ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення позачергової тридцять шостої сесії
№77 від 21.12.2023 р.
Про безоплатну передачу майна з комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади у державну власність
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об"єктів права державної та комунальної власності», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року №1482 «Про передачу об"єктів права державної та комунальної власності», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Безоплатно передати з комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади у державну власність в особі військової частини … майна, що перебуває на балансі комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В.Новачка.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 21.12.2023 року №77
Перелік майна
комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади, що передається у державну власність в особі військової частини …
|  			 №  |  			 			 Найменування  |  			 			 Од.вим.  |  			 			 К-ть  |  			 			 Ціна  |  			 			 Сума  |  		
|  			 1  |  			 			 Амортизатор кабіни задній  |  			 			 шт  |  			 			 2  |  			 			 2280,00  |  			 			 4560,00  |  		
|  			 2  |  			 			 Амортизатор кабіни передній  |  			 			 шт  |  			 			 2  |  			 			 2800,00  |  			 			 5600,00  |  		
|  			 3  |  			 			 Енергоакумулятор  |  			 			 шт  |  			 			 2  |  			 			 2160,00  |  			 			 4320,00  |  		
|  			 4  |  			 			 Колодки гальмівні  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 2783,00  |  			 			 2783,00  |  		
|  			 5  |  			 			 Комплект зчеплення  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 31855,00  |  			 			 31855,00  |  		
|  			 6  |  			 			 Ліхтар задній  |  			 			 шт  |  			 			 2  |  			 			 558,00  |  			 			 1116,00  |  		
|  			 7  |  			 			 Насос підйому кабіни  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 3423,00  |  			 			 3423,00  |  		
|  			 8  |  			 			 Пневмогідропідсилювач зчеплення  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 4873,00  |  			 			 4873,00  |  		
|  			 9  |  			 			 Пневморесора гумометалева  |  			 			 шт  |  			 			 4  |  			 			 2912,00  |  			 			 11648,00  |  		
|  			 10  |  			 			 Прокладка піддона картера  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 2184,00  |  			 			 2184,00  |  		
|  			 11  |  			 			 Ремкомплект поворотного кулака  |  			 			 шт  |  			 			 2  |  			 			 2206,00  |  			 			 4412,00  |  		
|  			 12  |  			 			 Сальник колінчатого вала  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 2710,00  |  			 			 2710,00  |  		
|  			 13  |  			 			 Тяга кермова поперечна  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 6797,00  |  			 			 6797,00  |  		
|  			 14  |  			 			 Тяга поздовжня кермова  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 4191,00  |  			 			 4191,00  |  		
|  			 15  |  			 			 Циліндр підйому кабіни  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 4145,00  |  			 			 4145,00  |  		
|  			 16  |  			 			 Шпилька ступиці  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 171,00  |  			 			 171,00  |  		
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
В.о. директора підприємства Віталій ЗАСОРЕНКО