Про надання дозволу на передачу з балансу управління комунальної інфраструктури на баланс комунального підприємства «Акведук» основних засобів та виробничих запасів
Розглянувши клопотання управління комунальної інфраструктури та комунального підприємства «Акведук», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває на балансі комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженим рішенням тринадцятої сесії міської ради від 14.12.2011 №4, із змінами, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл управлінню комунальної інфраструктури на передачу з балансу на баланс комунального підприємства «Акведук», основних засобів та виробничих запасів, згідно з додатками 1, 2.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста Василя Новачка.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від _______________№__________
Перелік основних засобів, які передаються з балансу управління комунальної інфраструктури на баланс комунального підприємства «Акведук»
| № п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Первісна (балансова) вартість, грн
| Знос | Залишкова вартість, грн |
| 1 | Водозабірна свердловина у с. Бахматівці | шт | 1 | 522 243,85 | 6528,00 | 515 715,85 |
| 2 | Водонапірні башти в с. Водички | шт | 2 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3 | Артезіанська скважина (свердловина) 2013 р. с. Пархомівці | шт | 1 | 89 980,00 | 26 469,00 | 63 511,00 |
| 4 | Насос скважинний (свердловинний) Педролло с. Пархомівці | шт | 1 | 15 015,00 | 1502,00 | 13 513,00 |
|
| Всього: |
| 5 | 657238,85 | 34499,00 | 622739,85 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В.о. начальника управління
комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від ______________№______
Перелік виробничих запасів, які передаються з балансу управління комунальної інфраструктури на баланс комунального підприємства «Акведук»
| № п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Вартість | Знос | Сума |
| 1 | Муфта терморезисторна d75 | шт | 10 | 269,25 | 0,00 | 2692,45 |
| 2 | Муфта терморезисторна d90 | шт | 1 | 269,25 | 0,00 | 269,25 |
| 3 | Муфта терморезисторна d 110 | шт | 2 | 208,00 | 0,00 | 416,00 |
| 4 | Втулка буртова d75 | шт | 4 | 177,80 | 0,00 | 711,18 |
| 5 | Втулка буртова d90 | шт | 4 | 198,23 | 0,00 | 792,92 |
| 6 | Втулка буртова d100 | шт | 4 | 270,04 | 0,00 | 1080,14 |
| 7 | Перехід редукційний | шт | 1 | 157,80 | 0,00 | 157,80 |
| 8 | Заглушка терморезисторна d25 | шт | 1 | 197,16 | 0,00 | 197,16 |
| 9 | Заглушка терморезисторна d32 | шт | 2 | 186,19 | 0,00 | 372,38 |
| 10 | Заглушка терморезисторна d40 | шт | 3 | 230,23 | 0,00 | 690,68 |
| 11 | Муфта терморезисторна d25 | шт | 36 | 104,74 | 0,00 | 3770,51 |
| 12 | Муфта терморезисторна d32 | шт | 4 | 87,09 | 0,00 | 348,34 |
| 13 | Муфта терморезисторна d40 | шт | 4 | 94,47 | 0,00 | 377,86 |
| 14 | Муфта терморезисторна d63 | шт | 2 | 144,39 | 0,00 | 288,78 |
| 15 | Трійник сідловий з накруткою D40/25 | шт | 16 | 968,82 | 0,00 | 15501,13 |
| 16 | Трійник сідловий з накруткою D 32/25 | шт | 17 | 339,42 | 0,00 | 5770,15 |
| 17 | Трійник сідловий з накруткою D 90/75 | шт | 2 | 976,26 | 0,00 | 1952,52 |
| 18 | Труба 110 | шт | 200 | 154,81 | 0,00 | 30962,40 |
| 19 | Труба 90 | м | 230 | 103,92 | 0,00 | 23901,60 |
| 20 | Труба 75 | м | 870 | 72,38 | 0,00 | 62974,08 |
| 21 | Труба 63 | м | 350 | 51,25 | 0,00 | 17938,20 |
| 22 | Труба 50 | м | 450 | 32,18 | 0,00 | 14482,80 |
| 23 | Труба 40 | м | 700 | 20,92 | 0,00 | 14641,20 |
| 24 | Труба 32 | м | 570 | 13,84 | 0,00 | 7886,52 |
| 25 | Пожежний гідрант підземний | шт | 1 | 6171,10 | 0,00 | 6171,10 |
| 26 | Люк каналізаційний легкий | шт | 11 | 1504,99 | 0,00 | 16554,91 |
| 27 | Труба 40 | м | 5,5 | 20,92 | 0,00 | 115,03 |
| 28 | Трійник сідловий з накруткою D90/25 | шт | 18 | 1058,59 | 0,00 | 19054,64 |
| 29 | Трійник сідловий з накруткою D75/25 | шт | 14 | 1058,50 | 0,00 | 14818,99 |
| 30 | Трійник сідловий з накруткою D63/25 | шт | 18 | 1058,59 | 0,00 | 19054,64 |
| 31 | Трійник сідловий з накруткою D50/25 | шт | 18 | 1058,59 | 0,00 | 19054,64 |
|
| Всього: |
|
| 17 259,72 | 0,00 | 303000,00 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В.о. начальника управління
комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ