Про надання дозволу на передачу з балансу управління комунальної інфраструктури на баланс комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг малоцінних та швидкозношуваних предметів і виробничих запасів
Розглянувши клопотання управління комунальної інфраструктури та комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває на балансі комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженим рішенням тринадцятої сесії міської ради від 14.12.2011 №4, із змінами, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл управлінню комунальної інфраструктури на передачу з балансу на баланс комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, малоцінних та швидкозношуваних предметів та виробничих запасів, згідно з додатками 1, 2.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста Василя Новачка.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від _______________№__________
Перелік малоцінних та швидкозношуваних предметів, які передаються з балансу управління комунальної інфраструктури на баланс комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг
|  			 № п/п  |  			 			 Найменування  |  			 			 Од. виміру  |  			 			 Кількість  |  			 			 Вартість  |  			 			 Знос  |  			 			 Сума  |  		
|  			 1  |  			 			 Сокира  |  			 			 шт.  |  			 			 1  |  			 			 202,00  |  			 			 0,00  |  			 			 202,00  |  		
|  			 2  |  			 			 Тачка  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 826,80  |  			 			 0,00  |  			 			 826,80  |  		
|  			 3  |  			 			 Лопата  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 80,60  |  			 			 0,00  |  			 			 80,60  |  		
|  			 4  |  			 			 Ножівка по дереву  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 79,40  |  			 			 0,00  |  			 			 79,40  |  		
|  			 5  |  			 			 Лопата снігова  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 98,50  |  			 			 0,00  |  			 			 98,50  |  		
|  			 6  |  			 			 Віник сорго  |  			 			 шт  |  			 			 2  |  			 			 35,00  |  			 			 0,00  |  			 			 70,00  |  		
|  			 7  |  			 			 Молоток слюсарний  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 54,50  |  			 			 0,00  |  			 			 54,50  |  		
|  			 8  |  			 			 Молоток слюсарний  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 105,00  |  			 			 0,00  |  			 			 105,00  |  		
|  			 9  |  			 			 Відро оцинковане  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 47,00  |  			 			 0,00  |  			 			 47,00  |  		
|  			 10  |  			 			 Лом-цвяхотяг  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 100,00  |  			 			 0,00  |  			 			 100,00  |  		
|  			 11  |  			 			 Сокира колун  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 348,00  |  			 			 0,00  |  			 			 348,00  |  		
|  			 12  |  			 			 Граблі веєрні  |  			 			 шт  |  			 			 3  |  			 			 50,00  |  			 			 0,00  |  			 			 150,00  |  		
|  			 13  |  			 			 Граблі металеві  |  			 			 шт  |  			 			 3  |  			 			 70,00  |  			 			 0,00  |  			 			 210,00  |  		
|  			 14  |  			 			 Лопата штик  |  			 			 шт  |  			 			 2  |  			 			 55,00  |  			 			 0,00  |  			 			 110,00  |  		
|  			 15  |  			 			 Граблі металеві  |  			 			 шт  |  			 			 2  |  			 			 61,00  |  			 			 0,00  |  			 			 122,00  |  		
|  			 16  |  			 			 Колун 2,0 кг  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 400,00  |  			 			 0,00  |  			 			 400,00  |  		
|  			 17  |  			 			 Стійка під прожектор  |  			 			 шт  |  			 			 1  |  			 			 487,00  |  			 			 0,00  |  			 			 487,00  |  		
|  			 18  |  			 			 Прожектор  |  			 			 шт  |  			 			 2  |  			 			 382,00  |  			 			 0,00  |  			 			 764,00  |  		
|  			 
  |  			 			 
  |  			 			 
  |  			 			 26  |  			 			 3481,80  |  			 			 
  |  			 			 4254,80  |  		
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В.о. начальника управління
комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від ______________№______
Перелік виробничих запасів, які передаються з балансу управління комунальної інфраструктури на баланс комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг
|  			 № п/п  |  			 			 Найменування  |  			 			 Од. виміру  |  			 			 Кількість  |  			 			 Вартість  |  			 			 Знос  |  			 			 Сума  |  		
|  			 1  |  			 			 Щебінь фр.20х40  |  			 			 т  |  			 			 349  |  			 			 286,53  |  			 			 0,00  |  			 			 100000,00  |  		
|  			 2  |  			 			 Щебінь фр.20х40  |  			 			 т  |  			 			 149  |  			 			 286,20  |  			 			 0,00  |  			 			 42643,80  |  		
|  			 3  |  			 			 Гранітний відсів  |  			 			 т  |  			 			 150  |  			 			 208,20  |  			 			 0,00  |  			 			 31230,00  |  		
|  			 
  |  			 			 Всього:  |  			 			 
  |  			 			 648  |  			 			 
  |  			 			 
  |  			 			 173873,80  |  		
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В.о. начальника управління
комунальної інфраструктури В. КАБАЛЬСЬКИЙ