Про надання дозволу закладам охорони здоров"я на передачу з балансу на баланс матеріальних цінностей
Розглянувши клопотання юридичних осіб, керуючись рішенням двадцять восьмої сесії Хмельницької міської ради від 30.10.2013 № 11 «Про впорядкування управління об"єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Хмельницької міської ради на передачу з балансу на баланс Хмельницької міської лікарні матеріальних цінностей, згідно додатку 1.
2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Хмельницької міської ради на передачу з балансу на баланс Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру матеріальних цінностей, згідно додатку 2.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на управління охорони здоров"я Хмельницької міської ради.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від “_____”_________2019 року №_____
Перелік матеріальних цінностей, які передаються з балансу комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Хмельницької міської ради на баланс Хмельницької міської лікарні
№ п/п | Інвентарний № | Найменування об"єкта | Кількість | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
1 | 110148061 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
2 | 10148062 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
3 | 10148066 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
4 | 10148067 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
5 | 10148074 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
6 | 10148075 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
7 | 10148081 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
8 | 10148082 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
9 | 10148069 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
10 | 10148078 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
11 | 10148063 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
12 | 10148068 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
13 | 10148070 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
14 | 10148079 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
15 | 10148083 | Персональний комп"ютер в комплекті | 1 | 14280,00 | 3332,00 | 10948,00 |
Всього: | 15 | 214200,00 | 49980,00 | 164220,00 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
Начальник управління охорони здоров"я Б. ТКАЧ
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від “_____”_________2019 року №_____
Перелік матеріальних цінностей, які передаються з балансу комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Хмельницької міської ради на баланс Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру
№ п/п | Інвентарний № | Найменування об"єкта | Кількість | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
1 | 11113000170 | Ноутбук НР 250 | 1 | 7020,00 | 7020,00 | 0,00 |
2 | 11113000171 | Ноутбук НР 250 | 1 | 7020,00 | 7020,00 | 0,00 |
3 | 11113000164 | Ноутбук НР 250 | 1 | 7020,00 | 7020,00 | 0,00 |
4 | 11113000173 | Ноутбук НР 250 | 1 | 7020,00 | 7020,00 | 0,00 |
5 | 11113000172 | Ноутбук НР 250 | 1 | 7020,00 | 7020,00 | 0,00 |
Всього: | 5 | 35100,00 | 35100,00 | 0,00 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
Начальник управління охорони здоров"я Б. ТКАЧ