УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення дев"ятої сесії
№54 від 10.08.2011 р.
Про надання згоди на безоплатну передачу в комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького квартир
Розглянувши пропозицію постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Укрстандарт», на виконання договору від 04.01.2008р. №2 про залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про передачу об"єктів права державної та комунальної власності», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на безоплатну передачу в комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького квартир загальною площею 1211 кв.м, а саме:
| № поз. | Під"їзд | Номер квартири | Поверх | Кількість кімнат | Фактична площа,кв.м | |
| загальна | житлова | |||||
| Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями (ІІІ- черга), що знаходиться у Хмельницькій області, Хмельницькому районі, територія Грузевицької сільської ради, житловий масив «Грузевиця-2», вул.Будівельників | ||||||
| 1 | 1 | 33А | 10 | 1 | 47,40 | 23,10 |
| 2 | 1 | 34А | 10 | 1 | 45,10 | 21,20 |
| 3 | 1 | 35А | 10 | 2 | 63,40 | 32,20 |
| 4 | 1 | 36А | 10 | 2 | 75,50 | 36,90 |
| 5 | 2 | 69А | 10 | 2 | 73,00 | 38,30 |
| 6 | 2 | 70А | 10 | 1 | 47,20 | 22,50 |
| 7 | 2 | 71А | 10 | 1 | 48,30 | 23,00 |
| 8 | 2 | 72 | 9 | 2 | 70,60 | 37,80 |
| 9 | 2 | 72А | 10 | 2 | 71,00 | 38,10 |
| 10 | 3 | 104А | 10 | 2 | 72,70 | 38,10 |
| 11 | 3 | 105А | 10 | 1 | 47,10 | 22,10 |
| 12 | 3 | 106А | 10 | 1 | 47,70 | 22,20 |
| 13 | 3 | 107А | 10 | 2 | 71,20 | 38,80 |
| 14 | 4 | 140А | 10 | 2 | 73,70 | 39,10 |
| 15 | 4 | 141А | 10 | 1 | 47,30 | 22,50 |
| 16 | 4 | 143А | 10 | 2 | 72,00 | 39,30 |
| 17 | 5 | 176А | 10 | 2 | 72,90 | 37,50 |
| 18 | 5 | 177А | 10 | 1 | 46,40 | 22,00 |
| 19 | 5 | 178А | 10 | 1 | 47,40 | 21,80 |
| 20 | 5 | 179А | 10 | 2 | 71,10 | 39,00 |
|
| всього |
|
|
| 1211 |
|
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця та управління капітального будівництва.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова С.Мельник