ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення тридцять п"ятої сесії
№35 від 10.11.2023 р.
Про внесення змін до рішення десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №52 «Про затвердження Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки» зі змінами
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про відходи», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання», «Про державну допомогу суб"єктам господарювання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 №835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», Хмельницька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням десятої сесії міської ради від 15.12.2021 № 52 зі змінами від 25.12022 № 21, від 29.12.2022 № 1, від 28.03.2023 № 41, від 28.07.2023 № 35, а саме:
1.1. Після абзацу 15 підпункт 5.2.2 пункту 5.2 розділу 5 «Опис напрямків проведення робіт з утримання, поточного ремонту та будівництва об"єктів благоустрою та житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади» Програми доповнити текстом наступного змісту:
«В рамках реалізації заходів інвестиційного проєкту «Облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому», що фінансується Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), виконуються будівельні роботи в гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1 та в приміщенні нежитлової будівлі на вул. Кам"янецькій, 74, що знаходяться на балансі КП «УМК «Південно-Західна» та КП «УМК «Центральна». Роботи з облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб виконують під ключ. Згідно з контрактною угодою, роботи щодо збільшення потужностей електроустановок не передбачені за кошти гранту від НЕФКО, тому планується передбачити кошти з бюджету Хмельницької міської територіальної громади. Необхідно виконати технічні умови АТ «Хмельницькобленерго», проклавши нові лінії електропостачання будівель та придбати нові потужні трансформатори. Для завершення робіт з облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб необхідно здійснити реконструкцію нежитлової будівлі під гуртожиток з нежитловими приміщеннями на першому поверсі на вул. Кам"янецькій, 74, яка перебуває в управлінні КП «УМК «Центральна» та капітальний ремонт гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1, який перебуває в управлінні КП «УМК «Південно-Західна». Необхідна сума коштів для виконання зазначених заходів, як внески у статутний капітал, наведена в пунктах 11.12 та 11.13 додатку до Програми».
1.2. Додаток до Програми «Заходи з виконання Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, що плануються бюджетом міської територіальної громади» викласти у новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В.Новачка.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 10.11.2023 №35
ЗАХОДИ з виконання
Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, що плануються бюджетом міської територіальної громади
тис.грн
|  			 № з/п  |  			 			 Зміст заходу Програми *  |  			 			 Термін виконання  |  			 			 Відповідальний за виконання  |  		||||||
|  			 2022 рік  |  			 			 2023 рік  |  			 			 2024 рік  |  			 			 2025 рік  |  			 			 2026 рік  |  			 			 2027 рік  |  			 			 Разом на 2022-2027 роки  |  		|||
|  			 1.  |  			 			 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі:  |  			 			 3 450  |  			 			 22 050  |  			 			 23 550  |  			 			 25 050  |  			 			 26 550  |  			 			 28 050  |  			 			 128 700  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.1.  |  			 			 поточний ремонт житлового фонду:  |  			 			 1 450  |  			 			 8 550  |  			 			 6 550  |  			 			 7 050  |  			 			 7 550  |  			 			 8 050  |  			 			 39 200  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.1.1.  |  			 			 експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (пандуси)  |  			 			 450  |  			 			 550  |  			 			 550  |  			 			 550  |  			 			 550  |  			 			 550  |  			 			 3 200  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.1.2.  |  			 			 поточний ремонт житлового фонду по виконанню Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків  |  			 			 1 000  |  			 			 6 000  |  			 			 6 000  |  			 			 6 500  |  			 			 7 000  |  			 			 7 500  |  			 			 34 000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.1.3.  |  			 			 поточний ремонт житлового фонду  |  			 			 0  |  			 			 2 000  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 2 000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.2.  |  			 			 капітальний ремонт житлового фонду:  |  			 			 2 000  |  			 			 13 500  |  			 			 17 000  |  			 			 18 000  |  			 			 19 000  |  			 			 20 000  |  			 			 89 500  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.2.1.  |  			 			 укріплення стін натяжними металевими зв"язками в житлових будинках  |  			 			 1 000  |  			 			 6 500  |  			 			 10 000  |  			 			 11 000  |  			 			 12 000  |  			 			 13 000  |  			 			 53 500  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.2.2.  |  			 			 капітальний ремонт житла, в тому числі покрівель (співфінансування)  |  			 			 1 000  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 36 000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 2.  |  			 			 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, відшкодування різниці в тарифах  |  			 			 171 600  |  			 			 200 000  |  			 			 50 000  |  			 			 50 000  |  			 			 50 000  |  			 			 50 000  |  			 			 571 600  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  		
|  			 2.1.  |  			 			 КП "Південно-Західні тепломережі"  |  			 			 67 600  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 67 600  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Південно-Західні тепломережі"  |  		
|  			 2.2.  |  			 			 МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  			 			 104000  |  			 			 200 000  |  			 			 50 000  |  			 			 50 000  |  			 			 50 000  |  			 			 50 000  |  			 			 504 000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  		
|  			 3.  |  			 			 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, відшкодування різниці в тарифах  |  			 			 10 600  |  			 			 62 710  |  			 			 11 200  |  			 			 11 300  |  			 			 11 400  |  			 			 11 500  |  			 			 118 710  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 3.1.  |  			 			 МКП "Хмельницькводоканал"  |  			 			 9 700  |  			 			 51 610  |  			 			 10 000  |  			 			 10 000  |  			 			 10 000  |  			 			 10 000  |  			 			 101 310  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 3.2.  |  			 			 Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпечені водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький  |  			 			 650  |  			 			 1 100  |  			 			 1 200  |  			 			 1 300  |  			 			 1 400  |  			 			 1 500  |  			 			 7 150  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 3.3.  |  			 			 Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації сіл ХМТГ  |  			 			 250  |  			 			 10 000  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 10 250  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 4.  |  			 			 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  |  			 			 3 000  |  			 			 11 238  |  			 			 12 000  |  			 			 12 000  |  			 			 15 000  |  			 			 15 000  |  			 			 68 238  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.  |  			 			 Інша діяльність, пов"язана з експлуатацією об"єктів житлово-комунального господарства, в т. ч.:  |  			 			 100  |  			 			 56 100  |  			 			 59 200  |  			 			 66 300  |  			 			 66 400  |  			 			 71 500  |  			 			 319 600  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.1.  |  			 			 поточний ремонт дитячих майданчиків  |  			 			 0  |  			 			 2 500  |  			 			 2 200  |  			 			 2 300  |  			 			 2 400  |  			 			 2 500  |  			 			 11 900  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.2.  |  			 			 поточний ремонт прибудинкових територій  |  			 			 0  |  			 			 22 000  |  			 			 24 000  |  			 			 25 000  |  			 			 25 000  |  			 			 25 000  |  			 			 121 000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.3.  |  			 			 капітальний ремонт об"єктів житлово-комунального господарства, в т. ч.:  |  			 			 100  |  			 			 31 600  |  			 			 33 000  |  			 			 39 000  |  			 			 39 000  |  			 			 44 000  |  			 			 186 700  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.3.1.  |  			 			 капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків  |  			 			 100  |  			 			 6 000  |  			 			 6 500  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 33 600  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.3.2.  |  			 			 капітальний ремонт прибудинкових територій  |  			 			 0  |  			 			 24 600  |  			 			 25 000  |  			 			 30 000  |  			 			 30 000  |  			 			 35 000  |  			 			 144 600  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.3.3.  |  			 			 реалізація громадських проєктів  |  			 			 0  |  			 			 1 000  |  			 			 1 500  |  			 			 2 000  |  			 			 2 000  |  			 			 2 000  |  			 			 8 500  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 6.  |  			 			 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, відшкодування різниці в тарифах  |  			 			 11 600  |  			 			 13 000  |  			 			 1 500  |  			 			 1 500  |  			 			 1 500  |  			 			 1 500  |  			 			 30 600  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс", КП "Елеватор", КП "Акведук", КП "УМК "Центральна", КП "УМК "Проскурівська", КП "УМК "Південно-Західна", КП "УМК "Дубове", КП "УМК "Озерна", МК АТП ЖКГ  |  		
|  			 7.  |  			 			 Організація благоустрою населених пунктів, в т. ч.:  |  			 			 284158  |  			 			 522834  |  			 			 350563  |  			 			 380305  |  			 			 413493  |  			 			 450226  |  			 			 2401580  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 7.1.  |  			 			 поточні трансферти підприємствам, установам організаціям на здійснення благоустрою населених пунктів:  |  			 			 272158  |  			 			 458834  |  			 			 277563  |  			 			 299305  |  			 			 323493  |  			 			 352226  |  			 			 1983580  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс", ХМКП "Муніципальна дружина", КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг , ХКП "Міськсвітло", КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП "Елеватор", КП "Акведук", СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  		
|  			 7.1.1.  |  			 			 ХКП "Міськсвітло"  |  			 			 16 000  |  			 			 40 456  |  			 			 22 000  |  			 			 24 000  |  			 			 26 000  |  			 			 28 000  |  			 			 156 456  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Міськсвітло"  |  		
|  			 7.1.2.  |  			 			 Освітлення ХМТГ  |  			 			 25 000  |  			 			 35 000  |  			 			 35 000  |  			 			 35 000  |  			 			 35 000  |  			 			 37 000  |  			 			 202 000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Міськсвітло"  |  		
|  			 7.1.3.  |  			 			 ХКП "Спецкомунтранс"  |  			 			 6 079  |  			 			 11 479  |  			 			 10 991  |  			 			 10 550  |  			 			 10 148  |  			 			 10 789  |  			 			 60 036  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс"  |  		
|  			 7.1.4.  |  			 			 КП по зеленому будівництву та благоустрою міста  |  			 			 23 300  |  			 			 27 000  |  			 			 29 000  |  			 			 31 000  |  			 			 33 000  |  			 			 35 000  |  			 			 178 300  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста  |  		
|  			 7.1.5.  |  			 			 КП "Парки та сквери міста Хмельницького"  |  			 			 9 800  |  			 			 13 000  |  			 			 14 000  |  			 			 15 000  |  			 			 17 000  |  			 			 19 000  |  			 			 87 800  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Парки і сквери міста Хмельницького"  |  		
|  			 7.1.6.  |  			 			 СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  			 			 10 000  |  			 			 17 278  |  			 			 15 000  |  			 			 17 000  |  			 			 19 000  |  			 			 21 000  |  			 			 99 278  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  		
|  			 7.1.7.  |  			 			 ХМКП "Муніципальна дружина"  |  			 			 7 200  |  			 			 9 000  |  			 			 10 000  |  			 			 11 000  |  			 			 12 000  |  			 			 13 000  |  			 			 62 200  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХМКП "Муніципальна дружина"  |  		
|  			 7.1.8.  |  			 			 КП "Елеватор"  |  			 			 450  |  			 			 600  |  			 			 750  |  			 			 850  |  			 			 950  |  			 			 1 000  |  			 			 4 600  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради,, КП "Елеватор"  |  		
|  			 7.1.9.  |  			 			 КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  			 			 174329  |  			 			 304378  |  			 			 140822  |  			 			 154905  |  			 			 170395  |  			 			 187437  |  			 			 1132267  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 7.1.10.  |  			 			 КП "Акведук"  |  			 			 0  |  			 			 643  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 643  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Акведук"  |  		
|  			 7.2.  |  			 			 послуги з поточного ремонту та утримання об"єктів благоустрою населених пунктів  |  			 			 11 000  |  			 			 29 000  |  			 			 33 000  |  			 			 36 000  |  			 			 40 000  |  			 			 43 000  |  			 			 192 000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 7.3.  |  			 			 капітальний ремонт об"єктів благоустрою населених пунктів  |  			 			 1 000  |  			 			 35 000  |  			 			 40 000  |  			 			 45 000  |  			 			 50 000  |  			 			 55 000  |  			 			 226 000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 8.  |  			 			 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства  |  			 			 2 585  |  			 			 27 950  |  			 			 20 305  |  			 			 11 805  |  			 			 10 805  |  			 			 10 805  |  			 			 84 255  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 9.  |  			 			 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  |  			 			 79600  |  			 			 209444  |  			 			 321000  |  			 			 351000  |  			 			 361000  |  			 			 401000  |  			 			 1723044  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 9.1.  |  			 			 утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі  |  			 			 46 600  |  			 			 95 300  |  			 			 121 000  |  			 			 131 000  |  			 			 141 000  |  			 			 151 000  |  			 			 685 900  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 9.1.1.  |  			 			 поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі - суцільне улаштування покриття  |  			 			 22 000  |  			 			 0  |  			 			 67 000  |  			 			 71 500  |  			 			 76 000  |  			 			 80 500  |  			 			 317 000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 9.1.2.  |  			 			 утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі, а саме:  |  			 			 21 000  |  			 			 82 300  |  			 			 46 000  |  			 			 50 500  |  			 			 55 000  |  			 			 59 500  |  			 			 314 300  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 
  |  			 			 - утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі  |  			 			 18 000  |  			 			 55 800  |  			 			 30 000  |  			 			 32 000  |  			 			 34 000  |  			 			 36 000  |  			 			 205 800  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 
  |  			 			 - поточний ремонт вибоїн струменевим методом  |  			 			 3 000  |  			 			 20 000  |  			 			 12 000  |  			 			 14 000  |  			 			 16 000  |  			 			 18 000  |  			 			 83 000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 
  |  			 			 - поточний ремонт колодязів та решіток мереж зливової каналізації  |  			 			 0  |  			 			 6 500  |  			 			 4 000  |  			 			 4 500  |  			 			 5 000  |  			 			 5 500  |  			 			 25 500  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 9.1.3.  |  			 			 роботи по поточному ремонту вулично-шляхової (дорожньої) мережі масивів нової індивідуальної забудови та садівничих товариств та сіл ХМТГ  |  			 			 3 600  |  			 			 13 000  |  			 			 8 000  |  			 			 9 000  |  			 			 10 000  |  			 			 11 000  |  			 			 54 600  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 9.2.  |  			 			 капітальний ремонт та реконструкція вулично-шляхової (дорожньої) мережі  |  			 			 33000  |  			 			 114144  |  			 			 200000  |  			 			 220000  |  			 			 220000  |  			 			 250000  |  			 			 1037144  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 9.2.1.  |  			 			 - капітальний ремонт, реконструкція та нове будівництво вулично-шляхової (дорожньої) мережі  |  			 			 31000  |  			 			 97144  |  			 			 189000  |  			 			 209000  |  			 			 207000  |  			 			 236000  |  			 			 969144  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 9.2.2.  |  			 			 - капітальний ремонт - установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-шляхової (дорожньої) мережі автоматизованими системами керування рухом  |  			 			 2 000  |  			 			 17 000  |  			 			 11 000  |  			 			 11 000  |  			 			 13 000  |  			 			 14 000  |  			 			 68 000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 10  |  			 			 Заходи з енергозбереження  |  			 			 19 797  |  			 			 33 100  |  			 			 4 000  |  			 			 1 500  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 58 397  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 10.1.  |  			 			 Заходи з енергозбереження (витрати на виконання програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності)  |  			 			 2 000  |  			 			 13 000  |  			 			 4 000  |  			 			 1 500  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 25 000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 10.2.  |  			 			 Заходи з енергозбереження (витрати на виконання програми часткового відшкодування частини кредиту на заходи з підвищення енергоефективності)  |  			 			 4 500  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		||||||
|  			 10.3.  |  			 			 Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому (кошти НЕФКО)  |  			 			 12 297  |  			 			 16 600  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 28 897  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 10.4.  |  			 			 Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому  |  			 			 1 000  |  			 			 3 500  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 4 500  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 11  |  			 			 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання  |  			 			 278421  |  			 			 685266  |  			 			 604248  |  			 			 345895  |  			 			 238751  |  			 			 190437  |  			 			 2343019  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс", МКП "Хмельницькводоканал", ХМКП "Муніципальна дружина", КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг , ХКП "Міськсвітло", КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП "Елеватор", КП "Акведук", СКП "Хмельницька міська ритуальна служба", комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості», КП "УМК "Південно-Західна", КП "УМК "Центральна"  |  		
|  			 11.1.  |  			 			 ХКП "Спецкомунтранс"  |  			 			 110  |  			 			 37 500  |  			 			 7 400  |  			 			 1 000  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 46 010  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс"  |  		
|  			 ХКП "Спецкомунтранс" (кошти підприємства, кредитні кошти)  |  			 			 250734  |  			 			 283652  |  			 			 421136  |  			 			 134992  |  			 			 130748  |  			 			 125504  |  			 			 1346766  |  		||
|  			 11.2.  |  			 			 МКП "Хмельницькводоканал"  |  			 			 24062  |  			 			 140000  |  			 			 103447  |  			 			 94343  |  			 			 13600  |  			 			 13600  |  			 			 389052  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 11.3.  |  			 			 КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  			 			 162  |  			 			 74 000  |  			 			 3 634  |  			 			 3 534  |  			 			 2 634  |  			 			 0  |  			 			 83 965  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 11.4.  |  			 			 МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  			 			 153  |  			 			 90000  |  			 			 68631  |  			 			 112026  |  			 			 91769  |  			 			 51333  |  			 			 413912  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  		
|  			 11.5.  |  			 			 СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  			 			 3200  |  			 			 5040  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 8240  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  		
|  			 11.6.  |  			 			 КП "Елеватор"  |  			 			 0  |  			 			 1700  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 1700  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "Елеватор"  |  		
|  			 11.7.  |  			 			 КП по зеленому будівництву та благоустрою міста  |  			 			 0  |  			 			 12783  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 12783  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста  |  		
|  			 11.8.  |  			 			 КП "Акведук"  |  			 			 0  |  			 			 2367  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 2367  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Акведук"  |  		
|  			 11.9.  |  			 			 КП "Парки і сквери міста Хмельницького"  |  			 			 0  |  			 			 5110  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 5110  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Парки і сквери міста Хмельницького"  |  		
|  			 11.10.  |  			 			 ХКП "Міськсвітло"  |  			 			 0  |  			 			 6114  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 6114  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Міськсвітло"  |  		
|  			 11.11.  |  			 			 КП «Агенція муніципальної нерухомості»  |  			 			 0  |  			 			 23000  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 23000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості"  |  		
|  			 11.12.  |  			 			 КП "УМК "Південно-Західна"  |  			 			 0  |  			 			 2000  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 2000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "УМК "Південно-Західна"  |  		
|  			 11.13.  |  			 			 КП "УМК "Центральна"  |  			 			 0  |  			 			 2000  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 2 000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "УМК "Центральна"  |  		
|  			 12  |  			 			 Інші роботи (видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету  |  			 			 1300  |  			 			 1200  |  			 			 1000  |  			 			 1000  |  			 			 1000  |  			 			 1000  |  			 			 6500  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 13  |  			 			 Спрямування коштів на житлове будівництво та на ремонт житла всіх форм власності  |  			 			 900  |  			 			 1000  |  			 			 1000  |  			 			 1000  |  			 			 1000  |  			 			 1000  |  			 			 5900  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "УМК "Проскурівська", комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості"  |  		
|  			 14  |  			 			 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  |  			 			 240  |  			 			 5 000  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 5240  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 15  |  			 			 Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю  |  			 			 146  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 146  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Парки і сквери міста Хмельницького"  |  		
|  			 16  |  			 			 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії  |  			 			 0  |  			 			 3800  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 3800  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 
