Про встановлення пільги щодо сплати земельного податку для комунальних підприємств міста у 2019 році
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 284 Податкового кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити пільгу щодо сплати земельного податку для комунальних підприємств міста, звільнивши їх від сплати земельного податку в січні-грудні 2019 року згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.
Міський голова О.Симчишин
Додаток
до рішення сесії міської ради
від “__”_________ 2018р. №___
Перелік
комунальних підприємств, яким встановлюється пільга щодо сплати земельного податку у 2019 р.
|  			 Юридичні особи  |  			 			 Напрямок спрямування вивільнених коштів земельного податку  |  		
|  			 1. Міське комунальне підприємство "Хмельницьктеплокомуненерго", комунальне підприємство "Південно-Західні тепломережі", міське комунальне підприємство "Хмельницькводоканал"  |  			 			 Покриття різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги  |  		
|  			 2. Управляючі муніципальні компанії «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна», товариство з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційне об"єднання", Хмельницьке комунальне підприємство "Спецкомунтранс", комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста, міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства, комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  			 			 На покращення надання послуг населенню, впровадження енергозберігаючих технологій та ремонту житлового фонду, на закупівлю матеріалів для проведення поточних ремонтів, на роботи з озеленення і благоустрою міста, ремонт та утримання питних колодязів, утримання пам"ятників та малих архітектурних форм на території парків і скверів  |  		
|  			 3. Спеціалізоване комунальне підприємство "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  			 			 На поточні експлуатаційні витрати та поліпшення матеріально-технічної бази  |  		
|  			 4. Хмельницьке комунальне підприємство "Міськсвітло"  |  			 			 На покриття заборгованості управління житлово-комунального господарства по роботах, виконаних у минулих роках  |  		
|  			 5. Комунальне підприємство "Парки і сквери міста Хмельницького"  |  			 			 На благоустрій парків  |  		
|  			 6. Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс"  |  			 			 На відшкодування втрат від перевезення пільгових категорій громадян  |  		
|  			 7. Міське комунальне підприємство кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка 8. Спортивно-культурний центр "Плоскирів" 9. Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту 10. Комунальне підприємство "Хмельницькбудзамовник" 11. Хмельницький міський моно-театр "Кут" 12. Хмельницьке міське комунальне підприємство «Муніципальна дружина»  |  			 			 На поточні експлуатаційні витрати та поліпшення матеріально-технічної бази  |  		
Секретар міської ради М.Кривак
Висновок
на звернення комунальних підприємств про встановлення пільги щодо сплати земельного податку у 2019 році.
Фінансово-господарський стан комунальних підприємств міста за 9-ть місяців 2018 року характеризується наступними даними:
(тис. грн.)
|  			 Підприємства, організації, установи  |  			 			 Всього доходів (без ПДВ)  |  			 			 Всього витрат (без ПДВ)  |  			 			 Фінансовий результат до оподаткування  |  			 			 Витрати з податку на прибуток  |  			 			 Чистий фінансовий результат: прибуток + збиток -  |  		
|  			 МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  			 			 313625,0  |  			 			 347376,0  |  			 			 -33751,00 
  |  			 			 -  |  			 			 -33751,0  |  		
|  			 КП "Південно-Західні мережі"  |  			 			 93199,0  |  			 			 115651,0  |  			 			 -22452,0  |  			 			 -  |  			 			 -22452,0  |  		
|  			 МКП "Хмельницькводоканал"  |  			 			 109529,0  |  			 			 119106,0  |  			 			 -9577,0  |  			 			 -  |  			 			 -9577,0  |  		
|  			 УМК«Центральна»  |  			 			 21496,0  |  			 			 20428,0  |  			 			 1068,0  |  			 			 -  |  			 			 1068,0  |  		
|  			 УМК «Проскурівська»  |  			 			 16296,0  |  			 			 15913,0  |  			 			 467,0  |  			 			 84,0  |  			 			 383,0  |  		
|  			 УМК «Південно-Західна»  |  			 			 20413,0  |  			 			 19472,0  |  			 			 1148,0  |  			 			 -207,0  |  			 			 941,0  |  		
|  			 УМК «Дубове»  |  			 			 18506,0  |  			 			 18148,0  |  			 			 435,0  |  			 			 -77,0  |  			 			 358,0  |  		
|  			 УМК «Озерна»  |  			 			 8682,0  |  			 			 8539,0  |  			 			 143,0  |  			 			 -  |  			 			 143,0  |  		
|  			 ТзОВ "ЖЕО"  |  			 			 15014,0  |  			 			 14902,0  |  			 			 112,0  |  			 			 20,0  |  			 			 92,0  |  		
|  			 ХКП "Спецкомунтранс"  |  			 			 27671,0  |  			 			 27841,0  |  			 			 -170,0  |  			 			 -  |  			 			 -170,0  |  		
|  			 КП по зеленому будівництву і благоустрою міста  |  			 			 9542,0  |  			 			 9456,0  |  			 			 105,0  |  			 			 -19,0  |  			 			 86,0  |  		
|  			 СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  			 			 8420,0  |  			 			 8614,0  |  			 			 -191,0  |  			 			 -3,0  |  			 			 -194,0  |  		
|  			 Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  			 			 53404,0  |  			 			 53478,0  |  			 			 25,0  |  			 			 -99,0  |  			 			 -74,0  |  		
|  			 Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства  |  			 			 3858,2  |  			 			 3746,9  |  			 			 135,7  |  			 			 24,4  |  			 			 111,3  |  		
|  			 ХКП "Міськсвітло"  |  			 			 12545,1  |  			 			 12538,2  |  			 			 10,3  |  			 			 3,4  |  			 			 6,9  |  		
|  			 ХКП "Електротранс"  |  			 			 83431,0  |  			 			 90793,0  |  			 			 -7406,0  |  			 			 44,0  |  			 			 -7362,0  |  		
|  			 МКП Кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка  |  			 			 1809,7  |  			 			 1893,5  |  			 			 -83,8  |  			 			 -  |  			 			 -83,8  |  		
|  			 СКЦ "Плоскирів"  |  			 			 1510,6  |  			 			 1508,9  |  			 			 1,9  |  			 			 0,2  |  			 			 1,7  |  		
|  			 КП по організації роботи міського пасажирського транспорту  |  			 			 3188,1  |  			 			 3152,4  |  			 			 35,7  |  			 			 -  |  			 			 35,7  |  		
|  			 КП "Парки і сквери м.Хмельницького"  |  			 			 3944,1  |  			 			 3627,1  |  			 			 386,6  |  			 			 69,6  |  			 			 317,0  |  		
|  			 КП "Хмельницькбудзамовник"  |  			 			 4496,0  |  			 			 4611,6  |  			 			 -115,6  |  			 			 -  |  			 			 -115,6  |  		
|  			 ХМКП моно-театр "Кут"  |  			 			 496,1  |  			 			 489,6  |  			 			 6,5  |  			 			 -  |  			 			 6,5  |  		
|  			 ХМКП «Муніципальна дружина»  |  			 			 1035,9  |  			 			 1041,8  |  			 			 -5,9  |  			 			 -  |  			 			 -5,9  |  		
Відповідно до рішення дев"ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 року №1 вищевказані підприємства міста були звільнені від сплати земельного податку на січень-грудень 2018 року.
За 9-ть місяців 2018 року сума пільги щодо сплати земельного податку, що зараховується до міського бюджету, становила 6172,1 тис.грн.
Дані в розрізі підприємств наведено в таблиці, а саме:
|  			 № п/п  |  			 			 Підприємства, організації, установи  |  			 			 Сума пільги (тис.грн.)  |  		|
|  			 9 місяців 2018 р. факт  |  			 			 2019 р. план  |  		||
|  			 1.  |  			 			 МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  			 			 1065,2  |  			 			 1420,3  |  		
|  			 2.  |  			 			 КП "Південно-Західні мережі"  |  			 			 171,2  |  			 			 228,3  |  		
|  			 3.  |  			 			 МКП "Хмельницькводоканал"  |  			 			 1384,9  |  			 			 1846,5  |  		
|  			 4.  |  			 			 УМК «Центральна»  |  			 			 102,6  |  			 			 136,8  |  		
|  			 5.  |  			 			 УМК «Проскурівська»  |  			 			 64,6  |  			 			 86,1  |  		
|  			 6.  |  			 			 УМК «Південно-Західна"  |  			 			 57,6  |  			 			 76,8  |  		
|  			 7.  |  			 			 УМК «Дубове»  |  			 			 123,3  |  			 			 164,4  |  		
|  			 8.  |  			 			 УМК «Озерна»  |  			 			 24,8  |  			 			 33,2  |  		
|  			 9.  |  			 			 ТзОВ "ЖЕО"  |  			 			 106,6  |  			 			 142,1  |  		
|  			 10.  |  			 			 ХКП "Спецкомунтранс"  |  			 			 257,7  |  			 			 343,6  |  		
|  			 11.  |  			 			 КП по зеленому будівництву і благоустрою міста  |  			 			 284,7  |  			 			 379,6  |  		
|  			 12.  |  			 			 СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  			 			 252,0  |  			 			 336,0  |  		
|  			 13.  |  			 			 Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  			 			 495,8  |  			 			 661,1  |  		
|  			 14.  |  			 			 Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства  |  			 			 11,3  |  			 			 15,1  |  		
|  			 15.  |  			 			 ХКП "Міськсвітло"  |  			 			 18,4  |  			 			 24,5  |  		
|  			 16.  |  			 			 ХКП "Електротранс"  |  			 			 299,5  |  			 			 399,3  |  		
|  			 17.  |  			 			 МКП Кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка  |  			 			 10,7  |  			 			 14,4  |  		
|  			 18.  |  			 			 СКЦ "Плоскирів"  |  			 			 95,7  |  			 			 263,2  |  		
|  			 19.  |  			 			 КП по організації роботи міського пасажирського транспорту  |  			 			 219,2  |  			 			 292,3  |  		
|  			 20.  |  			 			 КП "Парки і сквери м. Хмельницького"  |  			 			 1622,3  |  			 			 2163,1  |  		
|  			 21.  |  			 			 КП "Хмельницькбудзамовник"  |  			 			 431,0  |  			 			 574,7  |  		
|  			 22.  |  			 			 Хмельницький міський моно-театр "Кут"  |  			 			 1,1  |  			 			 1,5  |  		
|  			 23.  |  			 			 ХМКП «Муніципальна дружина»  |  			 			 10,9  |  			 			 14,6  |  		
|  			 
  |  			 			 Разом  |  			 			 7111,1  |  			 			 9617,5  |  		
Відповідно до вищевказаного рішення:
- МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьводоканал" вивільнені кошти земельного податку за 9-ть місяців 2018 року у сумі 2621,3 тис. грн. спрямували на покриття різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги;
 - вивільнені кошти земельного податку ХКП "Електротранс" у сумі 299,5 тис.грн. спрямовані на відшкодування втрат від перевезення пільгових категорій громадян;
 - ХКП "Міськсвітло" вивільнені кошти в сумі 18,4 тис.грн. спрямувало на погашення заборгованості минулих років, що склалась перед управлінням житлово-комунального господарства;
 - сума пільги щодо сплати земельного податку за 9-ть місяців 2018 року, надана підприємствам: управляючим муніципальним компаніям «Центральній», «Проскурівській», «Південно-Західній», «Дубове», «Озерна», ТзОВ "ЖЕО", ХКП "Спецкомунтранс", КП по зеленому будівництву і благоустрою міста, СКП "Хмельницька міська ритуальна служба", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, МК аварійно-технічне підприємство ЖКГ, МКП кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка, СКЦ "Плоскирів", КП по організації роботи міського пасажирського транспорту, КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП "Хмельницькбудзамовник", Хмельницький міський моно-театр "Кут" складає 4171,9 тис.грн.
 
У 2019 році прогнозована сума нарахувань по земельному податку, що належить до сплати вищезазначеними підприємствами міста, складає 9617,5 тис. грн.
Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.284 Податкового кодексу України, прийняття рішень щодо ставок земельного податку та надання пільг зі сплати земельного податку належить до компетенції міської ради.
Начальник фінансового управління С.Ямчук