УКРАЇНА
 ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення дев"ятнадцятої сесії
№1 від 27.12.2017 р.
Про встановлення пільги щодо сплати земельного податку для комунальних підприємств міста у 2018 році
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.284 Податкового кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити пільгу щодо сплати земельного податку для комунальних підприємств міста, звільнивши їх від сплати земельного податку в січні-грудні 2018 року згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.
Міський голова О.Симчишин
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 27.12.2017р. №1
Перелік
комунальних підприємств, яким встановлюється пільга щодо сплати земельного податку у 2018 р.
|  			 Юридичні особи  |  			 			 Напрямок спрямування вивільнених коштів земельного податку  |  		
|  			 1. Міське комунальне підприємство "Хмельницьктеплокомуненерго", комунальне підприємство "Південно-Західні тепломережі", міське комунальне підприємство "Хмельницькводоканал"  |  			 			 Покриття різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги  |  		
|  			 2. Управляючі муніципальні компанії «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Заріччя», «Озерна», «Будівельник», товариство з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційне об"єднання", Хмельницьке комунальне підприємство "Спецкомунтранс", комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста, міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства, комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  			 			 На покращення надання послуг населенню, впровадження енергозберігаючих технологій та ремонту житлового фонду, на закупівлю матеріалів для проведення поточних ремонтів, на роботи з озеленення і благоустрою міста, ремонт та утримання питних колодязів, утримання пам"ятників та малих архітектурних форм на території парків і скверів  |  		
|  			 3. Спеціалізоване комунальне підприємство "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  			 			 На поточні експлуатаційні витрати та поліпшення матеріально-технічної бази  |  		
|  			 4. Хмельницьке комунальне підприємство "Міськсвітло"  |  			 			 На покриття заборгованості управління житлово-комунального господарства по роботах, виконаних у минулих роках  |  		
|  			 5. Комунальне підприємство "Парки і сквери міста Хмельницького"  |  			 			 На благоустрій парків  |  		
|  			 6. Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс"  |  			 			 На відшкодування втрат від перевезення пільгових категорій громадян  |  		
|  			 7. Міське комунальне підприємство кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка 8. Спортивно-культурний центр "Плоскирів" 9. Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту 10. Комунальне підприємство "Хмельницькбудзамовник" 11. Хмельницький міський моно-театр "Кут"  |  			 			 На поточні експлуатаційні витрати та поліпшення матеріально-технічної бази  |  		
Секретар міської ради М.Кривак
Висновок
на звернення комунальних підприємств про встановлення пільги щодо сплати земельного податку у 2018 році.
Фінансово-господарський стан комунальних підприємств міста за 9-ть місяців 2017 року характеризується наступними даними:
(тис.грн.)
|  			 Підприємства, організації, установи  |  			 			 Всього доходів (без ПДВ)  |  			 			 Всього витрат (без ПДВ)  |  			 			 Фінансовий результат до оподаткування  |  			 			 Витрати з податку на прибуток  |  			 			 Чистий фінансовий результат: прибуток + збиток -  |  		
|  			 МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  			 			 289698,0  |  			 			 311746,0  |  			 			 -22048,0  |  			 			 -  |  			 			 -22048,0  |  		
|  			 КП "Південно-Західні мережі"  |  			 			 89490,0  |  			 			 104899,0  |  			 			 -15409,0  |  			 			 -  |  			 			 -15409,0  |  		
|  			 МКП "Хмельницькводоканал"  |  			 			 97262,0  |  			 			 97529,0  |  			 			 -267,0  |  			 			 -  |  			 			 -267,0  |  		
|  			 УМК«Центральна»  |  			 			 8326,0  |  			 			 8013,0  |  			 			 313,0  |  			 			 -  |  			 			 313,0  |  		
|  			 УМК «Проскурівська»  |  			 			 6460,0  |  			 			 6539,0  |  			 			 -78,0  |  			 			 -1,0  |  			 			 -79,0  |  		
|  			 УМК «Південно-Західна»  |  			 			 7268,0  |  			 			 7193,0  |  			 			 89,0  |  			 			 14,0  |  			 			 75,0  |  		
|  			 УМК «Дубове»  |  			 			 6452,0  |  			 			 6351,0  |  			 			 124,0  |  			 			 23,0  |  			 			 101,0  |  		
|  			 УМК «Заріччя»  |  			 			 8447,0  |  			 			 8442,0  |  			 			 18,0  |  			 			 13,0  |  			 			 5,0  |  		
|  			 УМК «Озерна»  |  			 			 4379,0  |  			 			 4462,0  |  			 			 -83,0  |  			 			 -  |  			 			 -83,0  |  		
|  			 УМК “Будівельник”  |  			 			 5461,0  |  			 			 6144,0  |  			 			 -683,0  |  			 			 -  |  			 			 -683,0  |  		
|  			 ТзОВ "ЖЕО"  |  			 			 11087,0  |  			 			 11089,0  |  			 			 -2,0  |  			 			 -  |  			 			 -2,0  |  		
|  			 ХКП "Спецкомунтранс"  |  			 			 21095,2  |  			 			 20890,7  |  			 			 249,0  |  			 			 45,0  |  			 			 204,5  |  		
|  			 КП по зеленому будівництву і благоустрою міста  |  			 			 7825,2  |  			 			 7761,7  |  			 			 77,5  |  			 			 14,0  |  			 			 63,5  |  		
|  			 СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  			 			 7566,0  |  			 			 7543,0  |  			 			 37,0  |  			 			 14,0  |  			 			 23,0  |  		
|  			 Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  			 			 47865,0  |  			 			 46944,0  |  			 			 1011,0  |  			 			 90,0  |  			 			 921,0  |  		
|  			 Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства  |  			 			 2045,0  |  			 			 2043,1  |  			 			 2,6  |  			 			 0,7  |  			 			 1,9  |  		
|  			 ХКП ХКП "Міськсвітло"  |  			 			 12478,6  |  			 			 12362,3  |  			 			 169,4  |  			 			 53,1  |  			 			 116,3  |  		
|  			 ХКП "Електротранс"  |  			 			 78426,0  |  			 			 80609,0  |  			 			 -2183,0  |  			 			 0,0  |  			 			 -2183,0  |  		
|  			 МКП Кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка  |  			 			 1515,8  |  			 			 1671,9  |  			 			 -156,1  |  			 			 -  |  			 			 -156,1  |  		
|  			 СКЦ "Плоскирів"  |  			 			 1042,6  |  			 			 1049,5  |  			 			 -10,9  |  			 			 -4,0  |  			 			 -6,9  |  		
|  			 КП по організації роботи міського пасажирського транспорту  |  			 			 2706,4  |  			 			 2536,2  |  			 			 170,2  |  			 			 -  |  			 			 170,2  |  		
|  			 КП "Парки і сквери м. Хмельницького"  |  			 			 2954,7  |  			 			 2699,9  |  			 			 310,7  |  			 			 55,9  |  			 			 254,8  |  		
|  			 КП "Хмельницькбудзамовник"  |  			 			 6383,2  |  			 			 6574,0  |  			 			 -190,8  |  			 			 -  |  			 			 -190,8  |  		
|  			 ХМКП моно-театр "Кут"  |  			 			 450,7  |  			 			 450,7  |  			 			 0,0  |  			 			 -  |  			 			 0,0  |  		
Відповідно до рішення позачергової десятої сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 року №10 вищевказані підприємства міста були звільнені від сплати земельного податку на 12 місяців у 2017 році.
За 9-ть місяців 2017 року сума пільги щодо сплати земельного податку, що зараховується до міського бюджету, становила 6172,1 тис.грн.
Дані в розрізі підприємств наведено в таблиці, а саме:
|  			 № п/п  |  			 			 Підприємства, організації, установи  |  			 			 Сума пільги (тис.грн.)  |  		|
|  			 9 місяців 2017р. факт  |  			 			 2018 р. план  |  		||
|  			 1.  |  			 			 МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  			 			 639,8  |  			 			 853,1  |  		
|  			 2.  |  			 			 КП "Південно-Західні мережі"  |  			 			 174,4  |  			 			 232,5  |  		
|  			 3.  |  			 			 МКП "Хмельницькводоканал"  |  			 			 1293,0  |  			 			 1724,0  |  		
|  			 4.  |  			 			 УМК «Центральна»  |  			 			 98,7  |  			 			 131,6  |  		
|  			 5.  |  			 			 УМК «Проскурівська»  |  			 			 62,9  |  			 			 83,9  |  		
|  			 6.  |  			 			 УМК «Південно-Західна"  |  			 			 57,6  |  			 			 76,8  |  		
|  			 7.  |  			 			 УМК «Дубове»  |  			 			 122,4  |  			 			 163,2  |  		
|  			 8.  |  			 			 УМК «Заріччя»  |  			 			 27,0  |  			 			 36,0  |  		
|  			 9.  |  			 			 УМК «Озерна»  |  			 			 24,9  |  			 			 33,2  |  		
|  			 10.  |  			 			 УМК “Будівельник”  |  			 			 8,3  |  			 			 11,1  |  		
|  			 11.  |  			 			 ТзОВ "ЖЕО"  |  			 			 106,6  |  			 			 142,1  |  		
|  			 12.  |  			 			 ХКП "Спецкомунтранс"  |  			 			 257,7  |  			 			 343,6  |  		
|  			 13.  |  			 			 КП по зеленому будівництву і благоустрою міста  |  			 			 159,2  |  			 			 212,3  |  		
|  			 14.  |  			 			 СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  			 			 249,0  |  			 			 332,0  |  		
|  			 15.  |  			 			 Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  			 			 495,8  |  			 			 661,1  |  		
|  			 16.  |  			 			 Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства  |  			 			 11,3  |  			 			 15,1  |  		
|  			 17.  |  			 			 ХКП ХКП "Міськсвітло"  |  			 			 18,4  |  			 			 24,5  |  		
|  			 18.  |  			 			 ХКП "Електротранс"  |  			 			 334,0  |  			 			 445,3  |  		
|  			 19.  |  			 			 МКП Кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка  |  			 			 10,8  |  			 			 14,4  |  		
|  			 20.  |  			 			 СКЦ "Плоскирів"  |  			 			 197,4  |  			 			 263,2  |  		
|  			 21.  |  			 			 КП по організації роботи міського пасажирського транспорту  |  			 			 173,2  |  			 			 230,9  |  		
|  			 22.  |  			 			 КП "Парки і сквери м. Хмельницького"  |  			 			 1369,4  |  			 			 1825,9  |  		
|  			 23.  |  			 			 КП "Хмельницькбудзамовник"  |  			 			 279,2  |  			 			 372,3  |  		
|  			 24.  |  			 			 Хмельницький міський моно-театр "Кут"  |  			 			 1,1  |  			 			 1,5  |  		
|  			 
  |  			 			 Разом  |  			 			 6172,1  |  			 			 8229,6  |  		
Відповідно до вищевказаного рішення:
- МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьводоканал" вивільнені кошти земельного податку за 9-ть місяців 2017 року у сумі 2107,2 тис. грн. спрямували на покриття різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги;
- вивільнені кошти земельного податку ХКП "Електротранс" у сумі 334,0 тис.грн. спрямовані на відшкодування втрат від перевезення пільгових категорій громадян, оскільки на такі цілі не передбачено субвенцію з державного бюджету;
- ХКП "Міськсвітло" вивільнені кошти в сумі 18,4 тис.грн. спрямувало на погашення заборгованості минулих років, що склалась перед управлінням житлово-комунального господарства;
- сума пільги щодо сплати земельного податку за 9-ть місяців 2017 року, надана підприємствам: управляючим муніципальним компаніям «Центральній», «Проскурівській», «Південно-Західній», «Дубове», «Заріччя», «Озерна», "Будівельник", ТзОВ "ЖЕО", ХКП "Спецкомунтранс", КП по зеленому будівництву і благоустрою міста, СКП "Хмельницька міська ритуальна служба", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, МК аварійно-технічне підприємство ЖКГ, МКП кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка, СКЦ "Плоскирів", КП по організації роботи міського пасажирського транспорту, КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП "Хмельницькбудзамовник", Хмельницький міський моно-театр "Кут" складає 3712,5 тис.грн.
У 2018 році прогнозована сума нарахувань по земельному податку, що належить до сплати вищезазначеними підприємствами міста, складає 8229,6 тис. грн.
Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.284 Податкового кодексу України, прийняття рішень щодо ставок земельного податку та надання пільг зі сплати земельного податку, належить до компетенції міської ради.
Начальник фінансового управління С.Ямчук