Про визначення об"єктів конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, внесення змін в рішення виконавчого комітету від 16.02.2018 № 97 та втрату чинності рішень виконавчого комітету від 21.09.2017 № 672
Розглянувши клопотання управління транспорту та зв"язку, керуючись Законами України “Про автомобільний транспорт”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визначити об"єкти конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому згідно з додатком.
2. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 16.02.2018 року № 97 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 21.09.2017 № 672, визначення об"єктів та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому», а саме:
2.1. пункт 2 та додаток 1 рішення - виключити.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 21.09.2017 року № 672 «Про визначення об"єктів конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та втрату чинності рішення виконавчого комітету від 22.12.2011 року № 1373».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на управління транспорту та зв"язку та заступника міського голови А. Бондаренка.
Міський голова О. Симчишин
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від «___» _____________ 2018 р. № ___
Перелік об"єктів конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому
Порядковий номер | Номера маршру-тів, які входять до об"єкту | Назва маршруту (початкова та кінцева зупинки) | Кіль-кість т/з на марш-руті | Класи-фікація т/з | Відстань від початкової до кінцевої зупинки, кілометрів | Режим руху та інтервал | Особливості періодичності виконання перевезень | Сумарна кількість т/з на маршру-тах, що входять до об"єкту |
1. | 2 | Вул. Північна - Ракове | 8 | (І) | 14,4 | Звичайний, 15-20 хв. | Щоденно, постійно | 8 |
2. | 7 | Озерна - Лезневе | 2 | (ІІ/А) | 8 | Звичайний, 60 хв. | Щоденно, постійно | 2 |
3. | 8 | Озерна - Ракове | 6 | (ІІ/А) | 13,6 | Звичайний, 15 хв. | Щоденно, постійно | 6 |
4. | 9 | Вул. Староміська - Лезневе-2 | 2 | (ІІ) | 10,2 | Звичайний, 30-40 хв. | Щоденно, постійно | 16 |
43 | Керамзитовий завод - Лезневе | 14 | (А/В) | 13,2 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | ||
5. | 11 | Катіон - Лезневе | 4 | (ІІ/А) | 13,8 | Звичайний, 15-20 хв. | Щоденно, постійно | 22 |
29 | Озерна - Катіон | 18 | (ІІ/В) | 24,1 | Звичайний, 5 хв. | Щоденно, постійно | ||
29А | Озерна - Катіон | Звичайний, 10 хв. | Щоденно, постійно | |||||
6. | 12 | Вул. Староміська - Вул. Щедріна | 2 | (ІІ/А) | 7,1 | Звичайний, 30 хв. | Щоденно, постійно | 18 |
30 | Озерна - Вул. Щедріна | 10 | (ІІ) | 15,1 | Звичайний, 15-18 хв. | Щоденно, постійно | ||
30А | Озерна – Дубове | 6 | (І) | 15,1 | Звичайний, 15-20 хв. | Щоденно, постійно | ||
7. | 15 | Залізничний вокзал - Речовий ринок | 2 | (А/В) | 4,8 | Звичайний, 25-30 хв. | Щоденно, постійно | 2 |
8. | 17 | Речовий ринок - ринок Дубове | 2 | (А/В) | 4 | Звичайний, 15-20 хв. | Щоденно, постійно | 2 |
9. | 18 | Вул. Верейського - Ракове | 5 | (А/В) | 18,2 | Звичайний, 20-25 хв. | Щоденно, постійно | 13 |
19 | Ракове - Озерна | 8 | (А/В) | 12,4 | Звичайний, 10-15 хв. | Щоденно, постійно | ||
10. | 20 | Катіон - Лезневе | 5 | (ІІ) | 12,4 | Звичайний, 15-18 хв. | Щоденно, постійно | 5 |
11. | 21 | Катіон - Автостанція № 1 | 8/9 | (І) | 10,2 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | 9/10 |
12У | Школа № 18 - Вул. Щедріна | 1 | (І) | 6,4 | Звичайний, 2 рейси | Щоденно, постійно | ||
12. | 22 | Катіон - Озерна | 7/8 | (І) | 12 | Звичайний, 15-18 хв. | Щоденно, постійно | 7/8 |
13. | 23 | Катіон - Книжківці | 10 | (ІІ/А) | 14 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | 18 |
50 | Вул. Волочиська - Вул. Заводська | 8 | (ІІ) | 14,9 | Звичайний, 15 хв. | Щоденно, постійно | ||
14. | 24 | Книжківці - Сілістра | 12 | (А/В) | 13,6 | Звичайний, 15 хв. | Щоденно, постійно | 12 |
15. | 24А | Книжківці - Сілістра | 5 | (А/В) | 15,1 | Звичайний, 15-20 хв. | Щоденно, постійно | 5 |
16. | 25 | Ракове - Катіон | 10 | (А/В) | 24,6 | Звичайний, 15 хв. | Щоденно, постійно | 18 |
25А | Ракове - Катіон | 8 | (А/В) | 26,6 | Звичайний, 15-18 хв. | Щоденно, постійно | ||
17. | 26 | Вул. Північна - Катіон | 12 | (ІІ/А) | 21,1 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | 20 |
37 | Вул. Північна - Вул. Будівельників | 8 | (А/В) | 5 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | ||
18. | 27 | Озерна - Ружична | 11 | (ІІ/А) | 12,3 | Звичайний, 12-15 хв. | Щоденно, постійно | 12 |
55 | Лезневе - Ракове | 1 | (А/В) | 11,9 | Звичайний, 30 хв. | Щоденно, постійно | ||
19. | 28 | Вул. Північна - Лезневе | 10 | (А/В) | 14,6 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | 18 |
32 | Ракове - Автостанція № 1 | 8 | (ІІ/А) | 16 | Звичайний, 12-15 хв. | Щоденно, постійно | ||
20. | 31 | Вул. Кармелюка - Вул. Свободи | 8 | (А/В) | 6,9 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | 26 |
49 | Озерна - Катіон | 18 | (ІІ/А) | 24,1 | Звичайний, 5 хв. | Щоденно, постійно | ||
49А | Озерна - Катіон | Звичайний, 10 хв. | Щоденно, постійно | |||||
21. | 35 | Озерна - Катіон | 8 | (І/ІІ) | 19,5 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | 20 |
39 | Озерна - Вул. Волочиська | 10 | (А/В) | 14,8 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | ||
39А | Вул. Староміська - Вул. Залізнична | 2 | (А/В) | 13,9 | Звичайний, 30 хв. | Щоденно, постійно | ||
22. | 36 | Книжківці - Катіон | 9 | (А/В) | 12,4 | Звичайний, 12-15 хв. | Щоденно, постійно | 9 |
23. | 38 | Вул. Північна - Озерна | 12 | (А/В) | 11,3 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | 26 |
38А | Вул. Північна - Озерна | 13,3 | Звичайний, 10-15 хв. | Щоденно, постійно | ||||
40 | Ружична - Лезневе | 14 | (А/В) | 15,8 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | ||
24. | 46 | Вул. Північна - Лезневе | 10 | (А/В) | 14,9 | Звичайний, 10-15 хв. | Щоденно, постійно | 16 |
46А | Вул. Північна - Лезневе | 6 | (А/В) | 14,3 | Звичайний, 12-15 хв. | Щоденно, постійно | ||
25. | 47 | Перший Парковий - Катіон | 9 | (А/В) | 9,9 | Звичайний, 10-12 хв. | Щоденно, постійно | 9 |
26. | 51 | Катіон - Ракове | 8 | (І) | 13,4 | Звичайний, 15-18 хв. | Щоденно, постійно | 8 |
27. | 52 | Катіон - Ракове | 8 | (А/В) | 13,4 | Звичайний, 12-15 хв. | Щоденно, постійно | 8 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій
Заступник начальника управління
транспорту та зв"язку С. Шепурев