ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ І МАЙНА
Н А К А З № 657
від 13 серпня 2021 року м. Хмельницький
Про включення нерухомого майна міської
комунальної власності до Переліку І типу
Керуючись частиною 5 статті 6 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» від 03.10.2019р. № 157-ІХ (надалі Закон), Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, рішенням четвертої сесії Хмельницької міської ради від 17.02.2021 № 30 «Про особливості передачі в оренду майна Хмельницької міської територіальної громади», рішенням виконавчого комітету від 12.08.2021 № 733 «Про погодження наміру щодо передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі», рішенням виконавчого комітету від 12.08.2021 № 734 «Про погодження наміру щодо передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі», враховуючи накази балансоутримувачів – комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» від 13.08.2021 № 105 ОД, Хмельницької гімназії №1 ім. Володимира Красицького від 13.08.2021 № 102
Н А К А З У Ю :
1. Включити до Переліку першого типу нежитлові приміщення міської комунальної власності, які перебувають на балансі комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» (ЄДРПОУ 30579655) та Хмельницької гімназії №1 ім. Володимира Красицького (ЄДРПОУ 33332218), згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник директора департаменту
інфраструктури міста – начальник
управління житлової політики і майна Н. ВІТКОВСЬКА
Додаток 1 до наказу
«13» серпня 2021 № 657
Включення до Переліку першого типу нежитлових приміщень міської комунальної власності
№ з/п | Назва об"єкта оренди/ поверх/ інформація про особу, яка використовувала об"єкт, перед тим як він став вакантним/цільове призначення об"єкта, за яким об"єкт використовувався, перед тим як він став вакантним/період часу протягом якого об"єкт не використовувався | Стан об"єкта | Належність об"єкта оренди до пам"яток культурної спадщини, щойно виявлених об"єктів культурної спадщини |
Балансоутримувач – комунальне підприємство «Агенція муніципального нерухомості»– код 30579655 | |||
1 | Нежитлове приміщення на вул. Проскурівській,56 корисною площею 31,5 кв.м (загальною площею 40,9 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/Хмельницьке міське відділення Всеукраїнського об"єднання ветеранів/ для розміщення офісу Хмельницького міського відділення Всеукраїнського об"єднання ветеранів /з 17.04.2020р. | задовільний | належить до щойно виявлених об"єктів культурної спадщини міста Хмельницького |
2 | Нежитлове приміщення на вул. Проскурівській,56 корисною площею 17,9 кв.м (загальною площею 23,2 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/Хмельницьке міське відділення Всеукраїнського об"єднання ветеранів/ для розміщення офісу Хмельницького міського відділення Всеукраїнського об"єднання ветеранів /з 17.04.2020р. | задовільний | належить до щойно виявлених об"єктів культурної спадщини міста Хмельницького |
3 | Нежитлове приміщення на вул. Проскурівській,56 корисною площею 38,7 кв.м (загальною площею 41,5 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ГО «Хмельницьке міське товариство інвалідів»/для розміщення громадської організації/з 08.07.2021р. | задовільний | належить до щойно виявлених об"єктів культурної спадщини міста Хмельницького |
4 | Нежитлове приміщення на вул. Тернопільській, 9 загальною площею 84,7 кв.м /підвал/ФОП Карєпова Г.А./під склад/з 14.05.2020р. | задовільний | - |
5 | Нежитлове приміщення на вул. Героїв Майдану,24 загальною площею 43,2 кв.м /2 поверх житлового будинку/ХОО Українського товариства сліпих/ для розміщення громадської організації/з 15.02.2021р. | задовільний | - |
6 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій,74 корисною площею 11,2 кв.м (загальною площею 15,5 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ФОП Ястремська М.В./ майстерня по ремонту одягу/ з 30.04.2021р. | задовільний | - |
7 | Нежитлове приміщення на вул. Проскурівській,73 загальною площею 100,5 кв.м/одноповерхова прибудова/ ТОВ «Всесвіт преса»/офіс, магазин по реалізації друкованої продукції, торгівля шкільним приладдям/з 31.08.2020р, 15.12.2020р. | задовільний | - |
8 | Нежитлове приміщення на вул. Інститутській,5 корисною площею 35,4 кв.м (загальною площею 48,1 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ФОП Цибуля С.І./ швейна майстерня /з 20.05.2021р. | задовільний | - |
9 | Нежитлове приміщення на вул. Інститутській,5 корисною площею 11,3 кв.м (загальною площею 15,4 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ХКП «Чобіток»/ майстерня по ремонту взуття/з 30.04.2021р. | задовільний | - |
10 | Нежитлове приміщення на вул. Інститутській,5 корисною площею 34,9 кв.м (загальною площею 47,5 кв.м) /цоколь/КП «Чобіток»/ майстерня по ремонту взуття/з 30.04.2021р. | задовільний | - |
11 | Нежитлове приміщення на вул. Інститутській,5 корисною площею 33,6 кв.м (загальною площею 45,7 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ХКП «Чобіток»/ майстерня по ремонту взуття/з 30.04.2021р. | задовільний | - |
10 | Нежитлове приміщення на вул. Інститутській,5 корисною площею 34,9 кв.м (загальною площею 47,5 кв.м) /цоколь/КП «Чобіток»/ майстерня по ремонту взуття/з 30.04.2021р. | задовільний | - |
11 | Нежитлове приміщення на вул. Інститутській,5 корисною площею 33,6 кв.м (загальною площею 45,7 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ХКП «Чобіток»/ майстерня по ремонту взуття/з 30.04.2021р. | задовільний | - |
12 | Нежитлове приміщення на вул. Інститутській,5 корисною площею 12,2 кв.м (загальною площею 16,6 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ФОП Терещук О.П./ пошиття товарів легкої промисловості/з 31.08.2018р. | задовільний | - |
13 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій,2 корисною площею 63,0 кв.м (загальною площею 93,5 кв.м) /6 поверх нежитлової будівлі/МКП «Ремвзуття»/ майстерня по ремонту взуття/з 11.06.2021р. | задовільний | - |
14 | Нежитлове приміщення на вул. Кам"янецькій,2 корисною площею 13,9 кв.м (загальною площею 20,8 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/Хмельницьке міське товариство жінок-інвалідів/розміщення громадської організації/з 11.06.2021р. | задовільний | - |
15 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівська,4/3 корисною площею 3,9 кв.м (загальною площею 6,9 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ФОП Кирилюк О.П. /торгівля непродовольчими товарами /з 01.07.2021 р. | задовільний | - |
16 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівська,4/3 корисною площею 1,8 кв.м (загальною площею 3,2 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ФОП Мартинюк І.О. /торгівля непродовольчими товарами /з 01.07.2021 р. | задовільний | - |
17 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівська,4/3 корисною площею 12,7 кв.м (загальною площею 22,5 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ФОП Кошельник Н.В./торгівля непродовольчими товарами /з 02.05.2021 р. | задовільний | - |
18 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівська,4/3 корисною площею 9,0 кв.м (загальною площею 15,9 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Антонець О.В./торгівля непродовольчими товарами /з 01.07.2021 р. | задовільний | - |
19 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівська,4/3 корисною площею 23,7 кв.м (загальною площею 41,9 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ФОП Андрєєва Т.І. /торгівля непродовольчими товарами/з 22.04.2020 р. | задовільний | - |
20 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівська,4/3 корисною площею 19,0 кв.м (загальною площею 33,6 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Євтушок Т.А. /торгівля непродовольчими товарами/з 01.08.2019 р. | задовільний | - |
21 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівська,4/3 корисною площею 23,1 кв.м (загальною площею 40,9 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ ФОП Євтушок Т.А. /торгівля непродовольчими товарами/з 02.01.2019 р. | задовільний | - |
22 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівська,4/3 корисною площею 27,9 кв.м (загальною площею 49,4 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ФОП Нікуліна Л.В. /торгівля непродовольчими товарами /з 01.03.2021 р. | задовільний | - |
23 | Нежитлове приміщення на вул. Проскурівській,4/3 корисною площею 15,6 кв.м (загальною площею 27,6 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/в оренду не передавалось | задовільний | - |
24 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівська,4/3 корисною площею 31,2 кв.м (загальною площею 55,2 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ФОП Костюк Г.С. /торгівля непродовольчими товарами /з 01.07.2021 р./ | задовільний | - |
25 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівська,4/3 корисною площею 23,6 кв.м (загальною площею 41,8 кв.м) /2 поверх нежитлової будівлі/ФОП Мудрецька Г.В. /торгівля непродовольчими товарами/з 01.03.2021 р. | задовільний | - |
26 | Нежитлове приміщення на вул. Проскурівській,4/3 загальною площею 861,4 кв.м /3 поверх нежитлової будівлі/ єдиною площею об"єкт в оренду не передавався/торгівля непродовольчими товарами/останню частину нежитлового приміщення було повернуто з оренди 01.07.2021р. | задовільний | - |
27 | Частина нежитлового приміщення на вул. Проскурівська,4/3 корисною площею 24,6 кв.м (загальною площею 43,5 кв.м) /1 поверх нежитлової будівлі/ФОП Казєв І.В., ФОП Лайтер Т.М., ФОП Нечеснюк О.Д., ФОП Зяблов Д.С./торгівля непродовольчими товарами/з 29.02.2020р., 30.06.2020р., 31.05.2020р., 01.07.2021р. | задовільний | - |
Балансоутримувач – Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького ( 33332218 код за ЄДРПОУ ) | |||
28 | Нежитлове приміщення на вул. Подільській, 111, корисною площею 63,0 м2 (загальною площею 88,2 м2) 3 поверх нежитлової будівлі/раніше в оренді не перебувало/
| задовільний | - |
Заступник директора департаменту
інфраструктури міста – начальник
управління житлової політики і майна Н. ВІТКОВСЬКА