УКРАЇНА
 ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення п"ятнадцятої сесії
№1 від 29.02.2012 р.
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2012 рік
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради та постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до бюджету міста Хмельницького на 2012 рік, а саме :
1.1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року №11 "Про бюджетну класифікацію" зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом від 29.12.2011 року №1813, привести у відповідність до наказу додаток 1 до рішення міської ради від 11.01.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2012 рік" та затвердити його в новій редакції.
1.2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 47490988,92 гривень:
грн.
|  			 010116  |  			 			 Органи місцевого самоврядування (бюджет розвитку)  |  			 			 1310000,0  |  		
|  			 070000  |  			 			 Освіта (бюджет розвитку), в т.ч.:  |  			 			 2847700,0  |  		
|  			 070101  |  			 			 - дошкільні заклади освіти  |  			 			 1024500,0  |  		
|  			 070201  |  			 			 - загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми  |  			 			 1823200,0  |  		
|  			 080000  |  			 			 Охорона здоров"я (бюджет розвитку), в т.ч.:  |  			 			 2514692,80  |  		
|  			 080101  |  			 			 - лікарні  |  			 			 1487492,80  |  		
|  			 080203  |  			 			 - пологові будинки  |  			 			 151200,0  |  		
|  			 080300  |  			 			 - поліклініки і амбулаторії  |  			 			 876000,0  |  		
|  			 090000  |  			 			 Соціальний захист та соціальне забезпечення (бюджет розвитку), в т.ч.:  |  			 			 493700,0  |  		
|  			 090412  |  			 			 - інші видатки на соціальний захист населення  |  			 			 104300,0  |  		
|  			 091204  |  			 			 - територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  |  			 			 295000,0  |  		
|  			 091214  |  			 			 - інші установи та заклади  |  			 			 94400,0  |  		
|  			 100000  |  			 			 Житлово-комунальне господарство (бюджет розвитку), в т.ч.:  |  			 			 5302500,0  |  		
|  			 100101  |  			 			 - житлово-експлуатаційне господарство  |  			 			 49000,0  |  		
|  			 100102  |  			 			 - капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади  |  			 			 4000000,0  |  		
|  			 100203  |  			 			 - благоустрій міста  |  			 			 1200000,0  |  		
|  			 100302  |  			 			 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об"єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства  |  			 			 53500,0  |  		
|  			 110000  |  			 			 Культура і мистецтво (бюджет розвитку), в т.ч.:  |  			 			 1507749,96  |  		
|  			 110201  |  			 			 - бібліотеки  |  			 			 101949,96  |  		
|  			 110202  |  			 			 - музеї і виставки  |  			 			 50000,0  |  		
|  			 110204  |  			 			 - палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  |  			 			 902800,0  |  		
|  			 110205  |  			 			 - школи естетичного виховання дітей  |  			 			 206000,0  |  		
|  			 110502  |  			 			 - інші культурно-освітні заклади та заходи  |  			 			 247000,0  |  		
|  			 120000  |  			 			 Засоби масової інформації, в т.ч.:  |  			 			 60000,0  |  		
|  			 120100  |  			 			 - телебачення і радіомовлення (утримання комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто")  |  			 			 60000,0  |  		
|  			 130000  |  			 			 Фізична культура і спорт (бюджет розвитку), в т.ч.:  |  			 			 703200,0  |  		
|  			 130107  |  			 			 - утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  |  			 			 703200,0  |  		
|  			 150101  |  			 			 Капітальні вкладення (бюджет розвитку)  |  			 			 8491980,35  |  		
|  			 170703  |  			 			 Видатки на фінансування робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (бюджет розвитку)  |  			 			 5000000,0  |  		
|  			 180409  |  			 			 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності (видатки споживання)  |  			 			 2650000,0  |  		
|  			 180409  |  			 			 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності (видатки розвитку)  |  			 			 12518000,0  |  		
|  			 210110  |  			 			 Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об"єктах) (бюджет розвитку)  |  			 			 65000,0  |  		
|  			 250344  |  			 			 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  |  			 			 3040465,81  |  		
|  			 250404  |  			 			 Інші видатки (бюджет розвитку)  |  			 			 986000,0  |  		
1.3. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 47490988,92 гривень:
грн.
|  			 010116  |  			 			 Органи місцевого самоврядування (бюджет розвитку)  |  			 			 47490988,92  |  		
2. Внести відповідні зміни та доповнення в додатки 2,3,5 до рішення міської ради від 11.01.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2012 рік" та затвердити їх в новій редакції.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління Хмельницької міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова С. Мельник