УКРАЇНА
 ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення шістнадцятої сесії
№49 від 11.04.2012 р.
Про встановлення в 2012 році пільги по сплаті земельного податку Державному територіально-галузевому об"єднанню "Південно-Західна залізниця"
Розглянувши пропозицію депутата міської ради Перейми Петра Васильовича та клопотання Державного територіально-галузевого об"єднання "Південно-Західна залізниця" щодо надання пільги по сплаті земельного податку за земельні ділянки в м. Хмельницькому, на яких розташовані відокремлені підрозділи залізниці, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.284 Податкового кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Встановити в 2012 році пільгу по сплаті земельного податку Державному територіально-галузевому об"єднанню "Південно-Західна залізниця", а саме: звільнити його на 10 місяців 2012 року від сплати земельного податку за земельні ділянки в м.Хмельницькому, на яких розташовані відокремлені підрозділи залізниці, в розмірі 30% від суми земельного податку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету згідно додатку.
2.Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови О.Віннікова і фінансове управління.
3.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова С. Мельник
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок в м.Хмельницькому, на яких розташовані відокремлені підрозділи Південно-Західної залізниці
|  			 № п\п  |  			 			 Адреса земельної ділянки  |  			 			 Назва структурного підрозділу  |  			 			 Плаща земельної ділянки, кв.м.  |  			 			 Сума земельного податку на 2012 рік в грн.  |  		
|  			 1.  |  			 			 Вул.Калнишевського, 2/1  |  			 			 Хмельницька дистанція сигналізації та зв"язку  |  			 			 4150,0  |  			 			 3885,56  |  		
|  			 2.  |  			 			 Вул. Трудова, 18/1  |  			 			 Хмельницька дистанція сигналізації та зв"язку  |  			 			 3113,0  |  			 			 2914,64  |  		
|  			 3.  |  			 			 Вул. Проскурівська, 92  |  			 			 Хмельницька вагонна дільниця  |  			 			 14051,0  |  			 			 5237,65  |  		
|  			 4.  |  			 			 Вул. Проскурівська, 92  |  			 			 Хмельницька вагонна дільниця  |  			 			 249,0  |  			 			 2331,36  |  		
|  			 5.  |  			 			 Вул. Залізнична  |  			 			 Жмеринське будівельно-монтажне експлуатаційне управління №3  |  			 			 816,0  |  			 			 234,08  |  		
|  			 6.  |  			 			 Вул. Курчатова, 97  |  			 			 Жмеринське будівельно-монтажне експлуатаційне управління №3  |  			 			 10300,0  |  			 			 28471,67  |  		
|  			 7.  |  			 			 Вул. Волочиська ,10  |  			 			 Жмеринське будівельно-монтажне експлуатаційне управління №3  |  			 			 22500,0  |  			 			 8387,10  |  		
|  			 8.  |  			 			 Вул. Волочиська ,2/1а  |  			 			 Жмеринська дистанція електропостачання  |  			 			 35489,0  |  			 			 13228,88  |  		
|  			 9.  |  			 			 Вул. Гайдара, 2  |  			 			 Жмеринська дистанція електропостачання  |  			 			 3800,0  |  			 			 2337,23  |  		
|  			 10.  |  			 			 Вул. Проскурівська, 70  |  			 			 Жмеринська дистанція електропостачання  |  			 			 72,0  |  			 			 868,43  |  		
|  			 11.  |  			 			 Вул. Вокзальна, 133  |  			 			 Будівельно-монтажний поїзд №649  |  			 			 12915,0  |  			 			 5777,14  |  		
|  			 12.  |  			 			 Вул. Вокзальна, 133  |  			 			 Будівельно-монтажний поїзд №649  |  			 			 4057,0  |  			 			 168,99  |  		
|  			 13.  |  			 			 Вул. Волочиська, 10  |  			 			 Локомотивне депо Гречани  |  			 			 88410,0  |  			 			 32955,71  |  		
|  			 14.  |  			 			 Вул. Волочиська, 8  |  			 			 Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень  |  			 			 59354,0  |  			 			 22124,80  |  		
|  			 15.  |  			 			 Вул. Проскурівська, 92  |  			 			 Залізничний вокзал  |  			 			 26503,1  |  			 			 24814,32  |  		
|  			 16.  |  			 			 Вул. Проскурівська, 92  |  			 			 Залізничний вокзал  |  			 			 765,0  |  			 			 2865,02  |  		
|  			 17.  |  			 			 Вул. Проскурівська, 92  |  			 			 Залізничний вокзал  |  			 			 213,9  |  			 			 2064,82  |  		
|  			 18.  |  			 			 Вул. Волочиська, 2а  |  			 			 Загін відомчої воєнізованої охорони ПЗЗ  |  			 			 1500,0  |  			 			 559,14  |  		
|  			 19.  |  			 			 Вул. Курчатова, 108  |  			 			 Відокремлений підрозділ ДТГО "Південно-Західна залізниця" ХЗЗК  |  			 			 23900,0  |  			 			 71768,83  |  		
|  			 20.  |  			 			 Вул. Чорновола  |  			 			 Жмеринська механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт  |  			 			 5527,0  |  			 			 2060,25  |  		
|  			 21.  |  			 			 Вул. Вокзальна, ПТО Гречани  |  			 			 Вагонне депо Жмеринка  |  			 			 5150,0  |  			 			 1919,71  |  		
|  			 22.  |  			 			 Вул. Локомотивна, 20  |  			 			 Колійно-машинна станція ст.Гречани  |  			 			 52200,0  |  			 			 19458,07  |  		
|  			 23.  |  			 			 Вул. Вокзальна , 135  |  			 			 Станція Гречани  |  			 			 262383,0  |  			 			 97805,89  |  		
|  			 24.  |  			 			 Вул. Вокзальна, 135  |  			 			 Станція Гречани  |  			 			 17,0  |  			 			 63,37  |  		
|  			 25.  |  			 			 Вул. Вокзальна, 135  |  			 			 Станція Гречани  |  			 			 14800,0  |  			 			 5516,85  |  		
|  			 26.  |  			 			 Вул. Проскурівська  |  			 			 Станція грузова  |  			 			 314291,1  |  			 			 117155,15  |  		
|  			 27.  |  			 			 Вул. Проскурівська  |  			 			 Станція грузова  |  			 			 908,9  |  			 			 4236,64  |  		
|  			 28.  |  			 			 Вул. Проскурівська станція Хмельницький  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 56228,0  |  			 			 20961,80  |  		
|  			 29.  |  			 			 Вул. Заводська  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 1358,0  |  			 			 506,26  |  		
|  			 30.  |  			 			 Вул. Чорновола, 3/3  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 3994,0  |  			 			 1488,96  |  		
|  			 31.  |  			 			 Вул. Красовського, 1  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 9421,0  |  			 			 3512,15  |  		
|  			 32.  |  			 			 Перегін ст. Хмельницький–ст. Гречани  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 155726,0  |  			 			 58039,08  |  		
|  			 33.  |  			 			 Вул. Вокзальна, 133/1  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 6616,0  |  			 			 2465,78  |  		
|  			 34.  |  			 			 Вул. Курчатова  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 685,0  |  			 			 255,30  |  		
|  			 35.  |  			 			 Перегін ст. Гречани–Західна межа міста  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 145162,0  |  			 			 54117,53  |  		
|  			 36.  |  			 			 Копистинське шосе, 2/1а, 6/2а  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 2054,0  |  			 			 95,52  |  		
|  			 37.  |  			 			 Вул. Проскурівська, 82  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 868,0  |  			 			 92,65  |  		
|  			 38.  |  			 			 Кам"янецький переїзд  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 765,0  |  			 			 68,87  |  		
|  			 39.  |  			 			 Вул. Калнишевського, 8,14,26,28  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 3442,0  |  			 			 213,50  |  		
|  			 40.  |  			 			 Вул. Вокзальна, 133/1а, 133/1б, 133/1в,133/1г  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 755,0  |  			 			 26,96  |  		
|  			 41.  |  			 			 Львівське шосе, 90/2  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 1701,0  |  			 			 76,57  |  		
|  			 42.  |  			 			 Вул. Урицького, 4,4/1,4/2  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 3120,0  |  			 			 146,62  |  		
|  			 43.  |  			 			 Вул. Локомотивна, 4,4/1  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 2524,0  |  			 			 90,14  |  		
|  			 44.  |  			 			 Провулок Болотний,2/2  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 824,0  |  			 			 67,09  |  		
|  			 45.  |  			 			 Вул. Курчатова, 125,125/1,25/1  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 2837,0  |  			 			 171,28  |  		
|  			 46.  |  			 			 Вул.Чорновола, 129,131,133,135,137  |  			 			 Хмельницька дистанція колії  |  			 			 5796,0  |  			 			 457,22  |  		
|  			 
  |  			 			 РАЗОМ :  |  			 			 
  |  			 			 1 371 311  |  			 			 622 064,58  |  		
Секретар міської ради В.Лесков