
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення шістдесятої сесії
№29 від 18.02.2026 р.
Про встановлення права узуфрукта комунального майна комунальному підприємству «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради та втрату чинності рішення сорок першої сесії міської ради від 14.06.2024 року №20
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, відповідно до Порядку передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2025 року №1103, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити право узуфрукта на об’єкт нерухомого майна, а саме: головний корпус, будівля літера А-5, буд. 6 по вул.Пулюя Івана в м.Хмельницькому, загальною площею 15945,9 кв.м, інвентарний номер: 100001, первісною вартістю 254537260,14 грн, залишковою вартістю (станом на 01 січня 2026 року) 61320065,80 грн, що належить на праві комунальної власності Хмельницькій міській територіальній громаді в особі Хмельницької міської ради (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 792432168101, дата державної реєстрації: 25.11.2015), згідно додатку.
2. Визначити узуфруктарієм комунального майна, вказаного в п.1 цього рішення - комунальне підприємство «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ: 02004746.
3. Встановити, що право узуфрукта є безстроковим.
4. Визначити цільове призначення використання майна: заклад охорони здоров’я.
5. Встановити умови володіння і користування майном:
5.1. крім права володіння і користування комунальним майном, узуфруктарію належить право отримання доходів від користування таким майном. Узуфруктарій за попередньою письмовою згодою уповноваженого органу місцевого самоврядування може покращувати майно, щодо якого встановлений узуфрукт комунального майна, без права на вилучення таких покращень;
5.2. узуфруктарій зобов’язаний використовувати комунальне майно згідно з цільовим призначенням, визначеним цим рішенням, утримувати передане на праві узуфрукта комунальне майно в належному стані, за власний рахунок проводити його поточний ремонт, а за попередньою письмовою згодою Хмельницької міської ради – капітальний ремонт;
5.3. узуфруктарій також несе витрати, пов’язані з утриманням, користуванням та обслуговуванням комунального майна;
5.4. узуфруктарій не може відчужувати майно, передане йому на праві узуфрукта комунального майна, передавати його у довірчу власність або довірче управління, вносити його до статутного капіталу юридичних осіб, виділяти його для спільної діяльності, а також не може вчиняти щодо такого майна інші дії, наслідком яких може бути його відчуження або зміна цільового призначення, крім випадку передання такого майна в оренду у порядку, встановленому законом;
5.5. узуфруктарій має право вживати заходів для відшкодування шкоди, завданої власником або третьою особою майну, щодо якого встановлено узуфрукт комунального майна.
6. Встановити , що підставами припинення права узуфрукта є:
6.1. припинення узуфруктарія в результаті його ліквідації;
6.2. загибель або припинення існування майна, щодо якого встановлений узуфрукт комунального майна;
6.3. погіршення стану майна, щодо якого встановлено узуфрукт комунального майна, внаслідок чого воно стає непридатним для використання за призначенням;
6.4. прийняття Хмельницькою міською радою рішення про припинення узуфрукта комунального майна;
6.5. поєднання в одній особі особи узуфруктарія і власника комунального майна;
6.6. припинення узуфрукта комунального майна за рішенням суду.
7. Вважати таким, що втратило чинність рішення сорок першої сесії міської ради від 14.06.2024 року №20 «Про закріплення за комунальним підприємством «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради на праві оперативного управління об’єкта комунальної власності».
8. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 18.02.2026 року №29
Перелік нежитлових приміщень, розташованих в будівлі літера А-5, в буд.6 по вул.Пулюя Івана в м.Хмельницькому, на які встановлюється право узуфрукта комунального майна
Поверх 1-підвал
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
1 поверх | ||
1001 | Сходова | 20.7 |
1002 | Приміщення | 6.3 |
1003 | Приміщення | 9.9 |
1004 | Приміщення | 12.5 |
1005 | Вмивальник | 4.3 |
1006 | Душова | 1.2 |
1007 | Вбиральня | 0.9 |
1008 | Вбиральня | 5.7 |
1009 | Сестринська | 11.6 |
1010 | Гардеробна | 1.8 |
1011 | Вбиральня | 1.5 |
1012 | Кабінет | 15.9 |
1013 | Вбиральня | 2.4 |
1014 | Вбиральня | 2.5 |
1015 | Ординаторська | 15.9 |
1016 | Приміщення | 15.3 |
1017 | Коридор | 4.2 |
1018 | Приміщення | 7.0 |
1019 | Приміщення | 15.3 |
1020 | Приміщення | 6.6 |
1021 | Приміщення | 11.3 |
1022 | Коридор | 2.3 |
1023 | Приміщення | 9.1 |
1024 | Приміщення | 1.4 |
1025 | Приміщення | 2.2 |
1026 | Приміщення | 17.7 |
1027 | Коридор | 1.8 |
1028 | Коридор | 1.6 |
1029 | Приміщення | 6.6 |
1030 | Коридор | 4.3 |
1031 | Вбиральня | 2.4 |
1032 | Приміщення | 14.3 |
1033 | Душова | 2.4 |
1034 | Вбиральня | 4.6 |
1035 | Коридор | 9.7 |
1036 | Коридор | 77.4 |
1037 | Приміщення | 5.5 |
1038 | Приміщення | 26.5 |
1039 | Коридор | 37.8 |
1040 | Коридор | 2.5 |
1041 | Коридор | 2.2 |
1042 | Електрощитова | 0.4 |
1043 | Пологовий зал | 26.3 |
1044 | Пологовий зал | 26.5 |
1045 | Оглядова | 10.8 |
1046 | Пологовий зал | 27.2 |
1047 | Пологовий зал | 21.8 |
1048 | Електрощитова | 0.8 |
1049 | Коридор | 133.3 |
1050 | Буфетна | 13.9 |
1051 | Сестринський пост | 14.6 |
1052 | Приміщення | 3.9 |
1053 | Приміщення | 5.5 |
1054 | Приміщення | 12.2 |
1055 | Кабінет | 13.6 |
1056 | Маніпуляційна | 11.3 |
1057 | Палата | 10.8 |
1058 | Санвузол | 2.6 |
1059 | Приміщення | 11.1 |
1060 | Палата | 29.0 |
1061 | Палата | 14.1 |
1062 | Клізменна | 8.4 |
1063 | Санвузол | 3.0 |
1064 | Вбиральня | 1.3 |
1065 | Душова | 2.4 |
1066 | Приміщення | 1.8 |
1067 | Коридор | 1.6 |
1068 | Коридор | 2.1 |
1069 | Коридор | 4.1 |
1070 | Палата | 19.5 |
1071 | Палата | 13.2 |
1072 | Коридор | 2.1 |
1073 | Електрощитова | 0.4 |
1074 | Приміщення | 6.4 |
1075 | Коридор | 53.5 |
1076 | Палата | 20.3 |
1077 | Санвузол | 3.1 |
1078 | Палата | 20.1 |
1079 | Санвузол | 3.3 |
1080 | Санвузол | 5.1 |
1081 | Кухня | 8.0 |
1082 | Палата | 15.6 |
1083 | Палата | 17.3 |
1084 | Коридор | 8.7 |
1085 | Коридор | 4.9 |
1086 | Палата | 16.0 |
1087 | Санвузол | 4.9 |
1088 | Палата | 15.6 |
1089 | Кухня | 7.2 |
1090 | Палата | 19.9 |
1091 | Санвузол | 3.2 |
1092 | Санвузол | 3.3 |
1093 | Палата | 18.6 |
1094 | Палата | 18.5 |
1095 | Санвузол | 3.2 |
1096 | Санвузол | 3.2 |
1097 | Палата | 18.6 |
1098 | Палата | 19.0 |
1099 | Санвузол | 3.3 |
1100 | Санвузол | 3.3 |
1101 | Палата | 18.7 |
1102 | Палата | 18.9 |
1103 | Санвузол | 3.0 |
1104 | Електрощитова | 9.7 |
1105 | Приміщення | 12.0 |
1106 | Коридор | 27.1 |
1107 | Санвузол | 2.9 |
1108 | Палата | 13.1 |
1109 | Палата | 10.2 |
1110 | Коридор | 6.1 |
1111 | Санвузол | 3.7 |
1112 | Санвузол | 3.0 |
1113 | Палата | 9.7 |
1114 | Палата | 12.8 |
1115 | Коридор | 5.7 |
1116 | Приміщення | 6.4 |
1117 | Коридор | 5.7 |
1118 | Ординаторська | 12.6 |
1119 | Кабінет | 13.6 |
1120 | Коридор | 2.9 |
1121 | Сходова | 19.7 |
1122 | Коридор | 5.0 |
1123 | Санітарна кімната | 5.4 |
1124 | Санвузол | 5.6 |
1125 | Коридор | 21.6 |
1126 | Приміщення | 7.9 |
1127 | Молочна | 8.5 |
1128 | Бокс | 16.8 |
1129 | Сестринська | 15.6 |
1130 | Бокс | 12.2 |
1131 | Сходова | 17.8 |
1132 | Санвузол | 4.9 |
1133 | Палата | 9.3 |
1134 | Палата | 16.7 |
1135 | Кабінет | 16.2 |
1136 | Вбиральня | 3.3 |
1137 | Кабінет | 14.6 |
1138 | Кабінет | 13.4 |
1139 | Санвузол | 2.7 |
1140 | Електрощитова | 18.3 |
1141 | Коридор | 15.5 |
1142 | Електрощитова | 1.4 |
1143 | Сходова | 11.0 |
1144 | Приміщення | 5.7 |
1145 | Приміщення | 8.1 |
1146 | Приміщення | 17.8 |
1147 | Приміщення | 17.5 |
1148 | Приміщення | 13.3 |
1149 | Компресорна | 12.4 |
1150 | Бокс 1 | 25.7 |
1151 | Сестринський пост | 14.5 |
1152 | Бокс 2 | 21.3 |
1153 | Бокс 3 | 15.1 |
1154 | Коридор | 7.4 |
1155 | Бокс 4 | 8.8 |
1156 | Бокс 5 | 8.2 |
1157 | Електрощитова | 0.8 |
1158 | Кабінет | 12.1 |
1159 | Коридор | 94.6 |
1160 | Коридор | 12.2 |
1161 | Молочна | 8.5 |
1162 | Біксова | 9.0 |
1163 | Маніпуляційна | 8.3 |
1164 | Кабінет | 11.1 |
1165 | Вбиральня | 2.1 |
1166 | Вбиральня | 3.3 |
1167 | Приміщення | 8.7 |
1168 | Передопераційна | 9.8 |
1169 | Операційна | 10.8 |
1170 | Коридор | 4.3 |
1171 | Коридор | 22.5 |
1172 | Реєстратура | 5.6 |
Підвал | ||
0068 | Сходова | 15.5 |
0069 | Коридор | 7.6 |
0070 | Приміщення | 16.7 |
0071 | Приміщення | 78.4 |
0072 | Комора | 3.7 |
0073 | Ліфтова | 5.4 |
0074 | Сходова | 21.8 |
0075 | Приміщення | 11.7 |
0076 | Приміщення | 59.6 |
0077 | Коридор | 93.1 |
0078 | Приміщення | 46.9 |
0079 | Приміщення | 26.8 |
0080 | Приміщення | 12.8 |
0081 | Приміщення | 26.8 |
0082 | Приміщення | 23.7 |
0083 | Приміщення | 29.4 |
0084 | Приміщення | 35.6 |
0085 | Коридор | 39.8 |
0086 | Вбиральня | 1.6 |
0087 | Вбиральня | 1.5 |
0088 | Вбиральня | 1.4 |
0089 | Вбиральня | 1.5 |
0090 | Приміщення | 4.9 |
0091 | Вбиральня | 1.6 |
0092 | Вмивальник | 2.0 |
0093 | Санвузол | 3.2 |
0094 | Коридор | 22.3 |
0095 | Приміщення | 6.0 |
0096 | Коридор | 2.2 |
0097 | Вбиральня | 1.9 |
0098 | Приміщення | 7.0 |
0099 | Сходова | 8.3 |
|
|
|
| Разом по 1-підв. пов.: | 2660.2 |
Поверх 2-1
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
2 поверх | ||
2001 | Сходова | 18.4 |
2002 | Приміщення | 7.8 |
2003 | Кабінет | 18.5 |
2004 | Вбиральня | 4.2 |
2005 | Вбиральня | 1.4 |
2006 | Вбиральня | 1.4 |
2007 | Душова | 3.0 |
2008 | Коридор | 4.7 |
2009 | Санвузол | 2.1 |
2010 | Палата | 12.8 |
2011 | Палата | 16.6 |
2012 | Санвузол | 2.5 |
2013 | Санвузол | 2.2 |
2014 | Палата | 16.4 |
2015 | Їдальня | 26.8 |
2016 | Роздавальна | 15.3 |
2017 | Сестринський пост | 24.9 |
2018 | Сестринська | 9.4 |
2019 | Маніпуляційна | 20.8 |
2020 | Кабінет | 11.7 |
2021 | Санвузол | 2.7 |
2022 | Коридор | 3.4 |
2023 | Кабінет | 10.0 |
2024 | Душова | 2.2 |
2025 | Приміщення | 5.4 |
2026 | Приміщення | 14.7 |
2027 | Коридор | 52.4 |
2028 | Палата | 13.7 |
2029 | Палата | 8.9 |
2030 | Коридор | 7.6 |
2031 | Санвузол | 3.6 |
2032 | Санвузол | 3.7 |
2033 | Палата | 8.6 |
2034 | Коридор | 6.2 |
2035 | Палата | 12.9 |
2036 | Сестринський пост | 27.3 |
2037 | Палата | 14.0 |
2038 | Душова | 3.6 |
2039 | Вбиральня | 1.4 |
2040 | Санвузол | 4.7 |
2041 | Палата | 13.5 |
2042 | Палата | 11.5 |
2043 | Палата | 16.1 |
2044 | Коридор | 4.2 |
2045 | Санвузол | 3.8 |
2046 | Електрощитова | 0.8 |
2047 | Санвузол | 2.6 |
2048 | Палата | 12.3 |
2049 | Коридор | 13.8 |
2050 | Приміщення | 6.9 |
2051 | Приміщення | 5.3 |
2052 | Санвузол | 4.1 |
2053 | Палата | 19.9 |
2054 | Кабінет | 13.2 |
2055 | Кабінет | 15.3 |
2056 | Приміщення | 11.5 |
2057 | Приміщення | 53.4 |
2058 | Палата | 16.0 |
2059 | Санвузол | 3.2 |
2060 | Палата | 10.5 |
2061 | Коридор | 4.5 |
2062 | Палата | 13.6 |
2063 | Санвузол | 4.4 |
2064 | Коридор | 4.6 |
2065 | Палата | 13.8 |
2066 | Палата | 10.7 |
2067 | Санвузол | 3.4 |
2068 | Сходова | 22.3 |
2069 | Санітарна кімната | 5.8 |
2070 | Санітарна кімната | 5.6 |
2071 | Санвузол | 3.0 |
2072 | Палата | 12.3 |
2073 | Палата | 16.3 |
2074 | Санвузол | 4.0 |
2075 | Коридор | 3.4 |
2076 | Палата | 26.9 |
2077 | Санвузол | 3.2 |
2078 | Коридор | 1.8 |
2079 | Палата | 26.9 |
2080 | Санвузол | 4.3 |
2081 | Коридор | 168.6 |
2082 | Процедурна | 34.0 |
2083 | Коридор | 5.9 |
2084 | Палата | 10.2 |
2085 | Палата | 14.8 |
2086 | Санвузол | 2.6 |
2087 | Санвузол | 2.5 |
2088 | Палата | 14.7 |
2089 | Палата | 10.6 |
2090 | Коридор | 6.2 |
2091 | Електрощитова | 0.6 |
2092 | Коридор | 16.8 |
2093 | Кабінет | 10.1 |
2094 | Кабінет | 20.4 |
2095 | Кабінет | 20.0 |
2096 | Кабінет | 8.4 |
2097 | Коридор | 14.7 |
2098 | Палата | 24.8 |
2099 | Палата | 25.9 |
2100 | Палата | 25.6 |
2101 | Коридор | 96.8 |
2102 | Палата | 25.7 |
2103 | Електрощитова | 0.7 |
2104 | Операційна | 26.0 |
2105 | Лабораторія | 25.8 |
2106 | Вбиральня | 2.1 |
2107 | Лабораторія | 8.9 |
2108 | Коридор | 2.1 |
2109 | Кабінет | 10.9 |
2110 | Санвузол | 1.9 |
2111 | Кабінет | 26.1 |
2112 | Коридор | 29.1 |
1 поверх | ||
1173 | Сходова | 17.7 |
1174 | Приміщення | 19.2 |
1175 | Електрощитова | 17.4 |
1176 | Електрощитова | 0.8 |
1177 | Кабінет | 16.0 |
1178 | Коридор | 7.7 |
1179 | Коридор | 18.0 |
1180 | Кабінет | 11.8 |
1181 | Сходова | 16.0 |
1182 | Коридор | 2.1 |
1183 | Коридор | 2.3 |
1184 | Гардеробна | 7.8 |
1185 | Приміщення | 10.6 |
1186 | Реєстратура | 8.4 |
1187 | Хол | 181.6 |
1188 | Приміщення | 4.6 |
1189 | Тамбур | 11.4 |
1190 | Кабінет | 34.3 |
1191 | Кабінет | 16.1 |
1192 | Кабінет | 15.5 |
1193 | Кабінет | 15.8 |
1194 | Кабінет | 15.1 |
1195 | Коридор | 6.9 |
1196 | Кабінет | 12.1 |
1197 | Кабінет | 17.5 |
1198 | Кабінет | 34.9 |
1199 | Приміщення | 17.1 |
1200 | Коридор | 52.8 |
1201 | Приміщення | 3.8 |
1202 | Мийна | 10.7 |
1203 | Вбиральня | 1.7 |
1204 | Підсобне приміщення | 2.9 |
1205 | Коридор | 8.7 |
1206 | Вбиральня | 3.1 |
1207 | Санвузол | 4.9 |
1208 | Приміщення | 10.5 |
1209 | Вбиральня | 4.4 |
1210 | Коридор | 2.9 |
| Разом по 2-1 пов.: | 2195.2 |
Поверх 3-2
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
3 поверх | ||
3001 | Сходова | 18.6 |
3002 | Господарське приміщення | 7.9 |
3003 | Санітарна кімната | 19.5 |
3004 | Вбиральня | 5.9 |
3005 | Вбиральня | 1.2 |
3006 | Вбиральня | 1.2 |
3007 | Вмивальник | 7.0 |
3008 | Приміщення | 3.6 |
3009 | Коридор | 2.9 |
3010 | Приміщення | 7.8 |
3011 | Палата | 16.9 |
3012 | Санвузол | 2.5 |
3013 | Санвузол | 2.4 |
3014 | Палата | 16.4 |
3015 | Їдальня | 26.6 |
3016 | Роздавальна | 15.3 |
3017 | Сестринський пост | 22.5 |
3018 | Сестринська | 9.7 |
3019 | Електрощитова | 0.5 |
3020 | Маніпуляційна | 20.2 |
3021 | Ординаторська | 14.4 |
3022 | Коридор | 2.6 |
3023 | Палата | 11.0 |
3024 | Санвузол | 2.8 |
3025 | Кабінет | 11.5 |
3026 | Санвузол | 1.8 |
3027 | Вмивальник | 3.8 |
3028 | Коридор | 25.7 |
3029 | Приміщення | 4.5 |
3030 | Коридор | 19.9 |
3031 | Маніпуляційна | 19.2 |
3032 | Палата | 13.3 |
3033 | Санвузол | 3.8 |
3034 | Санвузол | 3.8 |
3035 | Палата | 16.2 |
3036 | Сестринська | 12.2 |
3037 | Сестринський пост | 13.5 |
3038 | Палата | 27.2 |
3039 | Санвузол | 3.9 |
3040 | Вбиральня | 1.3 |
3041 | Санвузол | 5.2 |
3042 | Палата | 25.3 |
3043 | Їдальня | 25.5 |
3044 | Електрощитова | 0.9 |
3045 | Роздавальна | 16.2 |
3046 | Коридор | 13.9 |
3047 | Санітарна кімната | 13.0 |
3048 | Санвузол | 9.4 |
3049 | Вбиральня | 0.8 |
3050 | Санітарна кімната | 12.9 |
3051 | Кабінет | 12.6 |
3052 | Кабінет | 15.4 |
3053 | Кабінет | 11.9 |
3054 | Коридор | 46.8 |
3055 | Коридор | 16.2 |
3056 | Приміщення | 18.8 |
3057 | Палата | 17.3 |
3058 | Палата | 16.6 |
3059 | Палата | 29.6 |
3060 | Санвузол | 4.7 |
3061 | Санвузол | 4.8 |
3062 | Палата | 27.0 |
3063 | Сходова | 22.0 |
3064 | Приміщення | 5.8 |
3065 | Клізменна | 6.0 |
3066 | Санвузол | 3.0 |
3067 | Коридор | 2.1 |
3068 | Приміщення | 10.5 |
3069 | Кабінет | 14.0 |
3070 | Коридор | 4.0 |
3071 | Санвузол | 2.2 |
3072 | Коридор | 3.2 |
3073 | Палата | 27.2 |
3074 | Санвузол | 3.3 |
3075 | Коридор | 2.6 |
3076 | Палата | 26.8 |
3077 | Санвузол | 3.7 |
3078 | Коридор | 124.1 |
3079 | Санвузол | 2.2 |
3080 | Палата | 12.8 |
3081 | Палата | 19.1 |
3082 | Палата | 19.3 |
3083 | Палата | 12.8 |
3084 | Санвузол | 2.3 |
3085 | Санвузол | 2.3 |
3086 | Палата | 11.6 |
3087 | Палата | 21.0 |
3088 | Коридор | 16.0 |
3089 | Електрощитова | 0.8 |
3090 | Кабінет | 12.6 |
3091 | Кабінет | 19.5 |
3092 | Кабінет | 17.8 |
3093 | Коридор | 14.1 |
3094 | Кабінет | 8.6 |
3095 | Палата | 25.6 |
3096 | Палата | 26.0 |
3097 | Палата | 26.1 |
3098 | Коридор | 112.4 |
3099 | Палата | 26.5 |
3100 | Електрощитова | 1.0 |
3101 | Палата | 25.5 |
3102 | Палата | 26.5 |
3103 | Санвузол | 2.0 |
3104 | Палата | 10.8 |
3105 | Палата | 11.0 |
3106 | Санвузол | 2.0 |
3107 | Палата | 25.9 |
3108 | Комора | 1.1 |
2 поверх | ||
2113 | Сходова | 17.9 |
2114 | Коридор | 19.3 |
2115 | Приміщення | 19.3 |
2116 | Кабінет | 35.3 |
2117 | Електрощитова | 0.9 |
2118 | Кабінет | 16.9 |
2119 | Кабінет | 17.8 |
2120 | Підсобне приміщення | 1.7 |
2121 | Приміщення | 5.5 |
2122 | Сходова | 16.2 |
2123 | Кабінет | 16.6 |
2124 | Кабінет | 15.4 |
2125 | Кабінет | 19.3 |
2126 | Кабінет | 16.2 |
2127 | Кабінет | 13.0 |
2128 | Кабінет | 18.1 |
2129 | Кабінет | 16.8 |
2130 | Кабінет | 16.4 |
2131 | Кабінет | 16.9 |
2132 | Кабінет | 17.1 |
2133 | Кабінет | 16.7 |
2134 | Кабінет | 16.6 |
2135 | Кабінет | 17.9 |
2136 | Кабінет | 16.9 |
2137 | Кабінет | 17.0 |
2138 | Вбиральня | 2.6 |
2139 | Вмивальник | 3.9 |
2140 | Вбиральня | 1.3 |
2141 | Вбиральня | 1.4 |
2142 | Підсобне приміщення | 4.9 |
2143 | Підсобне приміщення | 10.8 |
2144 | Пожежна шафа | 0.2 |
2145 | Коридор | 221.2 |
| Разом по 3-2 пов.: | 2189.5 |
Поверх 4-3
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
4 поверх | ||
4001 | Сходова | 18.1 |
4002 | Господарське приміщення | 7.8 |
4003 | Санітарна кімната | 19.9 |
4004 | Вбиральня | 5.8 |
4005 | Вбиральня | 1.3 |
4006 | Вбиральня | 1.2 |
4007 | Вбиральня | 1.2 |
4008 | Вмивальник | 5.6 |
4009 | Приміщення | 3.7 |
4010 | Приміщення | 7.6 |
4011 | Коридор | 3.5 |
4012 | Палата | 16.7 |
4013 | Санвузол | 2.5 |
4014 | Оглядова | 18.7 |
4015 | Їдальня | 26.5 |
4016 | Роздавальна | 14.9 |
4017 | Сестринський пост | 22.4 |
4018 | Сестринська | 9.9 |
4019 | Маніпуляційна | 20.7 |
4020 | Кабінет | 14.3 |
4021 | Коридор | 3.0 |
4022 | Кабінет | 10.3 |
4023 | Санвузол | 2.9 |
4024 | Приміщення | 19.3 |
4025 | Коридор | 24.5 |
4026 | Коридор | 26.8 |
4027 | Палата | 14.4 |
4028 | Палата | 16.5 |
4029 | Санвузол | 3.8 |
4030 | Санвузол | 3.6 |
4031 | Палата | 13.5 |
4032 | Палата | 16.2 |
4033 | Сестринський пост | 11.6 |
4034 | Коридор | 124.4 |
4035 | Палата | 29.4 |
4036 | Санвузол | 3.7 |
4037 | Санвузол | 3.7 |
4038 | Палата | 26.9 |
4039 | Їдальня | 26.1 |
4040 | Електрощитова | 0.8 |
4041 | Роздавальна | 15.9 |
4042 | Сестринська | 10.5 |
4043 | Санітарна кімната | 12.4 |
4044 | Санітарна кімната | 12.4 |
4045 | Сестринська | 13.2 |
4046 | Кабінет | 13.0 |
4047 | Кабінет | 15.6 |
4048 | Ординаторська | 12.3 |
4049 | Коридор | 46.3 |
4050 | Коридор | 16.8 |
4051 | Приміщення | 9.5 |
4052 | Приміщення | 8.7 |
4053 | Приміщення | 8.5 |
4054 | Приміщення | 8.6 |
4055 | Приміщення | 8.5 |
4056 | Приміщення | 7.8 |
4057 | Палата | 28.8 |
4058 | Санвузол | 4.7 |
4059 | Санвузол | 5.2 |
4060 | Палата | 28.1 |
4061 | Сходова | 22.5 |
4062 | Приміщення | 5.8 |
4063 | Клізменна | 6.2 |
4064 | Маніпуляційна | 15.9 |
4065 | Палата | 18.6 |
4066 | Санвузол | 2.3 |
4067 | Палата | 31.4 |
4068 | Санвузол | 2.4 |
4069 | Палата | 31.0 |
4070 | Санвузол | 2.5 |
4071 | Санвузол | 2.3 |
4072 | Палата | 12.2 |
4073 | Палата | 19.3 |
4074 | Палата | 19.3 |
4075 | Палата | 12.8 |
4076 | Санвузол | 2.3 |
4077 | Санвузол | 2.2 |
4078 | Палата | 12.8 |
4079 | Палата | 19.9 |
4080 | Коридор | 21.9 |
4081 | Електрощитова | 1.1 |
4082 | Кабінет | 12.1 |
4083 | Кабінет | 11.3 |
4084 | Підсобне приміщення | 3.7 |
4085 | Кабінет | 15.3 |
4086 | Кабінет | 11.4 |
4087 | Коридор | 11.1 |
4088 | Палата | 26.1 |
4089 | Палата | 26.2 |
4090 | Палата | 25.9 |
4091 | Палата | 26.0 |
4092 | Електрощитова | 0.8 |
4093 | Коридор | 124.6 |
4094 | Палата | 25.2 |
4095 | Палата | 26.4 |
4096 | Санвузол | 2.1 |
4097 | Палата | 11.0 |
4098 | Палата | 10.5 |
4099 | Санвузол | 1.9 |
4100 | Палата | 26.2 |
3 поверх | ||
3109 | Сходова | 18.0 |
3110 | Приміщення | 7.4 |
3111 | Кабінет | 10.3 |
3112 | Кабінет | 18.2 |
3113 | Електрощитова | 0.8 |
3114 | Коридор | 50.4 |
3115 | Коридор | 2.0 |
3116 | Кабінет | 14.6 |
3117 | Процедурна | 21.1 |
3118 | Кабінет | 17.8 |
3119 | Приміщення | 5.0 |
3120 | Сходова | 16.5 |
3121 | Коридор | 1.8 |
3122 | Коридор | 1.8 |
3123 | Кабінет | 46.1 |
3124 | Кабінет | 10.8 |
3125 | Приміщення | 12.4 |
3126 | Приміщення | 12.8 |
3127 | Приміщення | 11.6 |
3128 | Приміщення | 10.0 |
3129 | Коридор | 72.4 |
3130 | Кабінет | 18.9 |
3131 | Кабінет | 22.7 |
3132 | Вбиральня | 2.1 |
3133 | Вмивальник | 4.9 |
3134 | Приміщення | 5.6 |
3135 | Кабінет | 10.0 |
3136 | Коридор | 6.5 |
3137 | Кабінет | 16.9 |
3138 | Кабінет | 17.8 |
3139 | Кабінет | 17.0 |
3140 | Кабінет | 15.0 |
3141 | Приміщення | 4.7 |
3142 | Коридор | 47.7 |
3143 | Кабінет | 14.4 |
3144 | Приміщення | 11.8 |
3145 | Коридор | 5.9 |
3146 | Кабінет | 12.3 |
3147 | Коридор | 6.2 |
3148 | Кабінет | 18.0 |
3149 | Пожежна шафа | 0.2 |
3150 | Вбиральня | 2.7 |
3151 | Вбиральня | 7.6 |
3152 | Підсобне приміщення | 3.4 |
3153 | Підсобне приміщення | 5.0 |
3154 | Підсобне приміщення | 7.5 |
3155 | Пожежна шафа | 0.2 |
|
|
|
| Разом по 4-3 пов.: | 2199.8 |
Поверх 5-4
Номер приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень, кв.м |
5 поверх | ||
5001 | Сходова | 18.5 |
5002 | Підсобне приміщення | 8.0 |
5003 | Санітарна кімната | 12.5 |
5004 | Вбиральня | 2.8 |
5005 | Підсобне приміщення | 2.2 |
5006 | Передопераційна | 15.9 |
5007 | Операційна | 34.3 |
5008 | Операційна | 34.2 |
5009 | Електрощитова | 0.4 |
5010 | Передопераційна | 22.1 |
5011 | Підсобне приміщення | 4.3 |
5012 | Палата | 34.3 |
5013 | Електрощитова | 0.4 |
5014 | Палата | 33.9 |
5015 | Реанімаційний зал | 15.4 |
5016 | Приміщення | 11.5 |
5017 | Санвузол | 3.1 |
5018 | Приміщення | 2.9 |
5019 | Коридор | 24.8 |
5020 | Коридор | 26.0 |
5021 | Приміщення | 13.5 |
5022 | Пологовий зал | 37.9 |
5023 | Пологовий зал | 24.2 |
5024 | Пологовий зал | 24.5 |
5025 | Електрощитова | 0.4 |
5026 | Пологовий зал | 24.5 |
5027 | Пологовий зал | 23.4 |
5028 | Кабінет | 10.6 |
5029 | Електрощитова | 0.7 |
5030 | Їдальня | 15.2 |
5031 | Коридор | 15.3 |
5032 | Санітарна кімната | 13.0 |
5033 | Пологовий зал | 22.9 |
5034 | Приміщення | 13.7 |
5035 | Операційна | 43.3 |
5036 | Передопераційна | 17.6 |
5037 | Передопераційна | 16.7 |
5038 | Коридор | 19.1 |
5039 | Приміщення | 9.0 |
5040 | Санвузол | 7.0 |
5041 | Коридор | 16.0 |
5042 | Післяопераційна палата | 34.3 |
5043 | Коридор | 6.2 |
5044 | Пологовий зал | 18.3 |
5045 | Господарське приміщення | 9.8 |
5046 | Сходова | 22.6 |
5047 | Вбиральня | 2.3 |
5048 | Умивальник | 4.3 |
5049 | Душова | 2.4 |
