Про внесення змін до цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2030 роки
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою створення механізму забезпечення заходів цивільного захисту та умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Хмельницької міської територіальної громади в місті Хмельницькому та керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2030 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят восьмої сесії міської ради від 18.12.2025 №6, а саме: викласти додаток до Програми «Заходи і завдання з виконання Цільової програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2030 роки» у новій редакції, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від __________ № ______
Заходи і завдання
з виконання цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2030 роки
| Найменування напрямку діяльності | Найменування завдання | Строк вико-нання заходу | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів, одержувач коштів | Джерела фінансування (державний, бюджет міської громади, інші) | Прогно-зований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн. | У тому числі за роками | ||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
| 1.Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки | Приведення до належного протипожежного стану закладів освіти | 2026-2030р. | Виконання заходів, запропонованих розпорядчими документами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 19 455,4 | 4109,9 | 6835,6 | 1170,6 | 5300,5 | 2038,8 |
| Приведення до належного протипожежного стану закладів соціального захисту | 2026-2030р. | Виконання заходів, запропонованих розпорядчими документами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 498,0 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | |
| Приведення до належного протипожежного стану закладів культури | 2026-2030р. | Виконання заходів, запропонованих розпорядчими документами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту | Управління культури та туризму Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 6168,0 | 1562,0 | 1650,0 | 1321,0 | 852,0 | 783,0 | |
| Приведення до належного протипожежного стану закладів охорони здоров’я | 2026-2030р. | Виконання заходів, запропонованих розпорядчими документами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 6787,0 | 1287,0 | 1300,0 | 1350,0 | 1400,0 | 1450,0 | |
| Приведення до належного протипожежного стану адміністративних будинків та споруд | 2026-2030р. | Виконання заходів, запропонованих розпорядчими документами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Приведення до належного протипожежного стану висотних будинків та будинків підвищеної поверховості | 2026-2030р. | Улаштування та відновлення систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ОСББ, обслуговуючі організації будинків | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 52 673,5 | 10 534,7 | 10 534,7 | 10 534,7 | 10 534,7 | 10 534,7 | |
| Утримання в висотних та будинках підвищеної поверховості систем: централізованого пожежного спостерігання, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, протидимного захисту | Кошти комунальних підприємств, кошти співвласників висотних та будинків підвищеної поверховості | 936,0 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | ||||
| Всього за розділом: | 87 517,9 | 17980,4 | 20807,1 | 14863,1 | 18574 | 15293,3 | |||||
| 2.Організаційне забезпечення у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту населення | Недопущення загибелі людей на водних об’єктах | 2026-2030р. | Організація повноцінного функціонування аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах пов’язані із нещасними випадками на воді з метою надання допомоги потерпілим, забезпечення її оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами. | Хмельницька міська комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах | Бюджет міської територіальної громади | 15 785,4 | 2 940,8 | 2 891,2 | 3 096,0 | 3 312,6 | 3 544,8 |
| Належне утримання фонду захисних споруд цивільного захисту | 2026-2030 р. | Проведення ремонту та утримання фонду захисних споруд цивільного захисту в готовності до використання за призначенням | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 20 500,0 | 20 500,0 | |||||
| Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 8 000,0 | 8 000,0 | ||||||||
| Комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості» Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
| Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||
| Управління культури та туризму Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 300,0 | 300,0 | ||||||||
| Накопичення фонду захисних споруд цивільного захисту | 2026-2030р. | Будівництво фонду захисних споруд цивільного захисту | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, управління капітального будівництва Хмельницької міської ради, Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди |
210 000,0 |
60000,0 |
100000,0 |
50000,0 | |||
| Своєчасне запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації на території міської громади | 2026-2030р. | Накопичення, поповнення матеріальних цінностей матеріального резерву місцевого рівня відповідно до затвердженої номенклатури. | Управління з питань ЦЗН і ОП, управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади |
11 000,0 |
4 000,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 | |
| 2026-2030р. | Капітальний ремонт секції багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями по вул. Тернопільській, 34/2 у м. Хмельницький Хмельницької області | управління житлової політики і майна, комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Південно-Західна» | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||
| Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у доступній для осіб з вадами зору та слуху формі | 2026-2030р. | Створення, реконструкція та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління та відділи, підприємства, установи та організації міської громади | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом |
15 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 | |
| Забезпечення робіт із знешкодження вибухонебезпечних предметів | 2026-2030р. | Забезпечення групи піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області матеріалами для виконання робіт за призначенням (знешкодження вибухонебезпечних предметів) на території міської територіальної громади | АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом |
500,0 |
50,0 |
300,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 | |
| Організація заходів із демеркуризації | 2026-2030р. | Забезпечення групи піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області матеріалами для виконання робіт за призначенням (демеркуризації) на території міської територіальної громади | АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 | |
| Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання | 2026-2030р. | Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення працівників суб’єктів господарювання | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності Хмельницької міської ради, суб’єкти господарювання | Бюджет міської територіальної громади, кошти суб’єктів господарювання | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Належне утримання пунктів обігріву | 2026-2030р. | Організація повноцінного функціонування пунктів обігріву | Структурні підрозділи Хмельницької міської ради, комунальні підприємства | Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 2 000,0 | 2000,0 | |||||
| Підтримка в забезпеченні пунктів незламності | 2026-2030р. | Функціонування пунктів незламності | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, виконавчий комітет Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 400,0 | 400,0 | |||||
| Надання грошової допомоги постраждалим /власникам/ наймачам об’єктів нерухомого майна житлового фонду, об’єктів незавершеного будівництва житлового фонду пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією російської федерації проти України | Надання грошової допомоги | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||
| Всього за розділом: | 313 235,4 | 128740,8 | 109741,2 | 58696 | 7912,6 | 8144,8 | |||||
3. Забезпечення та розвиток пожежно-рятувальних підрозділів та підрозділів аварійно-рятувального загону
| Утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання | 2026-2030р. | Здійснення комплексу заходів щодо приведення протипожежного водопостачання громади у відповідність з вимогами нормативно-правових актів: - ремонт, заміна та встановлення вуличних пожежних гідрантів; - перевірка стану протипожежного водопостачання, встановлення покажчиків пожежних гідрантів, фарбування люків колодязів пожежних гідрантів | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств, інші джерела фінансування незаборонені законом | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Забезпечення належного функціонування централізованої бази газодимо-захисної служби та підготовки пожежників на території міської громади | 2026-2030р. | Придбання, ремонт, обслуговування апаратів на стисненому повітрі, компресорів, запасних частин, балонів, панорамних масок для функціонування газодимозахисної служби, придбання тренажерів для фізичного навантаження пожежників | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 1 300,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | |
Забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів 1 ДПРЗ ГУ ДСНС
| 2026-2030р. | Придбання: - тепло-відбивних костюмів, спеціального захисного одягу, взуття для пожежних, касок, поясів, карабінів та краг для пожежних; - засобів пожежогасіння. | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 6 000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
| 2026-2030р. | Придбання нової пожежно-рятувальної, легкової спеціалізованої та спеціальної техніки, вантажних автомобілів | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 15 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
| 2026-2030р. | Придбання: - пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання і спорядження (пожежні рукава, пневмоподушки, мотопомпи, електростанції, надувні човни, рятувальні жилети, комплексів для деконтамінації і т.п.) - надувних модульних наметів; - електро- та гідроінструменту. | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
| 2026-2030р. | Придбання: - засобів радіозв’язку, засобів бронезахисту, турнікетів, засобів моніторингу повітряного простору (БпЛА), засобів радіоелектронної розвідки, засобів радіоелектронної боротьби | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 5 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| 2026-2030р. | Забезпечення паливно-мастильними матеріалами для: - попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; - гасіння пожеж, розбору завалів, рятування людей і проведення інших рятувальних робіт; - гасіння пожеж в екосистемах; - заходів з дезінфекції; - проведення робіт зі зрізання аварійних дерев; - проведення робіт з відкачування води; - здійснення чергування особового складу та техніки під час проведення культурно-масових, святкових, спортивних заходів, проведення тактико-спеціальних навчань. | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
| 2026-2030р. | Покращення умов несення служби особовим складом в пожежно-рятувальних підрозділах: - облаштування та оновлення приміщень пожежно-рятувальних підрозділів; - обладнання підрозділів системами відеоспостереження, автоматичною пожежною сигналізацією та автоматичними установками пожежогасіння; - підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження; - забезпечення особового складу форменим одягом та взуттям. | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 15 000,0
| 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
| 2026-2030р. | Підвищення готовності пожежно-рятувальної та спеціальної техніки (технічне обслуговування та поточний ремонт, послуги з переобладнання транспортних засобів, придбання запасних частин) | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області , АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 7 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 | ||
| 2026-2030р. | Створення та утримання пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони. | Управління та відділи, підприємства, установи та організації міської громади | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 7 000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| 2026-2030р. | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (ГУ ДСНС України у Хмельницькій області): - для придбання легкових автомобілів спеціалізованих «Офіцерів-рятувальників громади», паливо-мастильних матеріалів, обладнання та майна для їх комплектації, у тому числі експлуатаційні витрати; - для придбання безпілотних авіаційних комплексів, необхідного обладнання, комплектуючих, програмного забезпечення та витратних матеріалів для їх експлуатації з метою моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації. | ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 4 100,0 | 1400,0 | 1500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
Організаційне забезпечення у сфері гідрометео рологічної діяльності | Організація та проведення гідрометеорологічних спостережень, забезпечення гідрометеорологічного обслуговування | 2026-2030р. | Виконання заходів матеріально-технічного переоснащення | Хмельницький обласний центр з гідрометео рології | Бюджет міської територіальної громади | 560,0 | 560,0 | ||||
| Всього за розділом: | 66960,0 | 15860,0 | 13400,0 | 12600,0 | 12300,0 | 12800,0 | |||||
| 4.Організація навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій | Заходи спрямовані на забезпечення навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій | 2026-2030р. | Функціонування консультаційних пунктів цивільного захисту та забезпечення їх навчальною літературою | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 100,0 | 40,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2026-2030р. | Сприяння волонтерському та добровольчому руху в громаді: - проведення занять (навчань) з волонтерами, добровольцями щодо прийомів та способів гасіння пожеж, надання невідкладної медичної допомоги. | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 2026-2030р. | Поширення і пропагування культури безпеки життєдіяльності серед вихованців дошкільних та учнів загально-освітніх навчальних закладів: - проведення збір-змагань юних рятувальників «Школа безпеки» та «Дружин юних пожежників»; - проведення брейнрингів та вікторин; - проведення літніх денних таборів; - придбання наочних матеріалів, одягу (в тому числі рятувального), рятувальних засобів та обладнання; - організація та здійснення заходів із: створення «Класів безпеки» в навчальних закладах; | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 1 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||
| Всього за розділом: | 1400,0 | 300,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | |||||
| Всього за Програмою: | 469113,3 | 162881,2 | 144223,3 | 86434,1 | 39061,6 | 36513,1 | |||||
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Богдан МОВЧАН