УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення четвертої сесії
№16 від 27.01.2016 р.
Про включення до переліку майна та об"єктів, що перебувають у власності територіальної громади м.Хмельницького та знаходяться на балансі комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, об"єктів (будівель, споруд, приміщень)
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою впорядкування обліку майна територіальної громади міста, оформлення та державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Включити до переліку майна та об"єктів, що перебувають у власності територіальної громади м.Хмельницького та знаходяться на балансі комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, об"єкти (будівлі, споруди, приміщення) згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка та управління комунального майна.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.
Міський голова О.Симчишин
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 27.01.2016р. №16
Перелік
об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності територіальної громади міста Хмельницького та знаходяться на балансі комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг
| № п/п | Назва | Адреса | № буд. | Площа, кв.м |
| 1 | нежитлова будівля | вул.Толбухіна | 5 | 1027,2 |
| 2 | нежитлове приміщення | вул.Толбухіна | 5 (літ «У», “Ф”) | 38,7 |
| 3 | нежитлове приміщення | вул.Толбухіна | 5 (літ «Х») | 13,8 |
| 4 | нежитлове приміщення | вул.Толбухіна | 5 (літ «З») | 5,4 |
| 5 | нежитлове приміщення | вул.Толбухіна | 5 (літ «К») | 81,8 |
| 6 | нежитлове приміщення | вул.Толбухіна | 5 | 73,6 |
| 7 | нежитлове приміщення | вул.Толбухіна | 5 | 857,8 |
| 8 | нежитлове приміщення | вул.Толбухіна | 5 | 389,3 |
| 9 | нежитлове приміщення | вул.Толбухіна | 5 | 161,9 |
| 10 | нежитлове приміщення | вул.Толбухіна | 5 | 377,0 |
| 11 | нежитлове приміщення | вул.Толбухіна | 5 | 381,1 |
| 12 | будівля гуртожитку | вул.Толбухіна | 7/1 | 620,5 |
| 13 | нежитлова будівля | вул.Курчатова | 105 | 708,4 |
| 14 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 | 30,7 |
| 15 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 (літ «Д») | 4,8 |
| 16 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 (літ «Е») | 121,2 |
| 17 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 | 14,7 |
| 18 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 | 138,8 |
| 19 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 | 69 |
| 20 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 | 41,6 |
| 21 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 | 8,5 |
| 22 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 | 421,7 |
| 23 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 | 168,7 |
| 24 | захисна споруда цивільного захисту (бомбосховище) | вул.Курчатова | 105 | 78,8 |
| 25 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 (літ «П») | 11,4 |
| 26 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 (літ «Р») | 11,4 |
| 27 | нежитлове приміщення | вул.Курчатова | 105 (літ «С») | 19,5 |
Секретар міської ради М.Кривак