ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення позачергової двадцять п"ятої сесії
№41 від 28.03.2023 р.
Про внесення змін до рішення десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №52 «Про затвердження Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки» зі змінами
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про відходи», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання», «Про державну допомогу суб"єктам господарювання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 №835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», Хмельницька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №52 зі змінами від 25.11.2022 №21, від 29.12.2022 №1, а саме: додаток до Програми «Заходи з виконання Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки» викласти у новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В.Новачка.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 28.03.2023 року №41
ЗАХОДИ
з виконання Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки що плануються бюджетом міської територіальної громади
тис.грн.
|  			 № з/п  |  			 			 Зміст заходу Програми*  |  			 			 Термін виконання  |  			 			 Відповідальний за виконання  |  		||||||
|  			 2022 рік  |  			 			 2023 рік  |  			 			 2024 рік  |  			 			 2025 рік  |  			 			 2026 рік  |  			 			 2027 рік  |  			 			 Разом на 2022-2027 роки  |  		|||
|  			 1  |  			 			 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі:  |  			 			 3 450  |  			 			 22050  |  			 			 23550  |  			 			 25050  |  			 			 26550  |  			 			 28050  |  			 			 128700  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.1.  |  			 			 поточний ремонт житлового фонду:  |  			 			 1 450  |  			 			 6 050  |  			 			 6 550  |  			 			 7 050  |  			 			 7 550  |  			 			 8 050  |  			 			 36700  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.1.1.  |  			 			 експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (пандуси)  |  			 			 450  |  			 			 550  |  			 			 550  |  			 			 550  |  			 			 550  |  			 			 550  |  			 			 3 200  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.1.2.  |  			 			 поточний ремонт житлового фонду по виконанню Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків  |  			 			 1 000  |  			 			 5 500  |  			 			 6 000  |  			 			 6 500  |  			 			 7 000  |  			 			 7 500  |  			 			 33500  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.2.  |  			 			 капітальний ремонт житлового фонду:  |  			 			 2 000  |  			 			 16000  |  			 			 17000  |  			 			 18000  |  			 			 19000  |  			 			 20000  |  			 			 92000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.2.1.  |  			 			 укріплення стін натяжними металевими зв"язками в житлових будинках  |  			 			 1 000  |  			 			 9 000  |  			 			 10000  |  			 			 11000  |  			 			 12000  |  			 			 13000  |  			 			 56000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 1.2.2.  |  			 			 капітальний ремонт житла, в тому числі покрівель (співфінансування)  |  			 			 1 000  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 36000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 2.  |  			 			 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, відшкодування різниці в тарифах  |  			 			 171600  |  			 			 100000  |  			 			 50000  |  			 			 50000  |  			 			 50000  |  			 			 50000  |  			 			 471600  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  		
|  			 2.1.  |  			 			 КП "Південно-Західні тепломережі"  |  			 			 67600  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 67600  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Південно-Західні тепломережі"  |  		
|  			 2.2.  |  			 			 МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  			 			 104000  |  			 			 100000  |  			 			 50000  |  			 			 50000  |  			 			 50000  |  			 			 50000  |  			 			 404000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  		
|  			 3.  |  			 			 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, відшкодування різниці в тарифах  |  			 			 10600  |  			 			 35500  |  			 			 11200  |  			 			 11300  |  			 			 11400  |  			 			 11500  |  			 			 91500  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 3.1.  |  			 			 МКП "Хмельницькводоканал"  |  			 			 9 700  |  			 			 24400  |  			 			 10000  |  			 			 10000  |  			 			 10000  |  			 			 10000  |  			 			 74100  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 3.2.  |  			 			 Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпечені водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький  |  			 			 650  |  			 			 1 100  |  			 			 1 200  |  			 			 1 300  |  			 			 1 400  |  			 			 1 500  |  			 			 7 150  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 3.3.  |  			 			 Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації сіл ХМТГ  |  			 			 250  |  			 			 10000  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 10250  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 4.  |  			 			 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  |  			 			 3000  |  			 			 10238  |  			 			 12000  |  			 			 12000  |  			 			 15000  |  			 			 15000  |  			 			 67238  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.  |  			 			 Інша діяльність, пов"язана з експлуатацією об"єктів житлово-комунального господарства, в т. ч.:  |  			 			 100  |  			 			 56100  |  			 			 59200  |  			 			 66 300  |  			 			 66400  |  			 			 71500  |  			 			 319600  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.1.  |  			 			 поточний ремонт дитячих майданчиків  |  			 			 0  |  			 			 2 100  |  			 			 2 200  |  			 			 2 300  |  			 			 2 400  |  			 			 2 500  |  			 			 11500  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.2.  |  			 			 поточний ремонт прибудинкових територій  |  			 			 0  |  			 			 22000  |  			 			 24000  |  			 			 25000  |  			 			 25000  |  			 			 25000  |  			 			 121000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.3.  |  			 			 капітальний ремонт об"єктів житлово-комунального господарства, в т. ч.:  |  			 			 100  |  			 			 32000  |  			 			 33000  |  			 			 39000  |  			 			 39000  |  			 			 44000  |  			 			 187100  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.3.1.  |  			 			 капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків  |  			 			 100  |  			 			 6 000  |  			 			 6 500  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 7 000  |  			 			 33600  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.3.2.  |  			 			 капітальний ремонт прибудинкових територій  |  			 			 0  |  			 			 25000  |  			 			 25000  |  			 			 30000  |  			 			 30000  |  			 			 35000  |  			 			 145000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 5.3.3.  |  			 			 реалізація громадських проєктів  |  			 			 0  |  			 			 1 000  |  			 			 1 500  |  			 			 2 000  |  			 			 2 000  |  			 			 2 000  |  			 			 8 500  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 6.  |  			 			 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, відшкодування різниці в тарифах  |  			 			 11600  |  			 			 13000  |  			 			 1 500  |  			 			 1 500  |  			 			 1 500  |  			 			 1 500  |  			 			 30600  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс", КП "Елеватор", КП "Акведук", КП "УМК "Центральна", КП "УМК "Проскурівська", КП "УМК "Південно-Західна", КП "УМК "Дубове", КП "УМК "Озерна", МК АТП ЖКГ  |  		
|  			 7.  |  			 			 Організація благоустрою населених пунктів, в т. ч.:  |  			 			 284158  |  			 			 493722  |  			 			 350563  |  			 			 380305  |  			 			 413493  |  			 			 450226  |  			 			 2372468  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 7.1.  |  			 			 поточні трансферти підприємствам, установам організаціям на здійснення благоустрою населених пунктів:  |  			 			 272158  |  			 			 429722  |  			 			 277563  |  			 			 299305  |  			 			 323493  |  			 			 352226  |  			 			 1954468  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс", ХМКП "Муніципальна дружина", КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг , ХКП "Міськсвітло", КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП "Елеватор", КП "Акведук", СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  		
|  			 7.1.1.  |  			 			 ХКП "Міськсвітло"  |  			 			 16000  |  			 			 20000  |  			 			 22000  |  			 			 24000  |  			 			 26000  |  			 			 28000  |  			 			 136000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Міськсвітло"  |  		
|  			 7.1.2.  |  			 			 Освітлення ХМТГ  |  			 			 25000  |  			 			 35000  |  			 			 35000  |  			 			 35000  |  			 			 35000  |  			 			 37000  |  			 			 202000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Міськсвітло"  |  		
|  			 7.1.3.  |  			 			 ХКП "Спецкомунтранс"  |  			 			 6 079  |  			 			 11479  |  			 			 10991  |  			 			 10550  |  			 			 10148  |  			 			 10789  |  			 			 60036  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс"  |  		
|  			 7.1.4.  |  			 			 КП по зеленому будівництву та благоустрою міста  |  			 			 23300  |  			 			 27000  |  			 			 29000  |  			 			 31000  |  			 			 33000  |  			 			 35000  |  			 			 178300  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста  |  		
|  			 7.1.5.  |  			 			 КП "Парки та сквери міста Хмельницького"  |  			 			 9 800  |  			 			 13000  |  			 			 14000  |  			 			 15000  |  			 			 17000  |  			 			 19000  |  			 			 87800  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Парки і сквери міста Хмельницького"  |  		
|  			 7.1.6.  |  			 			 СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  			 			 10000  |  			 			 13000  |  			 			 15000  |  			 			 17000  |  			 			 19000  |  			 			 21000  |  			 			 95000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  		
|  			 7.1.7.  |  			 			 ХМКП "Муніципальна дружина"  |  			 			 7 200  |  			 			 9 000  |  			 			 10000  |  			 			 11000  |  			 			 12000  |  			 			 13000  |  			 			 62200  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХМКП "Муніципальна дружина"  |  		
|  			 7.1.8.  |  			 			 КП "Елеватор"  |  			 			 450  |  			 			 600  |  			 			 750  |  			 			 850  |  			 			 950  |  			 			 1 000  |  			 			 4 600  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради,, КП "Елеватор"  |  		
|  			 7.1.9.  |  			 			 КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  			 			 174329  |  			 			 300000  |  			 			 140822  |  			 			 154905  |  			 			 170395  |  			 			 187437  |  			 			 1127889  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 7.1.10.  |  			 			 КП "Акведук"  |  			 			 0  |  			 			 643  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 643  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Акведук"  |  		
|  			 7.2.  |  			 			 послуги з поточного ремонту та утримання об"єктів благоустрою населених пунктів  |  			 			 11000  |  			 			 29000  |  			 			 33000  |  			 			 36000  |  			 			 40000  |  			 			 43000  |  			 			 192000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 7.3.  |  			 			 капітальний ремонт об"єктів благоустрою населених пунктів  |  			 			 1 000  |  			 			 35000  |  			 			 40000  |  			 			 45000  |  			 			 50000  |  			 			 55000  |  			 			 226000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 8  |  			 			 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства  |  			 			 2 585  |  			 			 27950  |  			 			 20305  |  			 			 11805  |  			 			 10805  |  			 			 10805  |  			 			 84255  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 9  |  			 			 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  |  			 			 79600  |  			 			 464900  |  			 			 321000  |  			 			 351000  |  			 			 361000  |  			 			 401000  |  			 			 1978500  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 9.1.  |  			 			 утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі  |  			 			 46600  |  			 			 167900  |  			 			 121000  |  			 			 131000  |  			 			 141000  |  			 			 151000  |  			 			 758500  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 9.1.1.  |  			 			 поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі - суцільне улаштування покриття  |  			 			 22000  |  			 			 77600  |  			 			 67000  |  			 			 71500  |  			 			 76000  |  			 			 80500  |  			 			 394600  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 9.1.2.  |  			 			 утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі, а саме:  |  			 			 21000  |  			 			 77300  |  			 			 46000  |  			 			 50500  |  			 			 55000  |  			 			 59500  |  			 			 309300  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 
  |  			 			 - утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі  |  			 			 18000  |  			 			 55800  |  			 			 30000  |  			 			 32000  |  			 			 34000  |  			 			 36000  |  			 			 205800  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 
  |  			 			 - поточний ремонт вибоїн струменевим методом  |  			 			 3 000  |  			 			 15000  |  			 			 12000  |  			 			 14000  |  			 			 16000  |  			 			 18000  |  			 			 78000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 
  |  			 			 - поточний ремонт колодязів та решіток мереж зливової каналізації  |  			 			 0  |  			 			 6 500  |  			 			 4 000  |  			 			 4 500  |  			 			 5 000  |  			 			 5 500  |  			 			 25500  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 9.1.3.  |  			 			 роботи по поточному ремонту вулично-шляхової (дорожньої) мережі масивів нової індивідуальної забудови та садівничих товариств та сіл ХМТГ  |  			 			 3 600  |  			 			 13000  |  			 			 8 000  |  			 			 9 000  |  			 			 10000  |  			 			 11000  |  			 			 54600  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 
  |  			 			 - місто  |  			 			 0  |  			 			 4 500  |  			 			 3 000  |  			 			 3 500  |  			 			 4 000  |  			 			 4 500  |  			 			 19500  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 
  |  			 			 - села МТГ  |  			 			 3 600  |  			 			 8 500  |  			 			 5 000  |  			 			 5 500  |  			 			 6 000  |  			 			 6 500  |  			 			 35100  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 9.2.  |  			 			 капітальний ремонт та реконструкція вулично-шляхової (дорожньої) мережі  |  			 			 33000  |  			 			 297000  |  			 			 200000  |  			 			 220000  |  			 			 220000  |  			 			 250000  |  			 			 1220000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 9.2.1.  |  			 			 - капітальний ремонт, реконструкція та нове будівництво вулично-шляхової (дорожньої) мережі  |  			 			 31000  |  			 			 280000  |  			 			 189000  |  			 			 209000  |  			 			 207000  |  			 			 236000  |  			 			 1152000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 9.2.2.  |  			 			 - капітальний ремонт - установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-шляхової (дорожньої) мережі автоматизованими системами керування рухом  |  			 			 2 000  |  			 			 17000  |  			 			 11000  |  			 			 11000  |  			 			 13000  |  			 			 14000  |  			 			 68000  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 10  |  			 			 Заходи з енергозбереження  |  			 			 19797  |  			 			 33100  |  			 			 4 000  |  			 			 1 500  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 58397  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  |  		
|  			 10.1.  |  			 			 Заходи з енергозбереження (витрати на виконання програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності)  |  			 			 2 000  |  			 			 13000  |  			 			 4 000  |  			 			 1500  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 25000  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 10.2.  |  			 			 Відшкодування прийнятих витрат ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності  |  			 			 4 500  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		||||||
|  			 10.3.  |  			 			 Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому (кошти НЕФКО)  |  			 			 12297  |  			 			 17000  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 29297  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 10.4.  |  			 			 Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому  |  			 			 1 000  |  			 			 3 100  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 4 100  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 11  |  			 			 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання  |  			 			 278421  |  			 			 594832  |  			 			 604248  |  			 			 345895  |  			 			 238751  |  			 			 190437  |  			 			 2252585  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс", МКП "Хмельницькводоканал", ХМКП "Муніципальна дружина", КП "Парки і сквери міста Хмельницького", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг , ХКП "Міськсвітло", КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП "Елеватор", КП "Акведук", СКП "Хмельницька міська ритуальна служба", комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості»  |  		
|  			 11.1.  |  			 			 ХКП "Спецкомунтранс"  |  			 			 110  |  			 			 24 100  |  			 			 7 400  |  			 			 1 000  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 32610  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Спецкомунтранс"  |  		
|  			 ХКП "Спецкомунтранс" (кошти підприємства, кредитні кошти)  |  			 			 250734  |  			 			 283652  |  			 			 421136  |  			 			 134992  |  			 			 130748  |  			 			 125504  |  			 			 1346766  |  		||
|  			 11.2.  |  			 			 МКП "Хмельницькводоканал"  |  			 			 24062  |  			 			 116085  |  			 			 103447  |  			 			 94343  |  			 			 13600  |  			 			 13600  |  			 			 365137  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницькводоканал"  |  		
|  			 11.3.  |  			 			 КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  			 			 162  |  			 			 64482  |  			 			 3 634  |  			 			 3 534  |  			 			 2 634  |  			 			 0  |  			 			 74447  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 11.4.  |  			 			 МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  			 			 153  |  			 			 86824  |  			 			 68631  |  			 			 112026  |  			 			 91769  |  			 			 51333  |  			 			 410736  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  |  		
|  			 11.5.  |  			 			 СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  			 			 3 200  |  			 			 1 259  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 4 459  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"  |  		
|  			 11.6.  |  			 			 КП "Елеватор"  |  			 			 0  |  			 			 300  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 300  |  			 			 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "Елеватор"  |  		
|  			 11.7.  |  			 			 КП по зеленому будівництву та благоустрою міста  |  			 			 0  |  			 			 6 526  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 6 526  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста  |  		
|  			 11.8.  |  			 			 КП "Акведук"  |  			 			 0  |  			 			 2 324  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 2 324  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Акведук"  |  		
|  			 11.9.  |  			 			 КП "Парки і сквери міста Хмельницького"  |  			 			 0  |  			 			 3 272  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 3 272  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Парки і сквери міста Хмельницького"  |  		
|  			 11.10.  |  			 			 ХКП "Міськсвітло"  |  			 			 0  |  			 			 6 008  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 6 008  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП "Міськсвітло"  |  		
|  			 12  |  			 			 Інші роботи (видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету  |  			 			 1 300  |  			 			 1 000  |  			 			 1 000  |  			 			 1 000  |  			 			 1 000  |  			 			 1 000  |  			 			 6 300  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради  |  		
|  			 13  |  			 			 Спрямування коштів на житлове будівництво та на ремонт житла всіх форм власності  |  			 			 900  |  			 			 1 000  |  			 			 1 000  |  			 			 1 000  |  			 			 1 000  |  			 			 1 000  |  			 			 5 900  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП "УМК "Проскурівська", комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості»  |  		
|  			 14  |  			 			 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  |  			 			 240  |  			 			 1 300  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 1 540  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  |  		
|  			 15  |  			 			 Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю  |  			 			 146  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 0  |  			 			 146  |  			 			 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП "Парки і сквери міста Хмельницького"  |  		
|  			 
  |  			 			 Всього по Програмі  |  			 			 867497  |  			 			 1854692  |  			 			 1459567  |  			 			 1258655  |  			 			 1196899  |  			 			 1232018  |  			 			 7869328  |  			 			 
  |  		
* Заходи Програми можуть доповнюватися в разі необхідності іншими роботами з утримання і ремонту об"єктів благоустрою та житлово-комунальної інфраструктури, що не заборонені законодавством в межах фінансового ресурсу передбаченого Програмою.
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА
В. о. начальника управління комунальної інфраструктури В.КАБАЛЬСЬКИЙ