Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним підприємством «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради
Розглянувши клопотання комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради, з метою встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації послуг та підвищення рівня якості медичного обслуговування населення, керуючись Господарським кодексом України, Законом України «Основи законодавства про охорону здоров"я», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров"я та вищих медичних навчальних закладах», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються комунальним підприємством «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Гончарука.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від «_____»_________2020 року №_____
Тарифи
на платні послуги, що надаються комунальним підприємством
«Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради
| № з/п | Найменування послуги | Вартість, грн. (не вище) |
|
| І. Діагностичні дослідження |
|
| 1 | Ультразвукове дослідження сердця | 224,00 |
| 2 | Ультразвукове дослідження Еластографія | 435,63 |
| 3 | Ультразвукове дослідження внутрішніх органів | 163,40 |
| 4 | Рентгеноскопія органів грудної клітки в одній проекції | 112,23 |
|
| ІІ. Консультаційні послуги |
|
| 1 | Консультація лікаря анестезіолога вищої категорії | 127,95 |
| 2 | Консультація лікаря кардіолога 1 категорії | 99,52 |
| 3 | Консультація лікаря-інфекціоніста дитячого вищої категорії | 109,42 |
| 4 | Консультація лікаря-інфекціоніста по гепатиту вищої категорії | 109,42 |
|
| ІІІ. Лабораторні дослідження |
|
| 1 | Загальний аналіз крові автоматизований з формулою :19 показників,ШОЕ,додатковий ручний підрахунок | 147,25 |
| 2 | Загальний аналіз крові автоматизований з форму-лою:19 показників,ШОЕ | 128,02 |
| 3 | Глюкоза крові (сироватка) | 64,52 |
| 4 | Коагулограма(фібрино-ген,ТЧ, | 110,58 |
| 5 | Коагулограма(протромбіно-вий індекс) | 81,09 |
| 6 | Коагулограма(МНВ) | 72,15 |
| 7 | Визначення групи крові,RH-фактор | 97,37 |
| 8 | Загальний аналіз сечі | 84,44 |
| 9 | Аналіз сечі по-Нечипоренко | 72,28 |
| 10 | Визначення альбуміну | 61,15 |
| 11 | Визначення діастази в сечі | 71,41 |
| 12 | Білірубін загальний | 62,14 |
| 13 | Білірубін прямий | 62,60 |
| 14 | АСТ(аспартатамінотрансфераза) | 60,70 |
| 15 | АЛТ(аланінамінотрансфераза) | 59,74 |
| 16 | Лужна фосфатаза | 61,32 |
| 17 | Тимолова проба | 59,88 |
| 18 | Білок | 59,51 |
| 19 | Сечовина | 60,85 |
| 20 | Сечова кислота | 62,43 |
| 21 | Креатинин | 59,77 |
| 22 | Альфа амілаза | 71,41 |
| 23 | Альбумін | 60,41 |
| 24 | Холестерин | 60,22 |
| 25 | Копрограма | 65,91 |
| 26 | я/г та найпростіші | 65,91 |
| 27 | Кальцій | 62,35 |
| 28 | Хлор+Натрій+Калій | 204,01 |
| 29 | Антистрептолізин-О | 89,76 |
| 30 | Ревматоїдний фактор | 89,25 |
| 31 | С-реактивний білок(кількісний) | 89,29 |
| 32 | Антитіла IgM до COVID-19 | 150,53 |
| 33 | Антитіла IgG до COVID-19 | 150,53 |
| 34 | Герпес(Herpes simplex 1,2) lgM | 77,58 |
| 35 | Герпес(Herpes simplex 1,2) lgG | 77.58 |
| 36 | Токсоплазма(ToksopIasma)IgM | 77.37 |
| 37 | Токсоплазма(ToksopIasma)IgG | 77.37 |
| 38 | Цитомегаловірус IgM | 77.37 |
| 39 | Цитомегаловірус IgG | 77.37 |
| 40 | Антитіла IgG до HBs Ag(антиген. Австр) | 61.79 |
| 41 | Антитіла IgG до HBcorAg | 73.74 |
| 42 | Антитіла Ig G+M до гепатитуС | 61.79 |
| 43 | Антитіла Ig M до гепатиту А (HAV) | 115.33 |
| 44 | Антитіла IgG до Епшт.Бар | 88.78 |
| 45 | Антитіла IgM до Епшт.Бар | 92.50 |
|
| IV. Інші послуги |
|
| 1 | Перебування батьків у стаціонарі по догляду за дитиною понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини (з харчуванням) в т.ч.ПДВ | 150.80 |
| 2 | Перебування батьків у стаціонарі по догляду за дитиною понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини (без харчування) в т.ч. ПДВ | 68,68 |
| 3 | Перебування у двохмісній палаті покращеного сервісу в т.ч. ПДВ | 386,14 |
|
|
|
|
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
Начальник управління охорони здоров"я Б. ТКАЧ