Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 25.01.2018 року № 52
Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про включення до переліку майна та об"єктів (будівель, споруд, приміщень), що перебувають у власності територіальної громади міста Хмельницького та знаходяться на балансі Хмельницького комунального підприємства "Електротранс"
Розглянувши клопотання Хмельницького комунального підприємства "Електротранс", з метою впорядкування обліку майна територіальної громади міста, оформлення та державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції щодо включення до переліку майна та об"єктів, що перебувають у власності територіальної громади міста Хмельницького та знаходяться на балансі Хмельницького комунального підприємства "Електротранс", об"єкти (будівлі, споруди, приміщення) згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка та управління комунального майна.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.
Міський голова О. Симчишин
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Хмельницької міської ради
від 25.01.2018 року № 52
№ з/п | Назва | Адреса | Площа, кв. м |
1 | Каналізаційно-насосна станція на території депо | вул. Тернопільська, 15/2 | 80,3 |
2 | Будівля центрального диспетчерського пункту | вул. Тернопільська, 15/2 | 527,1 |
3 | Майстерня ремонту рухомого складу | вул. Тернопільська, 15/2 | 457,6 |
4 | Миючо-прибиральний комплекс | вул. Тернопільська, 15/2 | 470,1 |
5 | Матеріальний склад центральний з приміщенням каси | вул. Тернопільська, 15/2 | 262,8 |
7 | Спортзал | вул. Тернопільська, 15/2 | 404,8 |
8 | Головний корпус депо на 100 машин | вул. Тернопільська, 15/2 | 5404 |
9 | Гаражі-майстерні | вул. Тернопільська, 15/2 | 830,8 |
10 | Центральний матеріальний склад (холодний) | вул. Тернопільська, 15/2 | 284,3 |
11 | Склад їдальні | вул. Тернопільська, 15/2 | 39,3 |
12 | Склад паливно-мастильних матеріалів | вул. Тернопільська, 15/2 | 267,9 |
13 | Ангар з металево каркасний 18*32 | вул. Тернопільська, 15/2 | 466,2 |
14 | Будівля газової котельні КГМ-3-2.5 | вул. Тернопільська, 15/2 | 289,1 |
15 | Будівля тягової підстанції ТП-1 | вул. Кам"янецька, 94/2 | 241,5 |
16 | Будівля тягової підстанції ТП-2 | вул. Шевченка, 105 | 206,5 |
17 | Будівля тягової підстанції ТП-3 | вул. Кам"янецька, 50/1 | 414,7 |
18 | Будівля тягової підстанції ТП-4 | вул. Зарічанська, 1 | 107,1 |
19 | Будівля прибудови тягової підстанції ТП-4 | вул. Зарічанська, 1 | 73,7 |
20 | Будівля тягової підстанції ТП-5 | вул. Тернопільська, 15/2 | 58,4 |
21 | Будівля тягової підстанції ТП-6 | Вул.. Чорновола, 124/2 | 207,9 |
22 | Будівля тягової підстанції ТП-7 | вул. Курчатова, 1Б | 285,3 |
23 | Будівля тягової підстанції ТП-8 | вул. Тернопільська, 32/1 | 282,3 |
24 | Будівля тягової підстанції ТП-10 | вул. Пилипчука, 34/1 | 572,3 |
25 | Будівля тягової підстанції ТП-14 | вул. Озерна, 6 | 201,5 |
26 | Диспетчерський пункт “Ракове” | вул. Довженка, 18/1 | 138 |
Керуючий справами виконкому Ю. Сабій
Директор Хмельницького комунального
підприємства "Електротранс" В. Паламарчук