Про надання дозволу Хмельницькій міській об"єднаній стоматологічній поліклініці на передачу з балансу на баланс Хмельницької міської дитячої лікарні основних засобів та матеріальних цінностей
Розглянувши клопотання Хмельницької міської об"єднаної стоматологічної поліклініки та Хмельницької міської дитячої лікарні, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням двадцять восьмої сесії Хмельницької міської ради від 30.10.2013 року № 11 «Про впорядкування управління об"єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Хмельницькій міській об"єднаній стоматологічній поліклініці (М.Заяц) на передачу з балансу на баланс Хмельницької міської дитячої лікарні (Н.Зимак-Закутня) основних засобів та матеріальних цінностей згідно додатку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління охорони здоров"я Хмельницької міської ради.
Міський голова О. Симчишин
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від “_____”_________2018 року №_____
Перелік основних засобів та матеріальних цінностей, які підлягають передачі з балансу Хмельницької міської об"єднаної стоматологічної поліклініки на баланс Хмельницької міської дитячої лікарні
№ п/п | Найменування | Інвентарний номер | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
1 | Бормашина пневм."САТВА-Компакт" | 10421064 | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 |
2 | Бормашина стояча ПЭСС-10 | 10420365 | 117,00 | 117,00 | 0,00 |
3 | Годинник | 1136702 | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
4 | Годинник | 1136591 | 80,00 | 40,00 | 40,00 |
5 | Дзеркало | 1136342 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
6 | Дзеркало | 1136618 | 25,00 | 13,00 | 12,00 |
7 | Дзеркало | 1136623 | 181,00 | 91,00 | 90,00 |
8 | Ємність ЕДПО-10-01 | 1136077 | 410,00 | 205,00 | 205,00 |
9 | камера Панмед сер. зі склом | 10420048 | 5 944,00 | 5 944,00 | 0,00 |
10 | камера Панмед сер. зі склом | 10420049 | 5 944,00 | 5 944,00 | 0,00 |
11 | Камера Панмед-1 велика | 10420131 | 2 134,00 | 2 134,00 | 0,00 |
12 | Камера Панмед-1 д/зберігання стерилізованих виробів | 10420124 | 2 403,00 | 2 403,00 | 0,00 |
13 | Кастрюля 2л | 1136413 | 17,00 | 9,00 | 8,00 |
14 | Кастрюля 3л | 1136419 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
15 | Кастрюля 3л | 1136417 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
16 | Кастрюля 5,5 л | 1136422 | 22,00 | 11,00 | 11,00 |
17 | Кастрюля 5,5 л | 1136423 | 22,00 | 11,00 | 11,00 |
18 | Кастрюля емалірована | 1136391 | 18,00 | 9,00 | 9,00 |
19 | Комплект меблів | 10620163 | 1 997,00 | 1 997,00 | 0,00 |
20 | Компресор GRANUV-100 | 10421097 | 8 333,00 | 2 147,00 | 6 186 |
21 | Компресор Гранум-100 | 10421099 | 11 880,00 | 2 970,00 | 8 910,00 |
22 | Компресор Торнадо -701 | 10420151 | 15 300,00 | 6 890,00 | 8 410,00 |
23 | Компютер | 10420094 | 3 478,00 | 3 478,00 | 0,00 |
24 | Крісло стоматологічне | 10420366 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
25 | Крісло стоматологічне | 10420371 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
26 | Крісло стоматологічне | 10420363 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
27 | Крісло стоматологічне КСЭМ-01 | 10420274 | 988,00 | 988,00 | 0,00 |
28 | Лампа кварцева для групового опромінення | 10420342 | 434,00 | 434,00 | 0,00 |
29 | Монітор ТFT 22 | 10420150 | 5 089 | 2 286,00 | 2 803,00 |
30 | Повітряний двигун АС-20 ВС | 10420241 | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 |
31 | Повітряний двигун АС-20 ВС | 10420242 | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 |
32 | Подовжувач | 1136462 | 23,00 | 12,00 | 11,00 |
33 | Подовжувач | 1136453 | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
34 | Стерелізатор ГП-40 | 10420220 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
35 | Стерелізатор повітряний медичний ГП-80 | 10420052 | 8 331,00 | 8 331,00 | 0,00 |
36 | Стерелізатор повітряний медичний ГП-80 | 10420053 | 8 331,00 | 8 331,00 | 0,00 |
37 | Стіл | 1136480 | 432,00 | 216,00 | 216,00 |
38 | Стіл 1-тумбовий | 1136192 | 45,00 | 23,00 | 22,00 |
39 | Стіл 1-тумбовий | 1136194 | 45,00 | 23,00 | 22,00 |
40 | Стіл кутовий | 1136662 | 213,00 | 107,00 | 106,00 |
41 | Стілець "ІСО" | 1136535 | 129,00 | 65,00 | 64,00 |
42 | Стілець "ІСО" | 1136325 | 104,00 | 52,00 | 52,00 |
43 | Стілець "ІСО" | 1136524 | 129,00 | 65,00 | 64,00 |
44 | Стілець "ІСО" | 11362376 | 173,00 | 87,00 | 86,00 |
45 | Стілець "ІСО" | 1136521 | 129,00 | 65,00 | 64,00 |
46 | Стілець стоматол. лікаря | 10420197 | 467,00 | 467,00 | 0,00 |
47 | Столик інструментальний СИ-5 | 1132001 | 594,00 | 594,00 | 0,00 |
48 | Столик інструментальний СИ-5 | 1132002 | 594,00 | 594,00 | 0,00 |
49 | Стоматустановка КАПРІ OLSEN | 10420229 | 50 687,00 | 50 687,00 | 0,00 |
50 | Стоматустановка КАПРІ OLSEN | 10420227 | 51 969,00 | 51 969,00 | 0,00 |
51 | Стоматустановка КАПРІ OLSEN | 10420230 | 47 175,00 | 47 175,00 | 0,00 |
52 | Стоматустановка КАПРІ OLSEN | 10420228 | 43 503,00 | 43 503,00 | 0,00 |
53 | Стоматустановка КАПРІ OLSEN | 10420275 | 43 323,00 | 43 323,00 | 0,00 |
54 | Стул лікаря "Про-Гас" | 10420235 | 1 062,00 | 1 062,00 | 0,00 |
55 | Стул лікаря "Про-Гас" | 10420236 | 1 062,00 | 1 062,00 | 0,00 |
56 | Стул лікаря "Про-Гас" | 10420234 | 1 062,00 | 1 062,00 | 0,00 |
57 | Стул лікаря "Про-Гас" | 10420231 | 1 062,00 | 1 062,00 | 0,00 |
58 | Стул лікаря "Про-Гас" | 10420233 | 1 062,00 | 1 062,00 | 0,00 |
59 | Стул лікаря "Про-Гас" | 10420237 | 1 062,00 | 1 062,00 | 0,00 |
60 | Стул лікаря "Про-Гас" | 10420239 | 1 062,00 | 1 062,00 | 0,00 |
61 | Стул лікаря "Про-Гас" | 10420240 | 1 062,00 | 1 062,00 | 0,00 |
62 | Стул лікаря "Про-Гас" | 10420238 | 1 062,00 | 1 062,00 | 0,00 |
63 | Стул лікаря "Про-Гас" | 10420232 | 1 062,00 | 1 062,00 | 0,00 |
64 | Сухожарова шафа | 10421091 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
65 | Тумба - блок з 3-ма умивальниками | 10620122 | 2 398,00 | 2 398,00 | 0,00 |
66 | Тумба медична | 1136305 | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
67 | Тумба медична | 1136303 | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
68 | Тумба медична мобільна | 1136583 | 583,00 | 292,00 | 291,00 |
69 | Тумба медична мобільна | 1136582 | 583,00 | 292,00 | 291,00 |
70 | Установка "Серьга" | 10420257 | 1 184,00 | 1 184,00 | 0,00 |
71 | Установка Стоматологічна "САТВА-Компакт 120" | 10421071 | 3 964,00 | 3 964,00 | 0,00 |
72 | Установка стоматологічна "УС-30-01" | 10420298 | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 |
73 | Установка стоматологічна УС-30 | 10420303 | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 |
74 | Установка стоматологічна УСУ-ЗМ | 10420352 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
75 | Шафа медична | 1136707 | 552,00 | 276,00 | 276,00 |
76 | Шафа медична | 1136704 | 204,00 | 102,00 | 102,00 |
77 | Шафа на шарнірах | 10620067 | 10 201,00 | 10 201,00 | 0,00 |
78 | Шафа на шарнірах | 10620066 | 10 201,00 | 10 201,00 | 0,00 |
79 | Шкаф інструментальний | 10420355 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
80 | Шкаф медичний | 10420372 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
81 | Шкаф сушильний | 10420357 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій
Начальник управління охорони здоров"я Б. Ткач