Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 27.09.2018 № 767
Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до «Програми розвитку міського комунального підприємства"Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" на 2018-2020 роки»
Розглянувши клопотання міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто", та з метою створення належних умов для розвитку підприємства, забезпечення доступу мешканців міста до інформації про роботу органів місцевого самоврядування , керуючись Бюджетним кодексом України , Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до Програми розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням дев"ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради № 48 від 27.12.2017, виклавши розділ V Програми «План заходів на виконання Програми розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто» у новій редакції (додаток1).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю.Сабій
Міський голова О. Симчишин
Додаток 1
до рішення 767 виконавчого комітету
Хмельницької міської ради
від 27.09.2018р.
V. План заходів на виконання Програми розвитку Міського комунального підприємства “Муніципальна телерадіокомпанія «Місто»
№ пп | Назва заходу | Кількість | 2018р. (тис.грн.) | 2019р. (тис.грн.) | 2020р. (тис.грн.) | Разом (тис.грн.) | |
1. | Фінансова підтримка підприємства | - | 2375,0 | 3117,8 | 3620,5 | 9113,3 | |
2. | Капітальні видатки на придбання обладнання: | - | 4345,0 | 150,0 | 150,0 | 4645,0 | |
2.1 | Студійне світло Ledgo | комплект | 360,0 | | | 360,0 | |
2.2 | відеообладнання для АСБ | комплект | 886,0 | | | 886,0 | |
2.3 | аудіообладнання для АСБ | комплект | 250,0 | | | 250,0 | |
2.4 | комутаційне обладнання | комплект | 37,8 | | | 37,8 | |
2.5 | камкодер 4K Panasonik для студії (у комплекті) | 4 шт. | 630,0 | | | 630,0 | |
2.6 | Телесуфлер | 1 шт. | 40,0 | | | 40,0 | |
2.7 | комплект комутації та інсталяція | комплект | 118,0 | | | 118,0 | |
2.8. | камкодери 4К Panasonik для ТЖК (у комплекті) | 3 шт. | 434,0 | | | 434,0 | |
2.9. | Комп"ютери для монтажу у комплекті | 3 шт. | 378,0 | | | 378,0 | |
2.10. | сховище на 72 ТБ | 1 шт. | 180,0 | | | 180,0 | |
2.11. | Комп"ютери для тележурналістів | 9 шт. | 160,6 | | | 160,6 | |
2.12. | Зв"язок 4-х канальний проводовий для студії | комплект | 50,0 | | | 50,0 | |
2.13. | обладнання для передачі сигналу (РРЛ , цифровий аналог) | комплект | 69,1 | | | 69,1 | |
2.14. | Ефірне серверне обладнання | комплект | 348,5 | | | 348,5 |
3. | Вентиляційне обладнання АСБ і радіостудії | комплект | 100,0 | | | 100,0 |
4. | Меблі і декорації для телестудії | комплект | 303,0 | | | 303,0 |
| Разом | | 6720,0 | 3267,8 | 3770,5 | 13758,3 |
| | | | | | | | |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю.Сабій
Директор міського комунального підприємства
«Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» М.Крентовський