ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення десятої сесії
№54 від 15.12.2021 р.
Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії Хмельницької міської ради від 24.04.2013 №47
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, з метою впорядкування обліку майна Хмельницької міської територіальної громади, державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення двадцять четвертої сесії Хмельницької міської ради від 24.04.2013 №47 «Про затвердження переліку об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності територіальної громади м.Хмельницького та знаходяться на балансі міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності» (із змінами):
1.1. назву рішення викласти в новій редакції: «Про затвердження переліку об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості»;
1.2. пункт 1 рішення викласти в новій редакції: «1. Затвердити перелік об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості», згідно з додатком»;
1.3. викласти додаток до рішення в новій редакції, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В.Новачка та управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 15.12.2021 р. №54
Перелік
об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості»
| № з/п | Населений пункт | Адреса | № буд. | Площа, кв. м |
| 1. | м.Хмельницький | вул.Бандери | 6 | 155,5 |
| 2. | м.Хмельницький | вул.Бандери | 6 | 85,1 |
| 3. | м.Хмельницький | вул.Бандери | 6 | 137,1 |
| 4. | м.Хмельницький | вул.Бандери | 20/1 | 94,6 |
| 5. | м.Хмельницький | вул.Вайсера | 13 | 45,2 |
| 6. | м.Хмельницький | вул.Вайсера | 15 | 35,4 |
| 7. | м.Хмельницький | вул.Вишнева | 137 | 168,9 |
| 8. | м.Хмельницький | прв.Військоматський | 3 | 1 819,9 |
| 9. | м.Хмельницький | вул.Володимирська | 49 | 2 212,7 |
| 10. | м.Хмельницький | вул.Володимирська | 65 | 20,9 |
| 11. | м.Хмельницький | вул.Володимирська | 65 | 18,6 |
| 12. | м.Хмельницький | вул.Гагаріна | 1 | 60,0 |
| 13. | м.Хмельницький | вул.Гагаріна | 4 | 899,3 |
| 14. | м.Хмельницький | вул.Гагаріна | 18 | 383,8 |
| 15. | м.Хмельницький | вул.Гастелло | 16 | 122,2 |
| 16. | м.Хмельницький | вул.Гастелло | 16 | 41,2 |
| 17. | м.Хмельницький | вул.Гастелло | 16 | 103,9 |
| 18. | м.Хмельницький | вул.Геологів | 5 | 101,8 |
| 19. | м.Хмельницький | вул.Геологів | 18/2 | 581,0 |
| 20. | м.Хмельницький | вул.Героїв Майдану | 12 | 5 328,8 |
| 21. | м.Хмельницький | вул.Героїв Майдану | 24 | 43,7 |
| 22. | м.Хмельницький | вул.Героїв Майдану | 24 | 44,4 |
| 23. | м.Хмельницький | вул.Героїв Майдану | 24 | 43,2 |
| 24. | м.Хмельницький | вул.Героїв Майдану | 46 | 258,4 |
| 25. | м.Хмельницький | вул.Госпітальна | 8 | 78,5 |
| 26. | м.Хмельницький | вул.Гречка | 1 | 63,9 |
| 27. | м.Хмельницький | вул.Гречка | 1 | 118,8 |
| 28. | м.Хмельницький | вул.Грушевського | 40 | 19,0 |
| 29. | м.Хмельницький | вул.Грушевського | 64 | 50,6 |
| 30. | м.Хмельницький | вул.Грушевського | 68 | 160,2 |
| 31. | м.Хмельницький | вул.Грушевського | 74/1 | 42,7 |
| 32. | м.Хмельницький | вул.Грушевського | 86 | 213,8 |
| 33. | м.Хмельницький | вул.Грушевського | 88 | 336,8 |
| 34. | м.Хмельницький | вул.Грушевського | 93 | 185,6 |
| 35. | м.Хмельницький | вул.Грушевського | 95 | 256,3 |
| 36. | м.Хмельницький | вул.Грушевського | 97 | 388,1 |
| 37. | м.Хмельницький | вул.Грушевського | 97/1 | 250,5 |
| 38. | м.Хмельницький | вул.Депутатська | 20 | 3 268,6 |
| 39. | м.Хмельницький | вул.Депутатська | 20 | 63,0 |
| 40. | м.Хмельницький | вул.Європейська | 5 | 175,5 |
| 41. | м.Хмельницький | вул.Завадського | 38 | 28,4 |
| 42. | м.Хмельницький | вул.Залізняка | 20/1 | 53,0 |
| 43. | м.Хмельницький | вул.Залізняка | 18 | 155,8 |
| 44. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 14/3 | 48,6 |
| 45. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 14/3 | 48,1 |
| 46. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 14/4 | 120,7 |
| 47. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 18 | 45,0 |
| 48. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 18 | 126,6 |
| 49. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 18/2 | 28,9 |
| 50. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 22/1 | 10,2 |
| 51. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 22/1 | 16,6 |
| 52. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 24 | 127,2 |
| 53. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 24 | 22,9 |
| 54. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 24 | 81,2 |
| 55. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 24 | 64,4 |
| 56. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 24/2 | 27,6 |
| 57. | м.Хмельницький | вул.Зарічанська | 36/2 | 54,5 |
| 58. | м.Хмельницький | вул.Інститутська | 5 | 5 357,0 |
| 59. | м.Хмельницький | вул.Інститутська | 14 | 11,1 |
| 60. | м.Хмельницький | вул.Інститутська | 18 | 652,4 |
| 61. | м.Хмельницький | вул.Інститутська | 18 | 65,7 |
| 62. | м.Хмельницький | вул.Інститутська | 19 | 22,8 |
| 63. | м.Хмельницький | вул.Інститутська | 20/1 | 38,7 |
| 64. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 2 | 4 402,7 |
| 65. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 38 | 183,7 |
| 66. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 38 | 605,2 |
| 67. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 43/1 | 15,4 |
| 68. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 47 | 372,1 |
| 69. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 50 | 541,4 |
| 70. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 50 | 100,2 |
| 71. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 50 | 180,5 |
| 72. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 54 | 59,6 |
| 73. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 60/2 | 101,6 |
| 74. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 65 | 592,9 |
| 75. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 70 | 35,8 |
| 76. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 72 | 41,0 |
| 77. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 72 | 39,6 |
| 78. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 74 | 2 403,8 |
| 79. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 76 | 74,0 |
| 80. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 76 | 60,1 |
| 81. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 76 | 275,3 |
| 82. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 80 | 348,0 |
| 83. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 99 | 65,7 |
| 84. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 106 | 43,8 |
| 85. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 109 | 39,5 |
| 86. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 109 | 41,5 |
| 87. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 109 | 133,2 |
| 88. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 109 | 28,4 |
| 89. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 147 | 377,6 |
| 90. | м.Хмельницький | вул.Кам"янецька | 257/1 | 557,2 |
| 91. | м.Хмельницький | вул.Козацька | 54 | 307,5 |
| 92. | м.Хмельницький | вул.Козацька | 54 | 124,8 |
| 93. | м.Хмельницький | вул.Козацька | 54 | 84,8 |
| 94. | м.Хмельницький | вул.Козацька | 54 | 34,5 |
| 95. | м.Хмельницький | вул.Козацька | 54 | 89,9 |
| 96. | м.Хмельницький | вул.Козацька | 54 | 69,5 |
| 97. | м.Хмельницький | вул.Козацька | 54 | 151,9 |
| 98. | м.Хмельницький | вул.Козацька | 54 | 114,4 |
| 99. | м.Хмельницький | вул.Козацька | 62 | 28,7 |
| 100. | м.Хмельницький | прв.Купріна | 8 | 130,0 |
| 101. | м.Хмельницький | вул.Купріна | 61 | 345,2 |
| 102. | м.Хмельницький | вул.Шухевича | 1 В | 25,4 |
| 103. | м.Хмельницький | вул.Шухевича | 1 Д | 150,7 |
| 104. | м.Хмельницький | вул.Шухевича | 15/1 | 134,1 |
| 105. | м.Хмельницький | вул.Львівське шосе | 14 | 1 330,8 |
| 106. | м.Хмельницький | вул.Львівське шосе | 51 | 139,9 |
| 107. | м.Хмельницький | вул.Львівське шосе | 51 | 27,9 |
| 108. | м.Хмельницький | вул.Львівське шосе | 51 | 429,8 |
| 109. | м.Хмельницький | вул.Львівське шосе | 51 | 58,3 |
| 110. | м.Хмельницький | вул.Львівське шосе | 53/1 | 228,7 |
| 111. | м.Хмельницький | вул.Львівське шосе | 53/1 | 175,8 |
| 112. | м.Хмельницький | вул.Миколи Мазура | 4 | 223,5 |
| 113. | м.Хмельницький | вул.Мирного | 23 | 266,8 |
| 114. | м.Хмельницький | прс.Миру | 54 | 14,9 |
| 115. | м.Хмельницький | прс.Миру | 61/2 | 130,9 |
| 116. | м.Хмельницький | прс.Миру | 65 | 158,6 |
| 117. | м.Хмельницький | прс.Миру | 66 | 150,6 |
| 118. | м.Хмельницький | прс.Миру | 71/3 | 139,6 |
| 119. | м.Хмельницький | прс.Миру | 76 | 141,0 |
| 120. | м.Хмельницький | прс.Миру | 76/1 | 96,0 |
| 121. | м.Хмельницький | прс.Миру | 76/1 | 51,7 |
| 122. | м.Хмельницький | прс.Миру | 76/1 | 96,4 |
| 123. | м.Хмельницький | прс.Миру | 76/3 | 88,6 |
| 124. | м.Хмельницький | прс.Миру | 76/3 | 216,7 |
| 125. | м.Хмельницький | прс.Миру | 76/4 | 35,5 |
| 126. | м.Хмельницький | прс.Миру | 76/7 | 75,7 |
| 127. | м.Хмельницький | прс.Миру | 80/3 | 47,8 |
| 128. | м.Хмельницький | прс.Миру | 80/4 | 48,6 |
| 129. | м.Хмельницький | прс.Миру | 82 | 177,7 |
| 130. | м.Хмельницький | прс.Миру | 84/1 | 829,8 |
| 131. | м.Хмельницький | прс.Миру | 86 | 28,9 |
| 132. | м.Хмельницький | вул.Озерна | 20/1 | 1 105,1 |
| 133. | м.Хмельницький | вул.Перемоги | 1 | 52,3 |
| 134. | м.Хмельницький | вул.Перемоги | 8/1 | 56,9 |
| 135. | м.Хмельницький | вул.Перемоги | 10 Б | 102,4 |
| 136. | м.Хмельницький | вул.Перемоги | 10 Б | 38,0 |
| 137. | м.Хмельницький | вул.Перемоги | 10 Б | 830,8 |
| 138. | м.Хмельницький | вул.Перемоги | 11/1 | 218,5 |
| 139. | м.Хмельницький | вул.Перемоги | 13 | 59,9 |
| 140. | м.Хмельницький | вул.Пилипчука | 3 | 340,3 |
| 141. | м.Хмельницький | вул.Пилипчука | 36 | 72,7 |
| 142. | м.Хмельницький | вул.Пилипчука | 67 | 194,2 |
| 143. | м.Хмельницький | вул.Пілотська | 117/1 | 601,0 |
| 144. | м.Хмельницький | вул.Пілотська | 117/1 | 212,1 |
| 145. | м.Хмельницький | вул.Подільська | 10/1 | 1 171,5 |
| 146. | м.Хмельницький | вул.Подільська | 12 | 884,1 |
| 147. | м.Хмельницький | вул.Подільська | 25 | 647,1 |
| 148. | м.Хмельницький | вул.Подільська | 25 | 30,4 |
| 149. | м.Хмельницький | вул.Прибузька | 2 | 306,0 |
| 150. | м.Хмельницький | вул.Прибузька | 2 | 197,7 |
| 151. | м.Хмельницький | вул.Прибузька | 2 | 90,0 |
| 152. | м.Хмельницький | вул.Прибузька | 12 | 18,6 |
| 153. | м.Хмельницький | вул.Прибузька | 18 | 24,4 |
| 154. | м.Хмельницький | вул.Прибузька | 18 | 57,6 |
| 155. | м.Хмельницький | пл.Привокзальна | 2 | 427,4 |
| 156. | м.Хмельницький | пл.Привокзальна | 2 | 48,0 |
| 157. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 16 | 187,4 |
| 158. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 16 | 8,3 |
| 159. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 32 | 766,1 |
| 160. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 46 | 76,2 |
| 161. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 50 | 89,6 |
| 162. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 71 | 1 266,4 |
| 163. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 75 | 36,1 |
| 164. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 117 | 32,1 |
| 165. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 203 | 494,9 |
| 166. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 203 | 254,1 |
| 167. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 203 | 307,6 |
| 168. | м.Хмельницький | вул.Проскурівського підпілля | 203 | 395,9 |
| 169. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 1 | 620,1 |
| 170. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 2 | 325,4 |
| 171. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 4/3 | 3 976,6 |
| 172. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 15 | 491,6 |
| 173. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 15 | 153,0 |
| 174. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 21/31 | 91,7 |
| 175. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 21/31 | 18,7 |
| 176. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 33 | 130,5 |
| 177. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 33 | 510,6 |
| 178. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 35 | 786,9 |
| 179. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 35 | 93,8 |
| 180. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 44 | 1 425,8 |
| 181. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 44 | 2 852,0 |
| 182. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 56 | 1 469,0 |
| 183. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 58/1 | 87,0 |
| 184. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 60/1 | 524,0 |
| 185. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 62 | 124,7 |
| 186. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 63 | 481,0 |
| 187. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 66 | 21,1 |
| 188. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 73 | 173,4 |
| 189. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 73 | 63,9 |
| 190. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 73 | 100,5 |
| 191. | м.Хмельницький | вул.Проскурівська | 73 | 133,3 |
| 192. | м.Хмельницький | прв.Пушкіна | 5 | 245,3 |
| 193. | м.Хмельницький | прв.Пушкіна | 11 | 183,2 |
| 194. | м.Хмельницький | прв.П"яскорського | 6 | 648,3 |
| 195. | м.Хмельницький | вул.Ранкова | 1 | 363,1 |
| 196. | м.Хмельницький | вул.Ранкова | 1 | 32,3 |
| 197. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 1 А | 1 460,1 |
| 198. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 1 А | 18,9 |
| 199. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 1 А | 623,2 |
| 200. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 3/1 | 189,4 |
| 201. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 8 А | 24,5 |
| 202. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 8 А | 100,0 |
| 203. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 8 А | 181,9 |
| 204. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 8 Б | 142,4 |
| 205. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 8 Б | 65,3 |
| 206. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 9 А | 328,1 |
| 207. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 9 А | 389,6 |
| 208. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 13 А | 103,3 |
| 209. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 13 А | 181,9 |
| 210. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 14 А | 321,1 |
| 211. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 14 А | 240,6 |
| 212. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 14 А | 96,9 |
| 213. | м.Хмельницький | вул.Свободи | 14 А | 150,0 |
| 214. | м.Хмельницький | вул.Сковороди | 12 | 249,1 |
| 215. | м.Хмельницький | вул.Соборна | 16 | 537,9 |
| 216. | м.Хмельницький | вул.Соборна | 17 | 115,6 |
| 217. | м.Хмельницький | вул.Соборна | 17 | 77,3 |
| 218. | м.Хмельницький | вул.Соборна | 33 | 496,1 |
| 219. | м.Хмельницький | вул.Соборна | 33 | 14,8 |
| 220. | м.Хмельницький | вул.Соборна | 44/1 | 10,5 |
| 221. | м.Хмельницький | вул.Соборна | 56 | 129,1 |
| 222. | м.Хмельницький | вул.Старокостянтинівське шосе | 6 | 493,6 |
| 223. | м.Хмельницький | вул.Старокостянтинівське шосе | 8 | 109,6 |
| 224. | м.Хмельницький | вул.Старокостянтинівське шосе | 12 | 63,8 |
| 225. | м.Хмельницький | вул.Старокостянтинівське шосе | 12 | 56,2 |
| 226. | м.Хмельницький | вул.Старокостянтинівське шосе | 12 | 149,9 |
| 227. | м.Хмельницький | вул.Старокостянтинівське шосе | 14 | 518,7 |
| 228. | м.Хмельницький | вул.Старокостянтинівське шосе | 16 | 242,8 |
| 229. | м.Хмельницький | вул.Старокостянтинівське шосе | 17/1 | 163,6 |
| 230. | м.Хмельницький | вул.Старокостянтинівське шосе | 17/1 | 117,1 |
| 231. | м.Хмельницький | вул.Старокостянтинівське шосе | 17/1 | 59,3 |
| 232. | м.Хмельницький | вул.Тернопільська | 9 | 84,7 |
| 233. | м.Хмельницький | вул.Тернопільська | 14 | 145,3 |
| 234. | м.Хмельницький | вул.Тернопільська | 30/1 | 50,9 |
| 235. | м.Хмельницький | вул.Тернопільська | 34/1 | 12,1 |
| 236. | м.Хмельницький | вул.Тернопільська | 34/1 | 157,6 |
| 237. | м.Хмельницький | вул.Тернопільська | 34/3 | 91,3 |
| 238. | м.Хмельницький | вул.Трудова | 11 | 345,5 |
| 239. | м.Хмельницький | вул.Трудова | 40 | 147,3 |
| 240. | м.Хмельницький | вул.Франка | 11 | 89,2 |
| 241. | м.Хмельницький | вул.Франка | 57 | 127,5 |
| 242. | м.Хмельницький | вул.Хотовицького | 11/1 | 101,3 |
| 243. | м.Хмельницький | вул.Хотовицького | 11/1 | 54,6 |
| 244. | м.Хмельницький | вул.Гонгадзе | 20/1 | 431,1 |
| 245. | м.Хмельницький | вул.Шевченка | 3/1 | 58,5 |
| 246. | м.Хмельницький | вул.Шевченка | 40 | 163,9 |
| 247. | м.Хмельницький | вул.Шевченка | 53 | 141,0 |
| 248. | м.Хмельницький | вул.Шевченка | 99 | 314,7 |
| 249. | м.Хмельницький | вул.Янчук | 20 | 163,9 |
| 250. | с.Бахматівці | вул.Дружби народів | 94 Б | 173,3 |
| 251. | с.Водички | вул.Подільська | 5 | 225,7 |
| 252. | с.Давидківці | вул.Гавришка | 58 | 1 490,7 |
| 253. | с.Давидківці | вул.Гавришка | 63 | 61,7 |
| 254. | с.Климківці | вул.Вишнева | 1/1 | 65,8 |
| 255. | с.Копистин | вул.Перемоги | 2 А | 357,5 |
| 256. | с.Копистин | вул.Соборна | 67 А | 211,5 |
| 257. | с.Копистин | вул.Соборна | 89/2 | 36,6 |
| 258. | с.Малашівці | вул.Подільська | 29 | 13,2 |
| 259. | с.Малашівці | вул.Подільська | 29 | 13,1 |
| 260. | с.Масівці | вул.Горького | 4/1 | 54,0 |
| 261. | с.Масівці | вул.Центральна | 29 | 141,0 |
| 262. | с.Пархомівці | вул.Центральна | 88/1 | 58,0 |
| 263. | с.Шаровечка | вул.Сапунова | 37/2 | 24,7 |
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Директор комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» Д.ГОНЧАР