
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення четвертої сесії
№22 від 17.02.2021 р.
Про надання згоди на безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Хмельницького району у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади майна та інших товарно-матеріальних цінностей
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста, постійної комісії з питань охорони здоров"я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, враховуючи рішення Хмельницької районної ради від 28.12.2020 №10-3/2020, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об"єктів права державної та комунальної власності» та рішенням сорок другої сесії міської ради від 17.09.2014 №17, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Хмельницького району у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади майна та інших товарно-матеріальних цінностей, згідно додатку.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Р.Примуша.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров"я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 17.02.2021 №22
Перелік
майна, що передається у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади
№ п/п | Найменування об’єктів основних засобів | Інвентарний номер |
1 | 2 | 3 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Бахматівці | ||
1 | Поліклініка | 10310032 |
2 | Автогараж | 10310037 |
3 | Колодязь | 10330034 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Богданівці | ||
4 | Складське приміщення для дров | 10130001 |
5 | будівля амбулаторії загальної практики сімейної медицини, площею 415,2 кв.м., за адресою: сщ. Богданівці, вул. Заводська, 4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1938022968250 | 10310021 |
6 | в тому числі гараж | 10310022 |
Всього по підрозділу ФП Іванківці | ||
7 | Будинок | 10310003 |
Всього по підрозділу ФП Черепова | ||
8 | Будівля медпункту, площею 42,7 кв.м., за адресою с. Черепова, провулок Центральний, 3, реєстраційний номер об'єкта 1626994368250 | 10310005 |
9 | в тому числі сарай | 10310007 |
10 | Туалет | 10330002 |
Всього по підрозділу МП Прибузьке | ||
11 | в тому числі сарай | 10310004 |
12 | будівля медпункту площею 46,1 кв.м.,за адресою с. Червона Зірка, вул. Олімпійського вогню, 25а, реєстраційний номер об'єкта 1943708068250 | 10310005 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Бахматівці | ||
13 | БФП “CANON MF 3010 XFA 88538 | 10140012 |
14 | ноутбук ASUS X543UA Grey15.6" | 10400035 |
16 | Комплект робочого місця стоматолога | 10470001 |
17 | Крісло гінекологічне | 10470112 |
18 | Опромінювач бактерицидний | 10470113 |
19 | Апарат “Рефтон” | 10470114 |
20 | Апарат УЗТ | 10470115 |
21 | Шафа медична | 10470116 |
22 | Стерилізатор ГП | 10470117 |
23 | Електрокардіограф одноканальний | 10470118 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Богданівці | ||
24 | Ноутбук ASER Aspire A315-31 | 10140002 |
25 | БФП CANON MF 3010 XFA 72598 | 10140018 |
26 | Ноутбук DELL Inspiron | 10146001 |
27 | Мікроскоп біологічний XS-5520 LED | 10400030 |
28 | Стоматологічне устаткування | 10470102 |
29 | Апарат УВЧ | 10470431 |
30 | Стерилізатор ТК-10 | 10470454 |
31 | Стерилізатор ГП-40 | 10470467 |
32 | Шафа медична | 10470474 |
33 | Електрокардіограф “Аксіон” | 10470914 |
34 | Фотоколориметр КФК | 10471085 |
35 | Електрокардіограф ЕКЗТ-01 | 10471086 |
36 | Шафа витяжна | 10490463 |
37 | Котел “Велгас -30” | 10490469 |
38 | Опромінювач бактерицидний ОБП 225 | 10490471 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Давидківці | ||
39 | Ноутбук ASER Aspire A315-31 | 10140005 |
40 | БФП CANON MF3010XFA72615 | 10140014 |
41 | Електрокардіограф ЕК-3Т-01-РД | 10400002 |
42 | Електрокардіограф ECG100G | 1040035 |
43 | Холодильник “Стенол” | 10410004 |
44 | Інгалятор “Вулкан” | 10410007 |
45 | Апарат УВЧ-30 | 10410008 |
46 | Шафа сухожарова | 10410017 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Олешин | ||
47 | Ноутбук ASER Aspire extensa15 | 10140011 |
48 | БФП лазерний CANON і-SENSYS MF3010 | 10140021 |
49 | Електрокардіограф ECG100G | 1042141 |
50 | Крісло гінекологічне | 10470001 |
51 | Холодильник | 10490011 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Пирогівці | ||
52 | Ноутбук ASER Aspire A315-31 | 10140008 |
53 | БФП CANON MF3010 XFA 74541 | 10140017 |
54 | Мікроскоп “Біопол” | 10450297 |
55 | Електрокардіограф”Аксіон” | 10470100 |
56 | Фотоколориметр КФК-2 | 10470292 |
57 | Апарат УВЧ | 10470431 |
58 | Крісло гінекологічне | 10470433 |
59 | Стерилізатор ГП-20 | 10470434 |
60 | Опромінювач бактерицидний ОБП 229 | 10470435 |
61 | Апарат “Рефтон-1” | 10470436 |
62 | Апарат УЗТ | 10470437 |
63 | Шафа медична | 10470438 |
64 | Стерилізатор ГП | 10470439 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Шаровечка | ||
65 | БФП CANON MF3010 XFA 90130 | 10140016 |
66 | Електрокардіограф “Біомед”Е 300 | 10140031 |
67 | Кондиціонер TOSOT GK-09 NPK | 10400031 |
68 | Кондиціонер TOSOT GK-09 NPK | 10400032 |
69 | Ноутбук Lenovo Idea Pad 15,6” 4GB | 1043110003 |
70 | Апарат УВЧ | 10470001 |
71 | Інгалятор | 10470001 |
72 | Апарат для УВЧ | 10470003 |
73 | Термоконтейнер | 10470003 |
74 | Опромінювач бактерицидний | 10470004 |
75 | Апарат багатофункціональний | 10470005 |
76 | Стерилізатор повітря | 10470006 |
77 | Апарат УЗТ | 10470008 |
78 | Холодильник | 10480003 |
Всього по підрозділу ФП Велика Колибань | ||
79 | Холодильник “Дніпро” | 10490023 |
Всього по підрозділу ФП Водички | ||
80 | Термоконтейнер | 10420001 |
81 | Інгалятор | 10440001 |
82 | Стерилізатор повітря | 10440002 |
83 | Випромінювач | 10450001 |
84 | Мікроскоп | 10450002 |
85 | Набір сімейного лікаря | 10470001 |
86 | Холодильник “Дніпро” | 10490005 |
Всього по підрозділу ФП Волиця | ||
87 | Крісло гінекологічне | 10470002 |
Всього по підрозділу ФП Івашківці | ||
88 | Холодильник “Донбас” | 10490003 |
Всього по підрозділу ФП Копистин | ||
89 | Холодильник “Норд” | 10490002 |
Всього по підрозділу ФП Масівці | ||
90 | Сумка -укладка | 10470192 |
91 | Апарат для УВЧ | 10470193 |
92 | Інгалятор | 10470194 |
93 | Термоконтейнер | 10470195 |
94 | Сейф | 10490180 |
Всього по підрозділу ФП Малашівці | ||
95 | Крісло гінекологічне | 10470001 |
Всього по підрозділу ФП Мацьківці | ||
96 | Інгалятор | 10470001 |
97 | Апарат для УВЧ | 10470002 |
98 | Термоконтейнер | 10470003 |
99 | Холодильник | 10480003 |
100 | Котел “Данко” | 10490001 |
Всього по підрозділу ФАП Пархомівці | ||
101 | Апарат для УВЧ | 10470006 |
102 | Стерилізатор повітря | 10470008 |
103 | Конвектор | 10490006 |
104 | Конвектор АОГ-3 | 10490007 |
Всього по підрозділу МП Прибузьке | ||
105 | Холодильник | 1049001 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Давидківці | ||
106 | Автомобіль AC U-396295 ВХ 84 37 ВМ | 10510103 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Бахматівці | ||
107 | Холодильник “Атлант” | 10630137 |
108 | Холодильник | 10630248 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Богданівці | ||
109 | Холодильник “Атлант” | 1062004 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Пирогівці | ||
110 | Холодильник “Норд” | 10630005 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Шаровечка | ||
111 | Столик маніпуляційний | 10630002 |
112 | Шафа під скло | 10630003 |
113 | Столик маніпуляційний | 10630004 |
Всього по підрозділу ФП Мацьківці | ||
114 | Шафа під скло | 10630002 |
115 | Столик маніпуляційний | 10630003 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Бахматівці | ||
116 | Сад Бахматівці (29 шт) | 10800111 |
Всього по підрозділу АЗПСМ Богданівці | ||
117 | Сад Богданівці (13шт) | 10800021 |
Перелік інших товарно-матеріальних цінностей, що передається у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади
Всього по підрозділу АЗПСМ Бахматівці
|
| ||||
№ п/п | Найменування | Інвертарний № | Одиниця виміру | Кількість |
|
| ВСЬОГО |
| |||
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 112,000 |
| ||
1 | Автоматика в зборі | 1136027 | к-кт | 1,000 |
|
2 | Бак 50л | 1136004 | шт | 1,000 |
|
3 | Балони кисневі | 1136028 | шт | 2,000 |
|
4 | Бензопила FGS 5200 45cм | 11300030 | шт | 1,000 |
|
5 | Вага настільна | 1130049 | шт | 1,000 |
|
6 | Вага побутова | 1130008 | шт | 1,000 |
|
7 | Ваги для дорослих | 1130037 | шт | 1,000 |
|
8 | Ваги для зважування дорослих | 1130035 | шт | 1,000 |
|
9 | Вішалка стояча | 1136002 | шт | 4,000 |
|
10 | Вмивальна тумбочка | 1136071 | шт | 1,000 |
|
11 | Вмивальна тумбочка | 1130079 | шт | 3,000 |
|
12 | Вмивальна тумбочка | 1136064 | шт | 1,000 |
|
13 | Вогнегасник | 1136030 | шт | 2,000 |
|
14 | Дзеркало Куско | 1130098 | шт | 1,000 |
|
15 | Дзеркало Куско | 1130110 | шт | 1,000 |
|
16 | Дзеркало носове | 1130034 | шт | 1,000 |
|
17 | Дзеркало Сімса №2 | 1130005 | шт | 1,000 |
|
18 | Дзеркало Сімса №5 | 1130040 | шт | 1,000 |
|
19 | Диван | 1136084 | шт | 1,000 |
|
20 | Диван-ліжко | 1136006 | шт | 1,000 |
|
21 | Електроплитка | 1130007 | шт | 1,000 |
|
22 | Інгалятор | 1130004 | шт | 1,000 |
|
23 | Каса металева | 1130032 | шт | 2,000 |
|
24 | Корцанг зігнутий | 1130013 | шт | 1,000 |
|
25 | Кран 50В3 | 1130042 | шт | 1,000 |
|
26 | Кушетка медична | 1130036 | шт | 3,000 |
|
27 | Ліжко дерев”яне | 1130017 | шт | 5,000 |
|
28 | Мінівольтовий генератор | 11300102 | шт | 1,000 |
|
29 | Мішок дихальний “Амбу” ручний дорослий | 11200029 | шт | 1,000 |
|
30 | Мішок дихальний “Амбу” ручний педіатричний | 11200017 | шт | 1,000 |
|
31 | Мотокоса Goodluck GT4300 3,2 кВТ | 11200201 | шт | 1,000 |
|
32 | Насос до колодязя | 1130018 | шт | 1,000 |
|
33 | Насос млинковий | 1130051 | шт | 1,000 |
|
34 | Ножиці з гострим кінцем | 1130038 | шт | 1,000 |
|
35 | Носилки санітарні | 1130062 | шт | 1,000 |
|
36 | Опромінювач бактерицидний ОБК35 | 1130071 | шт | 1,000 |
|
37 | Опромінювач бактерицидний ОБН75 | 1130102 | шт | 1,000 |
|
38 | Офтальмоскоп великий діагностичний | 11200005 | шт | 1,000 |
|
39 | Пінцет анатомічний | 1130109 | шт | 1,000 |
|
40 | Пральна машина | 1130036 | шт | 1,000 |
|
41 | Праска | 1130012 | шт | 1,000 |
|
42 | Рефлектор лобний | 1130039 | шт | 1,000 |
|
43 | Ростомір | 1130114 | шт | 1,000 |
|
44 | Система контролю крові | 1130131 | шт | 1,000 |
|
45 | Стенд новий | 11200066 | шт | 1,000 |
|
46 | Стереомагнітофон | 1130078 | шт | 1,000 |
|
47 | Стерилізатор ВКЗО | 1130061 | шт | 1,000 |
|
48 | Стіл пеленальний | 1130055 | шт | 1,000 |
|
49 | Стілець “Влад” | 1130081 | шт | 1,000 |
|
50 | Стілець С-593 | 1130037 | шт | 5,000 |
|
51 | Стільці тверді | 1130082 | шт | 9,000 |
|
52 | Столи двотумбові | 1130020 | шт | 2,000 |
|
53 | Столи однотумбові | 1130088 | шт | 4,000 |
|
54 | Столи різні | 1130026 | шт | 5,000 |
|
55 | Столик інструментальний | 1130119 | шт | 1,000 |
|
56 | Столик стоматологічний | 1130129 | шт | 1,000 |
|
57 | Тонометр | 1130137 | шт | 1,000 |
|
58 | Трюмо | 1130061 | шт | 2,000 |
|
59 | Тумбочка полірована | 1130025 | шт | 1,000 |
|
60 | Тумбочки | 1130024 | шт | 1,000 |
|
61 | Фотоелектроапарат | 1130049 | шт | 2,000 |
|
62 | Шафа медична | 1130120 | шт | 2,000 |
|
63 | Шафа медична | 1130167 | шт | 1,000 |
|
64 | Шафа сушильна | 1130175 | шт | 1,000 |
|
65 | Шафи різні | 1130039 | шт | 1,000 |
|
66 | Шафи різні | 1130038 | шт | 3,000 |
|
67 | Шини медичні фіксуючі | 1130151 | шт | 1,000 |
|
68 | Ширма захисна | 1130161 | шт | 1,000 |
|
69 | Шпатель для язика | 1130127 | шт | 4,000 |
|
70 | Штатив для внутрішніх вливань | 1130158 | шт | 1,000 |
|
| Паливо | 24,991 |
| ||
71 | Деревина паливна | б/н | куб.м | 2,488 |
|
72 | дрова паливні | б/н | куб.м | 22,303 |
|
73 | Олива моторна 5л "Агрінол" | б/н | Банка | 0,200 |
|
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 97,000 |
| ||
74 | бактерицидна ЛБК-150Б | б/н | шт | 1,000 |
|
75 | викрутка 2*100 | б/н | шт | 1,000 |
|
76 | викрутка 5*100 | б/н | шт | 1,000 |
|
77 | вимірювач АТ з фонендоскопом | б/н | шт | 1,000 |
|
78 | Відро цинкове | б/н | шт | 5,000 |
|
79 | Годинник | б/н | шт | 1,000 |
|
80 | Електролічильник ЛТ-1 | б/н | шт | 2,000 |
|
81 | Етажерка б/в | б/н | шт | 1,000 |
|
82 | Ковдра бавовняна | б/н | шт | 5,000 |
|
83 | колун 3кг для дров | б/н | шт | 1,000 |
|
84 | Кушетка дерев"яна б/в | б/н | шт | 1,000 |
|
85 | ліхтарик діагностичний | б/н | шт | 1,000 |
|
86 | манжета дитяча | б/н | шт | 1,000 |
|
87 | манжета для вимірювання АТ, стегнова | б/н | шт | 1,000 |
|
88 | матрац дорослий | б/н | шт | 3,000 |
|
89 | молоточок неврологічний | б/н | шт | 1,000 |
|
90 | набір ключів(комплект) | б/н | к-кт | 1,000 |
|
91 | Наволочка | б/н | шт | 13,000 |
|
92 | Окуляри захисні | б/н | шт | 1,000 |
|
93 | Печатка d 40 без оснащення | б/н | шт | 2,000 |
|
94 | печатка на механізмі | б/н | шт | 1,000 |
|
95 | Підковдра | б/н | шт | 5,000 |
|
96 | пікфлуометр | б/н | шт | 1,000 |
|
97 | Плоскогубці 180 мм | б/н | шт | 1,000 |
|
98 | Подушка з пір’я | б/н | шт | 5,000 |
|
99 | Полички для картотеки б/в | б/н | шт | 2,000 |
|
100 | Простирадло | б/н | шт | 14,000 |
|
101 | простирадло доросле | б/н | шт | 5,000 |
|
102 | пульсоксиметр | б/н | шт | 1,000 |
|
103 | ростомір підлог з вагамиРМ-1-2 | б/н | шт | 1,000 |
|
104 | рушник махровий | б/н | шт | 5,000 |
|
105 | Система для контролю рівня глюкози в крові | б/н | шт | 1,000 |
|
106 | система моніторингу глюкози | б/н | шт | 1,000 |
|
107 | Сокира | б/н | шт | 1,000 |
|
108 | Столик інструментальний б/в | б/н | шт | 2,000 |
|
109 | Сумка для швидкої медичної допомоги | б/н | шт | 1,000 |
|
110 | тонометр з фонендоскопом | б/н | шт | 1,000 |
|
111 | Халати мед білі | б/н | шт | 1,000 |
|
112 | шафа б/в | б/н | шт | 1,000 |
|
113 | Шафа з тумбою б/в | б/н | шт | 1,000 |
|
114 | штамп з оснащенням | б/н | шт | 1,000 |
|
115 | Комбінезон захисний | б/н | шт | 1,000 |
|
| Медикаменти (загальна група) | 58,000 |
| ||
116 | Cito test "Тропінін" | - | шт | 1,000 |
|
117 | Cito test гепат. "В" | - | шт | 1,000 |
|
118 | Cito test гепат. "С" | - | шт | 1,000 |
|
119 | психометр ВІТ-2 | - | шт | 2,000 |
|
120 | СІТО-тест ВІЛ | - | шт | 1,000 |
|
121 | СІТО-тест гепатит В | - | шт | 1,000 |
|
122 | СІТО-тест гепатит С | - | шт | 1,000 |
|
123 | Термометр клінічний медичний | - | шт | 2,000 |
|
124 | термопапір | - | упак. | 1,000 |
|
125 | фуросемід амп. 1% 2 мл №10 | - | упак. | 2,000 |
|
126 | шприц 1 мл туберкулін з голкою 0,4*10 | - | шт | 15,000 |
|
127 | Респіратор Бук-3 без клап. | - | шт | 2,000 |
|
128 | бетайод 50мл | - | флак. | 1,000 |
|
129 | Респіратор Бук-3 з клапаном | - | шт | 2,000 |
|
130 | експрес-тест для визнач.covid | - | шт | 25,000 |
|
| Медикаменти (централізоване постачання) | 63,000 |
| ||
131 | Гемофільна вакцина | - | доз | 3,00 |
|
132 | Туберкулін | - | доз | 60,000 |
|
| Будівельні матеріали | 11,000 |
| ||
133 | Подовжувач | - | шт | 2,000 |
|
134 | Сітка штукатурна | - | пог. м. | 5,000 |
|
135 | цемент 25 кг | - | мішок | 2,000 |
|
136 | шпатлівка чорнова 30 кг | - | мішок | 1,000 |
|
137 | Щітка металева | - | шт | 1,000 |
|
| Інші виробничі запаси | 7,000 |
| ||
138 | Відро пластм | - | шт | 1,000 |
|
139 | Електрорадіатор | - | шт | 1,000 |
|
140 | Печатка(кліш) | - | шт | 1,000 |
|
141 | сапа | - | шт | 2,000 |
|
142 | Табличка 65*45 | - | шт | 1,000 |
|
143 | Штамп кутовий | - | шт | 1,000 |
|
Всього по підрозділу АЗПСМ Олешин
| |||||
№ п/п | Найменування | Інвентарний № | Одиниця виміру | Кількість | |
| ВСЬОГО | ||||
| Малоцінні необоротні матеріальні активи (бюджет) | 57,000 | |||
1 | Вага д/новонарод. електрон.Moment до 20кг | б/н | шт | 1,000 | |
2 | Вішалка "Меридіан" | 1136876 | шт | 1,000 | |
3 | Вогнегасник | 1136284 | шт | 1,000 | |
4 | Дошка прасувальна | 1136619 | шт | 1,000 | |
5 | Карниз | 1136243 | шт | 4,000 | |
6 | Ковдра | 1140005 | шт | 3,000 | |
7 | Компл.пост. білизни 1,5сп | 1140004 | к-кт | 2,000 | |
8 | Кушетка медична | 1136248 | шт | 2,000 | |
9 | Кушетка медична процедурна | 11200051 | шт | 1,000 | |
10 | Матрац 70*190 | 1140001 | шт | 3,000 | |
11 | Мішок "Амбу" | 11200033 | шт | 1,000 | |
12 | Мішок "Амбу"педіатричний | 11200022 | шт | 1,000 | |
13 | Обігрівач кераміка | 1137068 | шт | 1,000 | |
14 | Обігрівач кераміка | 1136972 | шт | 1,000 | |
15 | отоофтальмоскоп | 11200012 | шт | 1,000 | |
16 | Подушка 60*60 | 1140003 | шт | 3,000 | |
17 | Секція для медикаментів | 11340036 | шт | 1,000 | |
18 | Скатерка | 1136654 | шт | 1,000 | |
19 | Стіл | 1136262 | шт | 2,000 | |
20 | Стіл "Приват" | 1136879 | шт | 1,000 | |
21 | Стіл "Школярик" | 1136874 | шт | 1,000 | |
22 | Стіл однотумбовий | 1136669 | шт | 1,000 | |
23 | Стіл однотумбовий | 1136264 | шт | 1,000 | |
24 | Стіл писмьмовий | 11340016 | шт | 1,000 | |
25 | Стілець | 1136266 | шт | 4,000 | |
26 | Стілець | 1136875 | шт | 6,000 | |
27 | Стілець "Марко" | 1136668 | шт | 1,000 | |
28 | Сумка укладка сімейного лікаря | 11250001 | шт | 1,000 | |
29 | Сумка холодильник | 1136268 | шт | 1,000 | |
30 | Сумка холодильник"Ескімо" 4,5л | 1130097 | шт | 1,000 | |
31 | Умивальник "Мойдодир" | 1136292 | шт | 1,000 | |
32 | Халат мед. | 1141022 | шт | 2,000 | |
33 | Шафа медична | 1136274 | шт | 1,000 | |
34 | Шафа скляна | 1136273 | шт | 1,000 | |
35 | Шафа ШМ-15 | 1136873 | шт | 1,000 | |
36 | Шафа ШМ-6 | 1136872 | шт | 1,000 | |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи (безкоштовно) | 7,000 | |||
37 | шафа для зберігання медичних карток | б/н | шт | 1,000 | |
38 | шафа для зберігання медичних карток | б/н | шт | 1,000 | |
39 | стіл маніпуляційний | б/н | шт | 1,000 | |
40 | кушетка медична | б/н | шт | 1,000 | |
41 | кушетка медична | б/н | шт | 1,000 | |
42 | кушетка медична | б/н | шт | 1,000 | |
43 | вмивальник тумбовий | б/н | шт | 1,000 | |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 84,000 | |||
44 | бактерицидна ЛБК-150Б | б/н | шт | 2,000 | |
45 | Ваги напольні д-дор.електр.Elenberg EL463 | б/н | шт | 1,000 | |
46 | вимірювач АТ з фонендоскопом | б/н | шт | 1,000 | |
47 | Дзеркало гінекологічне | б/н | шт | 3,000 | |
48 | Дзеркало Куско | б/н | шт | 2,000 | |
49 | Електроконвектор ЕВНА | б/н | шт | 1,000 | |
50 | Електророконвектор 2,0 квт. | б/н | шт | 1,000 | |
51 | Каструля емаль. | б/н | шт | 1,000 | |
52 | Корзина | б/н | шт | 1,000 | |
53 | Корзина для паперів | б/н | шт | 2,000 | |
54 | Корорбка стерилиз.(Бикс)КСКФ -3 | б/н | шт | 1,000 | |
55 | Ліжко металеве б/в | б/н | шт | 4,000 | |
56 | ліхтарик діагностичний | б/н | шт | 1,000 | |
57 | Лоток | б/н | шт | 4,000 | |
58 | Лоток д/паперів чорн. | б/н | шт | 1,000 | |
59 | Лоток емаль | б/н | шт | 2,000 | |
60 | Лупа | б/н | шт | 1,000 | |
61 | манжета для вимірювання тиску набедрена | б/н | шт | 1,000 | |
62 | Медичні столики б/в | б/н | шт | 4,000 | |
63 | Молоток неврологічний | б/н | шт | 1,000 | |
64 | обогрівач електр.масл. | б/н | шт | 1,000 | |
65 | Окуляри захисні | б/н | шт | 1,000 | |
66 | Опромінювач бакт. ОБН-75М з лампою F30 TB G13+екран | б/н | шт | 1,000 | |
67 | печатка 40 без оснастки | б/н | шт | 2,000 | |
68 | печатка на механізмі 40 | б/н | шт | 1,000 | |
69 | пікфлуометр | б/н | шт | 1,000 | |
70 | Повітряний стерилізатор б/в | б/н | шт | 1,000 | |
71 | подушка 60*60 гус. | б/н | шт | 2,000 | |
72 | пульсоксиметр | б/н | шт | 1,000 | |
73 | Ростометр мед.дерев.напольній РМ-1-1 | б/н | шт | 2,000 | |
74 | ростомір підлоговий з вагами | б/н | шт | 1,000 | |
75 | СтерилізаторП-22 | б/н | шт | 1,000 | |
76 | стетоскоп | б/н | шт | 1,000 | |
77 | Стистема моніторингу глюкози | б/н | шт | 1,000 | |
78 | Стремянка | б/н | шт | 1,000 | |
79 | Судок з кришкою | б/н | шт | 3,000 | |
80 | Сумка ділова | б/н | шт | 1,000 | |
81 | Сумка для швидкої медичної допомоги | б/н | шт | 1,000 | |
82 | Тонометр Mscrolife AG 1-20 механ. | б/н | шт | 1,000 | |
83 | тонометр Анероїд з фонендоскопом | б/н | шт | 1,000 | |
84 | Тонометр механіч. | б/н | шт | 1,000 | |
85 | Тонометр механічний AG-20 | б/н | шт | 2,000 | |
86 | Тюль | б/н | м | 4,000 | |
87 | Шафа скляна б/в | б/н | шт | 1,000 | |
88 | Швабра дерев. | б/н | шт | 2,000 | |
89 | штамп | б/н | шт | 1,000 | |
90 | штамп "Бюджетна закупіля" | б/н | шт | 1,000 | |
91 | штамп 60*40 без оснастки | б/н | шт | 1,000 | |
92 | штамп 60*40 на металевій оснастці | б/н | шт | 1,000 | |
93 | Штатив | б/н | шт | 3,000 | |
94 | штемпельна подушка | б/н | шт | 1,000 | |
95 | Комбінезон захисний | б/н | шт | 3,000 | |
96 | Гінекологічне ліжко з матрасом | б/н | шт | 1,000 | |
97 | Ліжко для огляду з колесами | б/н | шт | 1,000 | |
98 | Крапельна підставка | б/н | шт | 1,000 |
|
| Медикаменти (загальна група) | 87,200 | |||
99 | аміак 10% 40мл. | - | флак. | 1,000 | |
100 | Анальгин 50%2мл.№10 | - | упак. | 3,000 | |
101 | Анаприлин табл. 0,04 №50 | - | упак. | 0,500 | |
102 | Ацетилсаліцилова к-та 0,5 №10 | - | упак. | 2,000 | |
103 | бинт н/стерильний 7*14 | - | упак. | 1,000 | |
104 | бісопролол 10 мг №10*3 | - | упак. | 0,500 | |
105 | Бланідас 300 гранули 1 кг | - | упак. | 1,000 | |
106 | Бриліант зелений р-н 1% 20мл | - | флак. | 1,000 | |
107 | вата мед.фас.100г | - | упак. | 2,000 | |
108 | Вода д\і 5мл.№10 | - | упак. | 1,000 | |
109 | Вугілля активоване таб 250 мг.№10 | - | упак. | 5,000 | |
110 | глюкоза розчин амп 40% 10мл №10 | - | упак. | 0,400 | |
111 | дексаметазон амп.0,4%1мл..№5А | - | упак. | 2,000 | |
112 | дигоксин 1мл №10 | - | упак. | 0,300 | |
113 | дофамін 5мл №10 | - | упак. | 0,500 | |
114 | Дротаверин 2% 2,0 №5 | - | упак. | 1,000 | |
115 | Еуфілін 2% 5мл №10 амп | - | упак. | 1,000 | |
116 | Йод р-н 5% 100мл | - | флак. | 1,000 | |
117 | каптоприл 25мг №20 | - | упак. | 0,500 | |
118 | лідокаїн 2% 2,0№10 | - | упак. | 1,000 | |
119 | магнію сульфат амп 25% 5 мл №10 | - | упак. | 1,000 | |
120 | Магнію сульфат25%5мл.№10 | - | упак. | 2,000 | |
121 | Метоклопромід амп.0,5%2мл.№10 | - | упак. | 0,500 | |
122 | Натрію тіосульфат 30% 5мл №10 | - | упак. | 1,000 | |
123 | натрію хлорид розчин 200 мл 9мг/мл | - | флак. | 1,000 | |
124 | Парацетамол 500 мг №10 табл. | - | упак. | 2,000 | |
125 | Парацетамол табл. 0,5 №10 | - | упак. | 1,000 | |
126 | Перекись водню 3% 100мл | - | флак. | 1,000 | |
127 | Пластирь 1*500 | - | упак. | 2,000 | |
128 | спирт 70% 100г | - | флак. | 5,000 | |
129 | спирт етиловий 70 %100мл | - | флак. | 1,000 | |
130 | спирт етиловий 70 %100мл | - | флак. | 1,000 | |
131 | стрічка діаграмна 80*20 | - | упак. | 1,000 | |
132 | Термометр для холод.ТС-7-м1\-30+30С\ | - | шт | 1,000 | |
133 | Транескам №10 амп | - | упак. | 0,500 | |
134 | фармадипін краплі 2% 25мл | - | флак. | 1,000 | |
135 | Фуросемід 1%2мл.№10 | - | упак. | 1,000 | |
136 | фуросемід амп. 1% 2 мл №10 | - | упак. | 1,000 | |
137 | Шприци трьохкомп.5мл. | - | шт | 5,000 | |
138 | Джгут Есмарха | - | шт | 1,000 | |
139 | Термометр медичний | - | шт | 1,000 | |
140 | доксоциклін капс 100 мг №10 | - | упак | 1,000 | |
141 | Цефтріаксон 1,0 г | - | флак. | 3,000 | |
142 | бетайод 50мл | - | флак. | 1,000 | |
143 | експрес-тест для визнач.covid | - | шт | 25,000 | |
144 | Ібупрофен табл 0,2 №50 | - | упак | 0,500 | |
| Медикаменти (централізоване постачання) | 2,000 | |||
145 | Гемофільна вакцина | - | доз | 2,000 | |
| Інші матеріали | 6,000 | |||
146 | Лампи бактерицидні | - | шт | 3,000 | |
147 | фасадна вивіска | - | шт | 1,000 | |
148 | швабра | - | шт | 2,000 | |
|
Всього по підрозділу АЗПСМ Давидківці | ||||
№ п/п | Найменування | Інвентарний № | Одиниця виміру |
Кількість |
| |
ВСЬОГО |
| |||||
| |
| ||||
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 12,000 |
| |||
