УКРАЇНА
 ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення дев"ятнадцятої сесії
№43 від 27.12.2017 р.
Внесені зміни:
рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №58
Про надання дозволу міському комунальному підприємству «Хмельницьктеплокомуненерго» на списання з балансу основних засобів
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Хмельницького і перебуває на балансі комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженим рішенням тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2011р. №4, ст.75 Господарського кодексу України, ст.327 Цивільного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл міському комунальному підприємству «Хмельницьктеплокомуненерго» на списання основних засобів шляхом ліквідації, як непридатних для подальшого використання, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.
Міський голова О.Симчишин
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 27.12.2017р. №43
ПЕРЕЛІК
основних засобів, які обліковуються на балансі міського комунального підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго” та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання
|  			 Порядковий номер  |  			 			 Найменування об`єкта  |  			 			 Рік випуску (побудови) дата введення в експлуатацію  |  			 			 Номер об`єкта  |  			 			 Довжина в двотрубному вимірі  |  			 			 Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції  |  			 			 Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень  |  			 			 Первісна (переоцінена) вартість, гривень  |  			 			 Сума нарахованого зносу, гривень  |  			 			 Балансова (залишкова) вартість, гривень  |  		||
|  			 інвентарний номер  |  			 			 заводсь-кий  |  			 			 паспорт-ний  |  		|||||||||
|  			 1  |  			 			 2  |  			 			 3  |  			 			 4  |  			 			 5  |  			 			 6  |  			 			 7  |  			 			 8  |  			 			 9  |  			 			 10  |  			 			 11  |  			 			 12  |  		
|  			 1  |  			 			 Обладнання котельні облпсихлiкарні по вул.Олімпійській,3, в с.Скаржинцi  |  			 			 1975 01.07.1977  |  			 			 300290  |  			 			 №1-4030; №2- 2048.1471; 2050.1473 №3 - 1010,1011,1008, 1007  |  			 			 499,00000702,00000703  |  			 			 -  |  			 			 1 391 740,19  |  			 			 0,00  |  			 			 1 480 056,60  |  			 			 662 925,41  |  			 			 817 131,19  |  		
|  			 2  |  			 			 Обладнання ЦТП облпсихлікарні по вул.Олімпійській,3 в с.Скаржинцi  |  			 			 1975 01.07.1977  |  			 			 300288  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 не проводилась  |  			 			 0,00  |  			 			 3 379,28  |  			 			 3 379,28  |  			 			 0,00  |  		
|  			 3  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 4  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 5  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 6  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 7  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 8  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 9  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 10  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 11  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 12  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 13  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 14  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 15  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 16  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 17  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 18  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 19  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 20  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 21  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 22  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 23  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 24  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 25  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 26  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 27  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 28  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 29  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 30  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 31  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 32  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 33  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 34  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 35  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 36  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 37  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 38  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 39  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 40  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 41  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 42  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 43  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 44  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 45  |  			 			 Пункт виключено  |  		||||||||||
|  			 46  |  			 			 Мазутне господарство по проспекту Миру, 99/101  |  			 			 1978 01.11.1995  |  			 			 100108  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 не проводилась  |  			 			 0,00  |  			 			 95 415,00  |  			 			 95 415,00  |  			 			 0,00  |  		
|  			 47  |  			 			 Центральний тепловий пункт по проспекту Миру, 65/4  |  			 			 1985 23.08.2003  |  			 			 400972  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 не проводилась  |  			 			 0,00  |  			 			 25 949,59  |  			 			 16 834,72  |  			 			 9 114,87  |  		
|  			 48  |  			 			 Обладнання котельні по вул. Кам"янецька,161  |  			 			 1980 01.10.2001  |  			 			 300407  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 не проводилась  |  			 			 0,00  |  			 			 178 814,95  |  			 			 178814,95  |  			 			 0,00  |  		
|  			 49  |  			 			 Котельня по вул.Проскурівській,109-Б  |  			 			 1968 01.06.2001  |  			 			 100121  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 не проводилась  |  			 			 0,00  |  			 			 32 818,06  |  			 			 27 857,75  |  			 			 4 960,31  |  		
|  			 Всього:  |  			 			 2 107,50  |  			 			 0,00  |  			 			 1 838 762,09  |  			 			 992 557,95  |  			 			 846204,14  |  		||||||
Секретар міської ради М.Кривак
Директор міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» В.Скалій
(Виключено пункти 3-45 додатку до рішення відповідно до