ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення позачергової двадцять першої сесії
№14 від 25.11.2022 р.
Про внесення змін до рішенням другої сесії міської ради від 23.12.2020 №36 «Про затвердження «Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021-2025 роки», зі змінами
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення другої сесії міської ради від 23.12.2020 №36 «Про затвердження «Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021-2025 роки» зі змінами, а саме:
1.1. додатки 1, 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення та заступника міського голови М.Кривака.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров"я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток 1 до Програми
від 25.11.2022 року №14
Завдання та заходи
Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021-2025 роки
|  			 № з/п  |  			 			 Зміст заходу  |  			 			 Відповідальні виконавці  |  			 			 Джерело фінансування  |  			 			 Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.  |  		||||
|  			 
  |  			 			 
  |  			 			 
  |  			 			 
  |  			 			 2021р.  |  			 			 2022р.  |  			 			 2023р.  |  			 			 2024р.  |  			 			 2025р.  |  		
|  			 1.  |  			 			 Відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги (у розмірі 50%) членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які на даний час зареєстровані та проживають в Хмельницькій міській територіальній громаді  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 500,00  |  			 			 800,00  |  			 			 1500,00  |  			 			 1600,00  |  			 			 1700,00  |  		
|  			 2.  |  			 			 Відшкодування пільги на житлову послугу учасникам АТО/ООС, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – мешканцям Хмельницької міської територіальної громади (незалежно від загальної площі житла з врахуванням наявних пільг)  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 1300,00  |  			 			 2000,00  |  			 			 3000,00  |  			 			 3000,00  |  			 			 3000,00  |  		
|  			 3.  |  			 			 Закупівля відзнаки «Воля та мужність» для нагородження відповідно до «Положення про Почесну відзнаку міського голови «Воля та мужність»  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 60,00  |  			 			 120,00  |  			 			 200,00  |  			 			 200,00  |  			 			 150,00  |  		
|  			 4.  |  			 			 Виплата грошової винагороди за присвоєне звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади», придбання відзнаки та посвідчень «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади»  |  			 			 Виконавчий комітет  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 
  |  			 			 15720,00  |  			 			 21000,00  |  			 			 
  |  			 			 
  |  		
|  			 5.  |  			 			 Надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, членам їх сімей, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлого) Захисників і Захисниць України, особам, які є членами добровольчих формувань Хмельницької міської територіальної громади  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 2000,00  |  			 			 6000,00  |  			 			 10000,00  |  			 			 12000,00  |  			 			 14000,00  |  		
|  			 6.  |  			 			 Формування реєстру осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я, Департамент освіти та науки  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 7.  |  			 			 Забезпечення щорічного проведення профілактичних оглядів учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України і медикаментозне забезпечення відповідно до ПКМУ від 17.08.98р. №1303  |  			 			 Управління охорони здоров"я  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 150,00  |  			 			 200,00  |  			 			 200,00  |  			 			 200,00  |  			 			 200,00  |  		
|  			 8.  |  			 			 Забезпечення осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України пільговим зубопротезуванням з використанням сучасних матеріалів (за винятком протезування з дорогоцінних металів) та слухопротезуванням  |  			 			 Управління охорони здоров"я  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 900,00  |  			 			 950,00  |  			 			 950,00  |  			 			 950,00  |  			 			 950,00  |  		
|  			 9.  |  			 			 Надання планової стоматологічної допомоги з використанням сучасних матеріалів демобілізованим учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України  |  			 			 Управління охорони здоров"я  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 1000,00  |  			 			 1050,00  |  			 			 1050,00  |  			 			 1050,00  |  			 			 1050,00  |  		
|  			 10.  |  			 			 Визначення потреби та забезпечення постраждалих учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України санаторно-курортним лікуванням  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я  |  			 			 державний бюджет  |  			 			 1200,00  |  			 			 1200,00  |  			 			 1200,00  |  			 			 1200,00  |  			 			 1200,00  |  		
|  			 11.  |  			 			 Опрацювання звернень учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до медичних показань  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я  |  			 			 державний бюджет  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 12.  |  			 			 Проведення екскурсій для учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, по історичним місцям області  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 80,00  |  			 			 200,00  |  			 			 200,00  |  			 			 200,00  |  			 			 200,00  |  		
|  			 13.  |  			 			 Розширення спектру заходів шляхом надання різноманітних послуг Рекреаційним центром «Берег надії», з метою реабілітації учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 100,00  |  			 			 160,00  |  			 			 450,00  |  			 			 800,00  |  			 			 1500,00  |  		
|  			 14.  |  			 			 Забезпечення оздоровленням дітей батьки яких, визнані учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту  |  			 			 Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 280,00  |  			 			 310,00  |  			 			 340,00  |  			 			 370,00  |  			 			 400,00  |  		
|  			 15.  |  			 			 Забезпечення учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України безоплатним доступом до спортивних споруд (спортивних залів) для організації тренувального процесу та занять спортом  |  			 			 Управління молоді та спорту  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 16.  |  			 			 Залучення учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України (команд) до участі у спортивних заходах з різних видів спорту  |  			 			 Управління молоді та спорту  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 17.  |  			 			 Організація зустрічей учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України з дітьми та підлітками у клубах за місцем проживання  |  			 			 Хмельницький міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 18.  |  			 			 Оформлення акту оцінки потреб учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України (за повідомленням або особистим зверненням в міський центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді), з метою визначення видів соціальної допомоги та надання комплексу соціальних послуг  |  			 			 Хмельницький міський центр соціальних служб  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 19.  |  			 			 Надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України з метою подолання (мінімізації) складних життєвих обставин  |  			 			 Хмельницький міський центр соціальних служб  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 20.  |  			 			 Надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, які є членами сімей загиблих осіб, що брали участь в АТО/ООС, під час масових акцій громадянського протесту або загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, та опинились у складних життєвих обставинах (відповідно до діючого законодавства)  |  			 			 Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 550,00  |  			 			 610,00  |  			 			 665,00  |  			 			 730,00  |  		
|  			 21.  |  			 			 Сприяти демобілізованим військовослужбовцям - учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України у працевлаштуванні у т.ч. шляхом професійного навчання на замовлення роботодавця та новостворені робочі місця з компенсацією роботодавцю ЄСВ за працевлаштування безробітних з числа учасників бойових дій  |  			 			 Хмельницький міський центр зайнятості  |  			 			 ФЗДССУВБ  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 22.  |  			 			 Надання безоплатної первинної правової допомоги особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей  |  			 			 Виконавчі органи міської ради  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 23.  |  			 			 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які опікуються учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України та членами їх сімей, а також членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 150,00  |  			 			 160,00  |  			 			 250,00  |  			 			 300,00  |  			 			 300,00  |  		
|  			 24.  |  			 			 Проведення культурно-мистецьких заходів для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 20,00  |  			 			 55,00  |  			 			 75,00  |  			 			 85,00  |  			 			 90,00  |  		
|  			 25.  |  			 			 Забезпечення 50% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади категоріям, визначеним Порядком  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 400,00  |  			 			 500,00  |  			 			 500,00  |  			 			 500,00  |  			 			 500,00  |  		
|  			 26.  |  			 			 Організація соціальної та професійної адаптації учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, згідно постанови КМУ від 21 червня 2017р. №432  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 600,00  |  			 			 700,00  |  			 			 800,00  |  			 			 900,00  |  			 			 1000,00  |  		
|  			 27.  |  			 			 Виділення житла учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, членам сімей загиблих (померлих) таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України відповідно до вимог чинного законодавства  |  			 			 Відділ обліку та розподілу житлової площі  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 28.  |  			 			 Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення учасникам АТО/ООС, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення, відділ обліку та розподілу житлової площі, управління капітального будівництва  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 5000,00  |  			 			 5000,00  |  			 			 10000,00  |  			 			 10000,00  |  			 			 10000,00  |  		
|  			 29.  |  			 			 Забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України  |  			 			 Відділ обліку та розподілу житлової площі, управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 3000,00  |  			 			 3500,00  |  			 			 7000,00  |  			 			 7000,00  |  			 			 7000,00  |  		
|  			 30. 
  |  			 			 Влаштування у заклади дошкільної освіти дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України  |  			 			 Департамент освіти та науки  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 31.  |  			 			 Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з сімей учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, у закладах освіти  |  			 			 Департамент освіти та науки  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 32.  |  			 			 Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти учнів, батьки яких загинули під час участі у АТО/ООС, батьки яких були учасниками АТО/ООС і померли; батьки яких є учасниками АТО/ООС; із сімей учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров"я, факт участі яких встановлено Міжвідомчою комісією з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності; із сімей загиблих під час участі в Революції Гідності; осіб, які беруть/брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дітей із сімей членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони України та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів  |  			 			 Департамент освіти та науки  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 8000,00  |  			 			 9500,00  |  			 			 14000,00  |  			 			 14000,00  |  			 			 14000,00  |  		
|  			 33.  |  			 			 Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах дошкільної освіти вихованців із сімей, батьки яких загинули під час участі у АТО/ООС, батьки яких були учасниками АТО/ООС і померли; батьки яких є учасниками АТО/ООС; із сімей учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров"я, факт участі яких встановлено Міжвідомчою комісією з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності; із сімей загиблих під час участі в Революції Гідності; осіб, які беруть/брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дітей із сімей членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони України та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів  |  			 			 Департамент освіти та науки  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 5900,00  |  			 			 7400,00  |  			 			 15000,00  |  			 			 15000,00  |  			 			 15000,00  |  		
|  			 34.  |  			 			 Залучення дітей із сімей загиблих під час участі в АТО/ООС, дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до загальноміських заходів  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 10,00  |  			 			 1500,00  |  			 			 2000,00  |  			 			 2500,00  |  			 			 3000,00  |  		
|  			 35.  |  			 			 Забезпечення звільнення від сплати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах дітей із сімей загиблих під час участі в АТО/ООС дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, та дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб  |  			 			 Управління культури і туризму  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 300,00  |  			 			 800,00  |  			 			 1200,00  |  			 			 1400,00  |  			 			 1500,00  |  		
|  			 36.  |  			 			 Передбачити безкоштовне відвідування програм гастролюючих цирків та відвідання атракціонів луна-парків із сімей загиблих під час участі в АТО/ООС дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, та дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, згідно представлених списків  |  			 			 Управління культури і туризму  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 37.  |  			 			 Забезпечити відшкодування на передплату газети «Проскурів» шляхом надання допомоги особам з інвалідністю АТО/ООС та членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України  |  			 			 Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 60,00  |  			 			 121,00  |  			 			 300,00  |  			 			 300,00  |  			 			 300,00  |  		
|  			 38.  |  			 			 Виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, членам сімей загиблих (померлих) таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (відповідно до діючого законодавства)  |  			 			 Управління земельних ресурсів та земельної реформи  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 39.  |  			 			 Запровадження місцевими засобами масової інформації тематичних передач, публікації матеріалів про героїчні вчинки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, учасників Революції Гідності  |  			 			 Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, МТРК «Місто»  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 40.  |  			 			 Забезпечення поховання загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (у межах вимог діючого законодавства)  |  			 			 СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 33,00  |  			 			 36,00  |  			 			 40,00  |  			 			 40,00  |  			 			 40,00  |  		
|  			 41.  |  			 			 Забезпечення догляду за могилами учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України  |  			 			 СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»  |  			 			 включено в фінансування заходів з виконання послуг по утриманню кладовищ громади  |  			 			 700,00  |  			 			 840,00  |  			 			 940,00  |  			 			 970,00  |  			 			 1000,00  |  		
|  			 42.  |  			 			 Здійснення будівництва (встановлення) надгробків на могилах загиблих учасників АТО/ООС, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення, СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 220,00  |  			 			 420,00  |  			 			 20000,00  |  			 			 20000,00  |  			 			 5000,00  |  		
|  			 43.  |  			 			 Забезпечення встановлення меморіальних дощок у закладах освіти, в яких навчалися загиблі (померлі) Захисники чи Захисниці України, учасники Революції Гідності  |  			 			 Управління культури і туризму, Департамент освіти та науки  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 30,00  |  			 			 35,00  |  			 			 150,00  |  			 			 100,00  |  			 			 100,00  |  		
|  			 44.  |  			 			 Розробка проекту та встановлення пам"ятника учасникам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України  |  			 			 Управління капітального будівництва, управління культури і туризму, управління архітектури та містобудування  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 1000,00  |  			 			 2000,00  |  			 			 10000,00  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 45.  |  			 			 Надання членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України права безплатного паркування транспортних засобів, які перебувають у їх власності, на відведених майданчиках для паркування в м.Хмельницькому  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  			 			 -  |  		
|  			 46.  |  			 			 Надання грошової допомоги за поданням секретаря міської ради, або керуючого справами виконавчого комітету на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради для поховання: - загиблих та померлих учасників ООС, загиблих та померлих учасників, які брали участь у відсічі під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в період військової агресії російської федерації проти України  |  			 			 Виконавчий комітет  |  			 			 бюджет громади  |  			 			 
  |  			 			 3000,00  |  			 			 3000,00  |  			 			 
  |  			 			 
  |  		
|  			 
  |  			 			 Всього: фінансування з бюджету громади по роках:  |  			 			 
  |  			 			 32993,00  |  			 			 64827,00  |  			 			 125955,00  |  			 			 95330,00  |  			 			 83960,00  |  		|
|  			 
  |  			 			 ВСЬОГО: 403065,00  |  		|||||||
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Начальник управління С.ВОРОНЕЦЬКИЙ
Додаток 2 до Програми
від 25.11.2022 року №14
Паспорт програми
|  			 1.  |  			 			 Ініціатор розроблення Програми  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  		
|  			 2.  |  			 			 Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми  |  			 			 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. №3551-XII, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991р. №2011-XII.  |  		
|  			 3.  |  			 			 Розробник Програми  |  			 			 Управління праці та соціального захисту населення  |  		
|  			 4.  |  			 			 Учасники (співвиконавці) Програми  |  			 			 Департамент інфраструктури міста; фінансове управління; Департамент освіти та науки; управління охорони здоров"я; управління культури і туризму; відділ обліку та розподілу житлової площі; управління молоді та спорту; управління архітектури та містобудування; управління земельних ресурсів; управління капітального будівництва; міський центр зайнятості  |  		
|  			 5.  |  			 			 Термін реалізації Програми  |  			 			 2021-2025 роки  |  		
|  			 6.  |  			 			 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми  |  			 			 бюджет Хмельницької міської територіальної громади (бюджет громади)  |  		
|  			 7.  |  			 			 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  |  			 			 403065,00 тис.грн.  |  		
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Начальник управління С.ВОРОНЕЦЬКИЙ