ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08.01.2026 року № 36
Про надання дозволу на передачу з балансу управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на баланс Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) матеріальних цінностей
Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває на балансі комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженим рішенням тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2011 року № 4, із змінами, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
Надати дозвіл на передачу з балансу управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на баланс Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) матеріальних цінностей згідно з додатком.
Контроль за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та заступника міського голови М. КРИВАКА.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від_08.1.2026 №_36
Перелік
матеріальних цінностей, які передаються з балансу управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на баланс Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
№ | Найменування об'єкта | Рік випуску (дата введення в експлуатацію) | Номер об'єкта | Балансова вартість, грн | Сума нарахованого зносу, грн | Залишкова вартість, грн |
інвентарний | к-сть |
1 | Полиця настінна для засобів реабілітації на каркасах металевих | 20.02.2023 | 1016400038 | 1 | 18 615.00 | 3723.00 | 14 892.00 |
2 | Полиця настінна для засобів реабілітації на каркасах металевих | 20.02.2023 | 1016400039 | 1 | 18 615.00 | 3723.00 | 14 892.00 |
3 | Рецепція 1800*800*1100 | 08.02.2023 | 1016400036 | 1 | 6 130.00 | 1 123.83 | 5 006.17 |
4 | Стійка для тростин та костилів | 20.02.2023 | 1016400040 | 1 | 7 214.00 | 1442.80 | 5 771.20 |
5 | Ламелі для вертикальних жалюз (4,176кв.м.) | 23.02.2023 | 1113602397 | 1 | 3 228.64 | 1 614.32 | 1 614.32 |
6 | Ламелі для вертикальних жалюз (6,288кв.м.) | 23.02.2023 | 1113602396 | 1 | 4 628.46 | 2 314.23 | 2 314.23 |
7 | Ламелі для вертикальних жалюз (6,346кв.м.) | 23.02.2023 | 1113602400 | 1 | 4 227.56 | 2 113.78 | 2 113.78 |
8 | Ламелі для вертикальних жалюз (6,575кв.м.) | 23.02.2023 | 1113602398 | 1 | 4 332.90 | 2 166.45 | 2 166.45 |
9 | Ламелі для вертикальних жалюз (9,324кв.м.) | 23.02.2023 | 1113602399 | 1 | 5 597.44 | 2 798.72 | 2 798.72 |
10 | Пано настінне з гачками(10шт) 1900*800 | 20.12.2021 | 1113602143 | 1 | 2 028.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
11 | Пано настінне з гачками(10шт) 1900*800 | 20.12.2021 | 1113602144 | 1 | 2 028.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
12 | Пано настінне з гачками(10шт) 1900*800 | 20.12.2021 | 1113602145 | 1 | 2 028.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
13 | Пенал гардероб 600*380*2200 | 08.02.2023 | 1113602378 | 1 | 4 903.00 | 2 451.50 | 2 451.50 |
14 | Підставка для с-го блока 500*290*190 | 08.02.2023 | 1113602375 | 1 | 550.00 | 275.00 | 275.00 |
15 | Полиця для засобів реабілітації на каркасах металевих | 20.03.2023 | 1113602613 | 1 | 16 853.00 | 8 426.50 | 8 426.50 |
16 | Полиця для засобів реабілітації на каркасах металевих | 20.03.2023 | 1113602940 | 1 | 16 853.00 | 8 426.50 | 8 426.50 |
17 | Стелаж напівзакритий | 20.02.2023 | 1113602512 | 1 | 5 829.00 | 2 914.50 | 2 914.50 |
18 | Стелаж напівзакритий | 20.02.2023 | 1113602513 | 1 | 5 829.00 | 2 914.50 | 2 914.50 |
19 | Стійка для тростин | 20.02.2023 | 1113602510 | 1 | 4 192.00 | 2 096.00 | 2 096.00 |
20 | Стійка для тростин | 20.02.2023 | 1113602939 | 1 | 4 192.00 | 2 096.00 | 2 096.00 |
21 | Стійка інформаційна | 20.02.2023 | 1113602511 | 1 | 2 449.48 | 1 224.74 | 1 224.74 |
22 | Стіл корпусний 1000*600*750 | 08.02.2023 | 1113602379 | 1 | 2 985.00 | 1 492.50 | 1 492.50 |
23 | Тумба мобільна 400*450*630 | 08.02.2023 | 1113602376 | 1 | 4 800.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
24 | Тумба приставна 900*470*2170 | 08.02.2023 | 1113602377 | 1 | 5 638.00 | 2 819.00 | 2 819.00 |
25 | Шафа господарська | 20.02.2023 | 1113602514 | 1 | 5 822.00 | 2 911.00 | 2 911.00 |
| Усього | | | | 159 568.48 | 55 621.07 | 103 947.41 |
Заступник міського голови Михайло КРИВАК
Начальник управління праці та
соціального захисту населення Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ