
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення шістдесят першої сесії
№28 від 26.03.2026 р.
Про надання грошової допомоги деяким категоріям громадян
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням п’ятдесят восьмої сесії Хмельницької міської ради від 18.12.2025 №10 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік», рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.06.2023 №573 «Про затвердження Порядку надання і розміри грошової допомоги деяким категоріям громадян», зі змінами, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати грошову допомогу деяким категоріям громадян за рахунок відповідних призначень загального фонду бюджету міської територіальної громади згідно додатку.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення забезпечити виплату грошової допомоги на рахунки одержувачів.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 26.03.2026 року №28
Список
громадян Хмельницької міської територіальної громади
№ п/п | ПІБ | Сума |
1 | Адамчук Марія Іванівна | 60000 |
2 | Вовнянко Оксана Миколаївна | 60000 |
3 | Гевчук Наталія Анатоліївна | 30000 |
4 | Гудзь Мирослав Володимирович | 30000 |
5 | Диннік Оксана Геннадіївна | 30000 |
6 | Іжевська Гелена Станіславівна | 60000 |
7 | Кирилюк Петро Миколайович | 30000 |
8 | Ковальчук Олена Володимирівна | 60000 |
9 | Комаров Сергій Дмитрович | 60000 |
10 | Котоній Тетяна Володимирівна | 60000 |
11 | Кузьмич Валентина Петрівна | 60000 |
12 | Лук'янець Людмила Юріївна | 60000 |
13 | Лучкова Олеся Олегівна | 60000 |
14 | Мацюк Ганна Михайлівна | 30000 |
15 | Мацюк Євгенія Валеріївна | 30000 |
16 | Мікуляк Лілія Василівна | 60000 |
17 | Мотревич Тетяна Михайлівна | 60000 |
18 | Мушак Ірина Миколаївна | 60000 |
19 | Орошкевич Дар'я Денисівна | 60000 |
20 | Палига Валентина Іванівна | 60000 |
21 | Ряба Юлія Федорівна | 30000 |
22 | Самолюк Людмила Василівна | 60000 |
23 | Саноцька Вікторія Романівна | 60000 |
24 | Слободянюк Микола Олександрович | 60000 |
25 | Сотник Віктор Андрійович | 50000 |
26 | Сотник Ольга Григорівна | 50000 |
27 | Ткачук Олена Йосипівна | 60000 |
28 | Томчук Євгена Йосипівна | 30000 |
29 | Томчук Ольга Василівна | 30000 |
30 | Торкотюк Людмила Василівна | 60000 |
31 | Травка-Ганжуга Любов Лук'янівна | 60000 |
32 | Фурман Наталія Анатоліївна | 60000 |
33 | Ченаш Галина Броніславівна | 60000 |
34 | Шуліпа Анна Ігорівна | 60000 |
35 | Юркова Валентина Павлівна | 60000 |
36 | Ярличенко Марина Володимирівна | 60000 |
37 | Яцишина Катерина Олександрівна | 60000 |
38 | Ящук Людмила Василівна | 60000 |
|
| 1990000 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління праці та соціального захисту населення Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ