Про внесення змін до рішення п’ятдесят восьмої сесії міської ради від 18.12.2025 №32
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Програми підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2026-2029 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят восьмої сесії міської ради від 18.12.2025 №29, зі змінами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення п’ятдесят восьмої сесії міської ради від 18.12.2025 №32 «Про надання членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України додаткової пільги в розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг з січня по грудень 2026 року», доповнивши додаток до рішення пунктами 885 – 986 (додається).’
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення та заступника міського голови М. Кривака.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
№ _____від ________________20__ р.
С П И С О К
членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України які проживають в Хмельницькій міській територіальній громаді
885 | Бартун Надія Вікторівна |
886 | Бартун Єлизавета Андріївна |
887 | Березенська Ірина Петрівна |
888 | Березенський Дмитро Вадимович |
889 | Бойко Тетяна Григорівна |
890 | Бойко Андрій Артемович |
891 | Бойцерук Алевтина Вікторівна |
892 | Бойцерук Юлія Павлівна |
893 | Бойцерук Вячеслав Павлович |
894 | Буділовська Діана Андріївна |
895 | Букшій Борис Іванович |
896 | Бульбан Злата Сергіївна |
897 | Бульбан Владислав Сергійович |
898 | Візовська Зоя Іванівна |
899 | Ворошило Ольга Володимирівна |
900 | Ворошило Вікторія Романівна |
901 | Гершук Наталія Василівна |
902 | Градецька Тетяна Володимирівна |
903 | Григоренко Клім Сергійович |
904 | Грищук Лариса Вікторівна |
905 | Губар Оксана Григорівна |
906 | Губар Мілана Сергіївна |
907 | Гуллер Євгеній Леонідович |
908 | Дворецька Марія Анатоліївна |
909 | Дворецька Олександра Вікторівна |
910 | Дітковський Павло Вікторович |
911 | Дмитрак Ірина Анатоліївна |
912 | Дуда Марія Василівна |
913 | Дуда Мія Дмитрівна |
914 | Жаворонкова Вікторія Юріївна |
915 | Заборський Владислав Олександрович |
916 | Звезда Ірина Володимирівна |
917 | Зданевич Сергій Олександрович |
918 | Зданевич Тетяна Михайлівна |
919 | Зданевич Артем Олександрович |
920 | Зінько Людмила Григорівна |
921 | Ковальчук Ірина Олегівна |
922 | Ковальчук Артем Миколайович |
923 | Ковальчук Регіна Миколаївна |
924 | Козак Віктор Степанович |
925 | Козак Галина Василівна |
926 | Кондатюк Ульяна Максимівна |
927 | Кручінін Віктор Вікторович |
928 | Кручініна Діна Олександрівна |
929 | Кузіна Олена Петрівна |
930 | Кузіна Валерія Павлівна |
931 | Кузьомко Катерина Юріївна |
932 | Кузьомко Руслана Володимирівна |
933 | Кушнір Жанна Миколаївна |
934 | Кшецька Олеся Володимирівна |
935 | Лавренчук Жанна Василівна |
936 | Лисюк Яна Вікторівна |
937 | Лисюк Єлизавета Богданівна |
938 | Ліснюк Наталія Григорівна |
939 | Ліснюк Ярослав Сергійович |
940 | Ліснюк Ганна Сергіївна |
941 | Ліщук Богдана Русланівна |
942 | Лошатецька Світлана Анатоліївна |
943 | Марчук Світлана Борисівна |
944 | Марчук Яна Мирославівна |
945 | Марчук Кіра Мирославівна |
946 | Мей Ольга Миколаївна |
947 | Мельник Артем Романович |
948 | Мізерна Крістіна Олексіївна |
949 | Мізерна Єва Сергіївна |
950 | Міноцька Наталія Олександрівна |
951 | Міноцька Ніна Степанівна |
952 | Міноцький Віталій Олександрович |
953 | Мукомела Ігор Володимирович |
954 | Мукомела Жанна Сергіївна |
955 | Носов Максим Тарасович |
956 | Носова Аліна Миколаївна |
957 | Оляніна Марія Іванівна |
958 | Осадча Надія Миколаївна |
959 | Осадчий Віктор Павлович |
960 | Петровська Наталія Василівна |
961 | Петровський Дмитро Вікторович |
962 | Підлипчук Юлія Віталіївна |
963 | Підлипчук Соломія Ростиславівна |
964 | Підлипчук Олівія Ростиславівна |
965 | Повар Ніна Іванівна |
966 | Поліщук Валентина Степанівна |
967 | Полозюк Володимир Русланович |
968 | Попович Алла Миколаївна |
969 | Регула Алла Йосипівна |
970 | Риба Артем Сергійович |
971 | Риба Тимур Сергійович |
972 | Салтан Валентина Миколаївна |
973 | Сенчук Світлана Станіславівна |
974 | Сенчук Ангеліна Вадимівна |
975 | Слободзян Надія Сергіївна |
976 | Соколовська Аріна Артемівна |
977 | Стопчак Діана Ігорівна |
978 | Тимофійчук Леонід Петрович |
979 | Трач Ольга Олександрівна |
980 | Трубіцька Оксана Леонідівна |
981 | Туптинська Меланія Денисівна |
982 | Фадєєва Світлана Арнольдівна |
983 | Чайковська Василина Григорівна |
984 | Чайковська Соломія Михайлівна |
985 | Шостацька Єлизавета Вадимівна |
986 | Якимчук Алла Петрівна |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління праці та соціального захисту населення Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ