Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» на 2023-2027 роки із внесеними змінами
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами», постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми підтримки та розвитку Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» на 2023-2027 роки», із внесеними змінами, затвердженої рішенням Хмельницької міської ради від 28.03.2023 року № 68, а саме:
1.1. У пункті 7 Паспорту Програми цифри «1360225,7 тис. грн.» замінити на цифри «1528505,2 тис. грн.»;
1.2. Додаток до Програми викласти в новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука та Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від _______________ № _________
Основні заходи щодо реалізації Програми підтримки і розвитку ХКП «Спецкомунтранс» на 2023-2027 роки
№ з/п | Перелік заходів | Обсяг фінансових ресурсів по роках (тис. грн) | Джерело фінансування | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | ||||
І. | Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів та будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів | ||||||||
1. | Нове будівництво каналізаційного колектору Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7 | 0,0 | 12100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | |
60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Власні кошти підприємства | |||
2. | Спорудження компостного пункту для чистих незабруднених органічних відходів та I етап проєктування та будівництва нового комплексу з переробки твердих побутових відходів | 0,0 | 200000,0 | 139370,0 | 107060,0 | 404570,0 | 851000,0 | Кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку | |
3. | Встановлення нової системи очищення фільтрату | 0,0 | 52080,00 | 15955,0 | 14895,0 | 0,0 | 82930,0 | ||
4. | Реконструкція існуючого сміттєзвалища та будівництво двох нових карт складування ТПВ | 0,0 | 130000,0 | 71387,50 | 125985,0 | 0,0 | 327372,5 | ||
5. | Інженерні роботи щодо організації санітарно-захисної зони полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,0 | Власні кошти підприємства | |
6. | Будівництво центру управління відходами | 2467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2467,0 | ||
0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | |||
7. | Влаштування центру управління відходами | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | Власні кошти підприємства | |
0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 |
| |||
Кошти міського фонду навколишнього природнього середовища | |||||||||
8. | Заходи з реалізації кредитного договору між ХКП "Спецкомунтранс" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 7 жовтня 2020 року операційний номер 50729 | 0,0 | 7205,1 | 11924,3 | 41726,4 | 0,0 | 60855,8 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | |
9. | Заходи з реалізації проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому» | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | ||
10. | Виконання робіт «Реконструкція «Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького» | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | Власні кошти підприємства | |
| Разом | 6888,8 | 404385,1 | 241636,8 | 289666,4 | 404570,0 | 1347147,1 |
| |
ІІ. | Компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг з вивезення побутових відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади | 4099,0 | 5000,0 | 4500,0 | 3300,0 | 3400,0 | 20299,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | |
ІІІ. | Розвиток |
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Придбання спеціалізованої техніки, обладнання, інших основних засобів, всього | 26229,4 | 8600,0 | 8800,0 | 90512,3 | 11540,0 | 145681,7 |
| |
| в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
| |
1.1. | Контейнери для збирання змішаних відходів (120 л) | 488,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 640,0 | 2328,0 | Власні кошти підприємства | |
1.2. | Контейнери для збирання змішаних відходів (1100 л) | 0,0 | 1000,0 | 73,8 | 1400,0 | 1500,0 | 3973,8 | Власні кошти підприємства | |
1.3. | Контейнери для збору, транспортування та складування побутових відходів | 0,0 | 0,0 | 1126,2 | 1200,0 | 0,0 | 2326,2 | Кошти міського фонду навколишнього природнього середовища, власні кошти підприємства | |
1.4. | Мобільна громадська вбиральня | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | Власні кошти підприємства | |
1.5. | Автомобіль - сміттєвоз | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | ||
1.6. | Автомобіль - самоскид | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9882,4 | 0,0 | 9882,4 | ||
1.7. | Автомобілі - сміттєвози | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37842,0 | 0,0 | 37842,0 | ||
11010,0 | 7000,0 | 7400,0 | 8400,0 | 9400,0 | 43210,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | |||
1.8. | Компактор | 9159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9159,0 | ||
1.9. | Телескопічний навантажувач | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | ||
1.10. | Мобільні туалетні кабіни | 332,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,4 | ||
1.11. | Автомобіль для відлову та перевезення безпритульних тварин | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Власні кошти підприємства | |
1.12. | Шредер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31187,9 | 0,0 | 31187,9 | ||
2.
| Розроблення норм надання послуг з управління побутовими відходами | 0,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | |
3. | Реалізація заходів по об’єкту «Нове будівництво нежитлового приміщення за адресою: вул. Заводська, 165 в м. Хмельницькому» (коригування) | 4498,6 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5498,6 | ||
160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,6 | Власні кошти підприємства | |||
4. | Капітальний ремонт основних засобів | 409,2 | 1300,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1600,0 | 6809,2 | ||
5. | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 2750,0 | ||
| Разом | 31747,8 | 11559,0 | 11350,0 | 92612,3 | 13790,0 | 161059,1 |
| |
| Всього | 42735,6 | 420944,1 | 257486,8 | 385578,7 | 421760,0 | 1528505,2 |
| |
| в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
| |
| кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | 35599,0 | 35464,1 | 23824,3 | 53426,4 | 12800,0 | 161113,8 |
| |
| кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку | 0,0 | 382080,0 | 226712,5 | 247940,0 | 404570,0 | 1261302,5 |
| |
| власні кошти підприємства | 7136,6 | 3400,0 | 3023,8 | 83012,3 | 4390,0 | 100962,7 |
| |
| кошти міського фонду навколишнього природнього середовища | 0,0 | 0,0 | 3926,2 | 1200,0 | 0,0 | 5126,2 |
| |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Директор ХКП «Спецкомунтранс» Олександр ЗІМІН