Про надання грошової допомоги деяким категоріям громадян
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням п’ятдесят восьмої сесії Хмельницької міської ради від 18.12.2025 № 10 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік», рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.06.2023 № 573 «Про затвердження Порядку надання і розміри грошової допомоги деяким категоріям громадян», зі змінами, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати грошову допомогу деяким категоріям громадян за рахунок відповідних призначень загального фонду бюджету міської територіальної громади згідно додатку.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення забезпечити виплату грошової допомоги на рахунки одержувачів.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від _____ ____________2026 № _____
Список громадян Хмельницької міської територіальної громади
№ п/п | ПІБ | Сума |
1 | АВЄРІНА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 60000 |
2 | АДАМЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | 60000 |
3 | БАБИШИН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ | 60000 |
4 | БАГРОВА АЛІНА ВАДИМІВНА | 60000 |
5 | БІЛИК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 30000 |
6 | БІЛИК ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА | 30000 |
7 | БЛОНСЬКА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА | 30000 |
8 | БЛОНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ | 30000 |
9 | БОЙКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 50000 |
10 | БОЙКО ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 50000 |
11 | БОЙКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА | 50000 |
12 | БОРОДІНА АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА | 60000 |
13 | БУЛАЄВСЬКА ЮЛІЯ ІВАНІВНА | 60000 |
14 | ВАКОЛЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 30000 |
15 | ВАКОЛЮК ТЕТЯНА МАР'ЯНІВНА | 30000 |
16 | ВЕРГЕЛЕС ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 60000 |
17 | ГРАДОБОЄВА СВІТЛАНА ЮХИМІВНА | 60000 |
18 | ГУЦАЛ АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 60000 |
19 | ДЗЮБАК ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА | 60000 |
20 | ДУБЕНЮК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | 60000 |
21 | ЗАЄЦЬ СВЯТОСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | 60000 |
22 | КАЛУЦЬКА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 70000 |
23 | КОВАЛЬ ОКСАНА ПЕТРІВНА | 60000 |
24 | КОНДРАТОВА АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА | 60000 |
25 | КОРЕНЬ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ | 60000 |
26 | КРАСНОБОР ЯНІНА АНАТОЛІЇВНА | 60000 |
27 | КРИСЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ | 30000 |
28 | КРИСЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 30000 |
29 | ЛАЗОРЕНКО КАТЕРИНА ЮРІЇВНА | 60000 |
30 | ЛЕЩУК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 60000 |
31 | ЛІЩУК КАТЕРИНА СТЕПАНІВНА | 60000 |
32 | МАРЧУК ОЛЕНА ПЕТРІВНА | 60000 |
33 | МІСЮРА ІРИНА ВАСИЛІВНА | 60000 |
34 | МІЩАНЧУК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА | 60000 |
35 | МОРОЗ ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | 60000 |
36 | НЕХАЙЧУК МАРИНА ВАЛЕНТИНІВНА | 60000 |
37 | ПАСІЧНИК ГАЛИНА ТРОХИМІВНА | 30000 |
38 | ПАСІЧНИК НАТАЛІЯ БОЛЕСЛАВІВНА | 60000 |
39 | ПАСЛАВСЬКА РУСЛАНА ПЕТРІВНА | 60000 |
40 | ПЛЮТА КАРІНА ВІТАЛІЇВНА | 30000 |
41 | ПЛЮТА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 30000 |
42 | ПОГОРІЛИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 60000 |
43 | ПОЛЯКОВ МАКСИМ АРМАНОВИЧ | 60000 |
44 | РАВЧУК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 30000 |
45 | РАВЧУК ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА | 30000 |
46 | СИМКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | 60000 |
47 | СИНІЦЬКА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА | 50000 |
48 | СОСНІЦЬКИЙ ВІКТОР БРОНІСЛАВОВИЧ | 60000 |
49 | СТАНІСЛАВОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 60000 |
50 | СУХОВЕЦЬКА ЛІЛІЯ ГЕННАДІЇВНА | 60000 |
51 | ТАРАСІЧ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 60000 |
52 | ТАТАРЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА | 60000 |
53 | ТИМЧИШЕНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 60000 |
54 | ТИЩУК АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 30000 |
55 | ТИЩУК ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 30000 |
56 | ТОМЧИШИНА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 60000 |
57 | ТРОФИМЧУК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | 60000 |
58 | ЧИЖИНСЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА | 60000 |
59 | ЧОРНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | 30000 |
60 | ШВИД ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА | 30000 |
61 | ШВИД ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ | 30000 |
62 | ШТЕЛЬМАХ АЛЛА АНАТОЛІЇВНА | 60000 |
63 | ЯВОРИНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 60000 |
64 | ЯКОВИШИНА ВІРА АРТЕМІВНА | 60000 |
|
| 3270000 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління праці та соціального захисту населення Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ