Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 23.11.2017 року № 839
Про надання дозволу Хмельницькій міській поліклініці № 1 на передачу з балансу на баланс Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 матеріальних цінностей
Розглянувши клопотання Хмельницької міської поліклініки № 1 та Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги № 2, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням двадцять восьмої сесії Хмельницької міської ради від 30.10.2013 року № 11 «Про впорядкування управління об"єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Хмельницькій міській поліклініці № 1 (С.Гатіна) на передачу з балансу на баланс Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 (Л.Головко) матеріальних цінностей згідно додатку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Г. Мельник.
Міський голова О. Симчишин
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 23.11.2017 року № 839
Перелік матеріальних цінностей, які підлягають передачі з балансу
Хмельницької міської поліклініки № 1 на баланс Хмельницького
міського центру первинної медико-санітарної допомоги № 2
| | | | | | |
№ п/п | Інвентарний номер | Найменування | Кількість | Балансова вартість | Залишкова вартість | Знос |
Рахунок 1113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" |
1 | б/н | Тумбочка | 1 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
2 | б/н | Тумбочка | 1 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
3 | б/н | Тумбочка | 1 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
4 | б/н | Тумбочка | 1 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
5 | б/н | Стільці | 1 | 22,00 | 11,00 | 11,00 |
6 | б/н | Стільці | 1 | 22,00 | 11,00 | 11,00 |
7 | 1130395 | Стільці | 1 | 22,00 | 11,00 | 11,00 |
8 | 1130394 | Стільці | 1 | 22,00 | 11,00 | 11,00 |
9 | 1131057 | Стільці | 1 | 22,00 | 11,00 | 11,00 |
10 | б/н | Стільці | 1 | 22,00 | 11,00 | 11,00 |
11 | б/н | Стільці | 1 | 22,00 | 11,00 | 11,00 |
12 | б/н | Кушетка | 2 | 118,00 | 59,00 | 59,00 |
13 | б/н | Бактерицидна лампа | 1 | 110,00 | 55,00 | 55,00 |
14 | б/н | Таблиця для визначення гостроти зору | 1 | 164,00 | 82,00 | 82,00 |
15 | б/н | Стіл | 2 | 47,00 | 24,00 | 23,00 |
16 | 1131112 | Вага | 1 | 970,00 | 485,00 | 485,00 |
17 | 1131117 | Тонометр Маклакова | 1 | 220,00 | 110,00 | 110,00 |
18 | б/н | Лоток ниркоподібний | 1 | 19,00 | 8,00 | 8,00 |
19 | б/н | Лоток металевий | 1 | 78,00 | 39,00 | 39,00 |
20 | б/н | Тонометр | 1 | 114,00 | 57,00 | 57,00 |
21 | б/н | Відро для сміття | 1 | 72,00 | 36,00 | 36,00 |
22 | б/н | Вішалка металева на ніжці | 1 | 13,00 | 7,00 | 6,00 |
23 | б/н | Вішалка металева на ніжці | 1 | 13,00 | 7,00 | 6,00 |
24 | б/н | Стіл однотумбовий | 1 | 312,00 | 156,00 | 156,00 |
25 | б/н | Кушетка | 1 | 59,00 | 30,00 | 29,00 |
26 | б/н | Стільці металеві | 1 | 15,00 | 8,00 | 7,00 |
27 | б/н | Стільці металеві | 1 | 15,00 | 8,00 | 7,00 |
28 | б/н | Стільці металеві | 1 | 15,00 | 8,00 | 7,00 |
29 | б/н | Воронка вушна | 1 | 42,00 | 21,00 | 21,00 |
30 | б/н | Воронка вушна | 3 | 126,00 | 63,00 | 63,00 |
31 | б/н | Шафа медична | 2 | 126,00 | 63,00 | 63,00 |
32 | б/н | Тумбочка | 3 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
33 | 1130435 | Кушетка | 1 | 59,00 | 30,00 | 29,00 |
34 | 1130437 | Стілець металевий | 1 | 64,00 | 32,00 | 32,00 |
35 | б/н | Гігрометр | 1 | 64,00 | 32,00 | 32,00 |
36 | б/н | Пінцети | 2 | 68,00 | 34,00 | 34,00 |
37 | б/н | Лоток емальований ниркоподібний | 1 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
38 | б/н | Лоток нерж. сталі ниркоподібний | 1 | 45,00 | 23,00 | 22,00 |
39 | б/н | Штатив | 3 | 225,00 | 113,00 | 112,00 |
40 | б/н | Лоток емальований ниркоподібний | 6 | 216,00 | 108,00 | 108,00 |
41 | б/н | Лоток емальований ниркоподібний | 2 | 38,00 | 19,00 | 19,00 |
42 | б/н | Лоток малий | 4 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
43 | б/н | Мішок АМБУ реанімаційний дорослий | 1 | 647,00 | 324,00 | 323,00 |
44 | б/н | Контейнер для замочування інструментів | 2 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
45 | б/н | Лампа бактерицидна | 2 | 396,00 | 198,00 | 198,00 |
46 | б/н | Лампа бактерицидна | 2 | 476,00 | 238,00 | 238,00 |
47 | б/н | Електрод для ЕКГ-присоска | 1 | 204,00 | 102,00 | 102,00 |
48 | б/н | Електрод для ЕКГ- прищепка | 4 | 136,00 | 68,00 | 68,00 |
49 | 1130418 | Язикотримач | 2 | 196,00 | 98,00 | 98,00 |
50 | 1130306 | Камера ультрафіолетова | 1 | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
51 | 1130420 | Ножиці | 2 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
52 | 1130421 | Пінцети | 2 | 130,00 | 64,00 | 66,00 |
53 | 1130424 | Сумка укладка | 1 | 33,00 | 17,00 | 16,00 |
54 | 1130431 | Ємкість | 2 | 286,00 | 143,00 | 143,00 |
55 | б/н | Ємкість | 1 | 183,00 | 92,00 | 91,00 |
56 | б/н | Ємкість | 1 | 410,00 | 205,00 | 205,00 |
57 | 1130005 | Шприц Жане | 1 | 162,00 | 81,00 | 81,00 |
58 | 1130102 | Молоток неврологічний | 1 | 155,00 | 78,00 | 77,00 |
59 | 1130287 | Офтальмоскоп | 1 | 816,00 | 408,00 | 408,00 |
60 | 1130059 | Рефлектор лобний | 3 | 459,00 | 230,00 | 229,00 |
61 | 1130076 | Дефібрилятор | 1 | 1170,00 | 585,00 | 585,00 |
63 | 1130304 | Столик інструмен. нерж. | 1 | 850,00 | 425,00 | 425,00 |
64 | 1130305 | Столик інструмен.нерж. | 1 | 850,00 | 425,00 | 425,00 |
65 | 113007 | Ємкість | 1 | 385,00 | 193,00 | 193,00 |
66 | 1130319 | Опромін. Бактерец.ОБН-75М | 1 | 450,00 | 225,00 | 225,00 |
67 | 1130344 | Лампа бактериц.ДРБ | 1 | 110,00 | 55,00 | 55,00 |
68 | 1130346 | Лоток ниркоподібний емальований | 6 | 216,00 | 108,00 | 108,00 |
67 | 1130347 | Лоток прямокутний | 4 | 240,00 | 120,00 | 120,00 |
68 | б/н | Штамп | 1 | 72,00 | 36,00 | 36,00 |
69 | б/н | Штатив для тривалого вливання | 1 | 126,00 | 63,00 | 63,00 |
70 | б/н | Штатив для тривалого вливання | 3 | 675,00 | 337,50 | 337,50 |
71 | 1130226 | Інгалятор С28-р компрес | 1 | 1004,00 | 502,00 | 502,00 |
72 | 1130228 | Трубка ендотрах.№8 | 1 | 15,00 | 7,00 | 8,00 |
73 | 1130229 | Кушетка мед.процедурна | 3 | 1698,00 | 849,00 | 849,00 |
74 | 1130235 | Роторозширювач 19см. | 2 | 336,00 | 168,00 | 168,00 |
75 | 1130240 | Сумка укладка для медик. | 1 | 283,00 | 142,00 | 141,00 |
76 | б/н | Зонд вуш. з навивкою | 10 | 120,00 | 60,00 | 60,00 |
77 | б/н | Крючок для вид.зайвих предметів | 1 | 99,00 | 49,00 | 50,00 |
78 | б/н | Кушетка мед.процедурна з підголівником | 1 | 850,00 | 425,00 | 425,00 |
79 | б/н | Лоток ниркоподібний емальований | 5 | 95,00 | 45,00 | 50,00 |
80 | б/н | Обігрівач EWT TS | 1 | 110,00 | 55,00 | 55,00 |
81 | б/н | Окуляри захисні OZON 7-014 | 2 | 64,00 | 32,00 | 32,00 |
82 | б/н | Опромінювач бактерец.ОБН-75М | 1 | 440,00 | 220,00 | 220,00 |
83 | б/н | Пінцет вушний штиковид. | 2 | 114,00 | 57,00 | 57,00 |
84 | б/н | Психрометр ВИТ | 1 | 71,00 | 35,00 | 36,00 |
85 | б/н | Столик інструмен.нерж.СІ-5 | 2 | 680,00 | 340,00 | 340,00 |
86 | б/н | Столик інструм.сс | 1 | 370,00 | 185,00 | 185,00 |
87 | б/н | Шпатель для язика прямий | 20 | 220,00 | 100,00 | 120,00 |
88 | 1130303 | Столик інструмен.нерж. з поличкою | 1 | 850,00 | 425,00 | 425,00 |
89 | б/н | Вішалка металева на ніжці | 2 | 26,00 | 12,00 | 14,00 |
90 | б/н | Стіл робочий | 2 | 472,00 | 236,00 | 236,00 |
91 | б/н | Стіл робочий | 1 | 144,00 | 72,00 | 72,00 |
92 | б/н | Стіл робочий | 1 | 108,00 | 54,00 | 54,00 |
93 | б/н | Стіл приставний | 1 | 123,00 | 61,00 | 62,00 |
94 | б/н | Карнизи | 2 | 14,00 | 7,00 | 7,00 |
95 | б/н | Тумбочка | 4 | 80,00 | 40,00 | 40,00 |
96 | б/н | Дзеркало | 1 | 135,00 | 67,00 | 68,00 |
97 | б/н | Телефон ТА68 | 1 | 347,00 | 173,00 | 174,00 |
98 | б/н | Телефон | 2 | 518,00 | 258,00 | 260,00 |
99 | б/н | Телефон | 2 | 66,00 | 33,00 | 33,00 |
100 | б/н | Жалюзі вертикальні 4,47 м.кв. | 1 | 232,00 | 116,00 | 116,00 |
101 | 1130239 | Жалюзі вертикальні 5,5 м.кв. | 1 | 594,00 | 297,00 | 297,00 |
102 | б/н | Крісло ISO чорний | 15 | 4185,00 | 2085,00 | 2100,00 |
103 | б/н | Стілець твердий простий | 15 | 225,00 | 105,00 | 120,00 |
Всього по рах.1113 | 220 | 29102 | 14528 | 14574 |
№ п/п | Інвентарний номер | Найменування | Кількість | Балансова вартість | Залишкова вартість | Знос |
Рахунок 1114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття " |
1 | б/н | Окуляри захисні | 2 | 16,00 | 8,00 | 8,00 |
2 | б/н | Распіратор «Лепесток» | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
3 | б/н | Костюм голубий бязь | 1 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
4 | б/н | Чоботи гумові | 1 | 21,00 | 10,00 | 11,00 |
Всього по рах. 1114 | 6 | 59,00 | 28,00 | 31,00 |
№ п/п | Інвентарний номер | Найменування | Кількість | Балансова вартість | Залишкова вартість | Знос |
Рахунок 1014 "Машини та обладнання" |
1 | 10430001 | Індикатор очного тиску | 1 | 2548,00 | 0,00 | 2548,00 |
2 | 10400053 | ЕКГ комплект "Кардіолаб-СЕ" | 1 | 26255,00 | 7878,86 | 18376,14 |
3 | 10400113 | Кабель 10 -ти провідний | 1 | 1600,00 | 1003,04 | 596,96 |
4 | 10400046 | Шкаф сухожарний ШС-80 | 1 | 7350,00 | 5147,25 | 2202,75 |
5 | 10400112 | Кабель 10відведень E10R-SH2-B/1 | 1 | 2300,00 | 1150,00 | 1150,00 |
Всього по рах. 1014 | 5 | 40053,00 | 15179,15 | 24873,85 |
№ п/п | Інвентарний номер | Найменування | Кількість | Балансова вартість | Залишкова вартість | Знос |
Рахунок 1016 "Інструменти, прилади та інвентар " |
1 | 1630630 | Шафа дерев"яна | 3 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
2 | 1603228 | Шафа мед.велика | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
3 | 1603931 | Шафа дерев"яна | 1 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
4 | 1630559 | Шафа двохдверна | 1 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
2 | 1603111 | Стіл однотумбовий | 1 | 61,00 | 0,00 | 61,00 |
Всього по рах. 1016 | 7 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
Рахунок 15120 "Медикаменти" |
№ п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за шт. | Сума |
1 | Маски марлеві | шт. | 9200 | 0,50 | 4600,00 |
Всього по рах. 15120 | 9200 | | 4600,00 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій
Начальник управління охорони здоров"я Б. Ткач